歡迎進入(rù)上海韜(tāo)世實業發(fā)展(zhǎn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)網站(zhàn)!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫(xiàn)電話:
Product
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) / 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) / 德(dé)國 易福門(mén)IFM / IFM激光(guāng)傳感器 / OID254ifm易(yì)福(fú)門激(jī)光傳感器OID254測(cè)量範(fàn)圍0.03~2m

產(chǎn)品簡介
ifm易福(fú)門激光(guāng)傳感器(qì)OID254測(cè)量(liáng)範圍0.03~2mOID254通(tōng)過時間(jiān)間(jiān)隔(gé)原(yuán)理(lǐ)達成的(dí)極(jí)長(cháng)量程可(kě)靠(kào)的(dí)背景(jǐng)抑製和(hé)獨立於(yú)顏(yán)色(sè)的檢測高防(fáng)護等級(jí),適(shì)應(yīng)嚴苛工(gōng)業環(huán)境的需(xū)求具有 1 級(jí)激(jī)光(guāng)防護(hù),滿足汽車(chē)工業(yè)的需(xū)求通(tōng)過(guò) IO-Link 的友(yǒu)好通信(xìn)
產品分(fēn)類
技術(shù)文章
ifm易(yì)福(fú)門(mén)激(jī)光傳(chuán)感(gǎn)器(qì)OID254測量範圍(wéi)0.03~2m

技術參數
| 電(diàn)氣(qì)數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作電(diàn)壓(yā) [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
| 防護(hù)等(děng)級(jí) | III | ||||||||||
| 反(fǎn)相(xiāng)保護 | 是 | ||||||||||
| 光綫種(zhǒng)類(lèi) | 紅(hóng)光(guāng) | ||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||
| 使(shǐ)用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 總(zǒng)的(dí)輸入/輸(shū)出(chū) | |||||||||||
| 輸入(rù)和(hé)輸出總(zǒng)數(shù) | 數(shù)字輸出(chū)數量: 2 | ||||||||||
| 輸(shū)入(rù) | |||||||||||
| 數字輸(shū)入(rù)輸入(rù)電(diàn)路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量(liáng) | 2 | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 數字輸(shū)出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出(chū)功(gōng)能(néng) | 常開(kāi)/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
| 每個輸出大電流負載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
| 短路(lù)保(bǎo)護 | 是 | ||||||||||
| 短路(lù)保(bǎo)護(hù)類型 | 脈衝 | ||||||||||
| 過載保護 | 是(shì) | ||||||||||
| 監控範(fàn)圍 | |||||||||||
| 光斑直(zhí)徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光(guāng)點尺(chǐ)寸參考(kǎo) | 2 m | ||||||||||
| 檢測(cè)範(fàn)圍(wéi)滯後 [%] | < 5 | ||||||||||
| 注(zhù)意監控(kòng)範(fàn)圍(wéi)滯(zhì)後 |
| ||||||||||
| 背景(jǐng)消隱可用(yòng) | 是(shì) | ||||||||||
| 背景消(xiāo)隱 [m] | < 20 | ||||||||||
| 測量/設定範圍 | |||||||||||
| 測(cè)量範圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
| 測(cè)量(liáng)頻(pín)率(shuài) [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接(jiē)口(kǒu) | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式(shì) | 是 | ||||||||||
| 模(mó)擬過程數據 | 1 | ||||||||||
| 二(èr)位輸(shū)出過(guò)程(chéng)數(shù)據 | 1 | ||||||||||
| 處理(lǐ)周期小值(zhí) [ms] | 6.6 | ||||||||||
| 工(gōng)作條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注(zhù)意(yì)環境溫(wēn)度(dù) |
| ||||||||||
| 外殼防(fáng)護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試(shì) | |||||||||||
| EMC電磁兼容(róng) |
| ||||||||||
| 激(jī)光(guāng)防護(hù)等級 | 1 | ||||||||||
| 激光保護注意事(shì)項 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 210 | ||||||||||
| 機械技術(shù)數據 | |||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 227.5 | ||||||||||
| 原(yuán)材料 | 外(wài)殼(ké): 特(tè)種(zhǒng)鋼(gāng); 前麵透鏡: PMMA; PEI; EPDM | ||||||||||
| 顯示(shì)器(qì)/操作(zuò)件 | |||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)單位(wèi) | cm | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附(fù)件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋(shì) |
| ||||||||||
| 包裝單位(wèi) | 1 件(jiàn)數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接(jiē)插(chā)件(jiàn): 1 x M12 | ||||||||||
| 圖(tú)表(biǎo) | |||||||||||
| 遲滯圖形 |
| ||||||||||


如(rú)有(yǒu)需要(yào)詳(xiáng)情,請點擊(jī):ifm易福門激(jī)光傳(chuán)感(gǎn)器(qì)OID254測量範圍(wéi)0.03~2m
Ifm光(guāng)電(diàn)式傳(chuán)感器 Ifm光(guāng)電(diàn)式傳(chuán)感(gǎn)器(qì)
上一(yī)篇OID204OID204易(yì)福ifm門激光(guāng)傳感器防護(hù)等(děng)級III
下(xià)一(yī)篇(piān)
O5D100O5D100易福門ifm激光傳感(gǎn)器帶(dài)顯示(shì)屏(píng)測(cè)距(jù)
掃(sǎo)描(miáo)微信(xìn)號