歡(huān)迎進入上(shàng)海韜世(shì)實業發展有限公司(sī)網站(zhàn)!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫電話:
Product
當前(qián)位置(zhì):首頁 / 產品(pǐn)中心(xīn) / 德(dé)國(guó) 易福門IFM / IFM激光傳感器(qì) / OID204OID204易福ifm門(mén)激(jī)光傳(chuán)感(gǎn)器防(fáng)護等級III

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
OID204易福(fú)ifm門(mén)激光(guāng)傳感(gǎn)器防護等(děng)級(jí)IIIOID204通過(guò)時間間(jiān)隔原理達成(chéng)的極(jí)長量程可(kě)靠(kào)的(dí)背景抑(yì)製和獨立(lì)於顏色的檢(jiǎn)測堅固的不鏽鋼(gāng)外殼高防(fáng)護等級(jí),適應嚴苛工(gōng)業環(huán)境的需求通過(guò) IO-Link 的友(yǒu)好通(tōng)信(xìn)
產品(pǐn)分類
技術(shù)文(wén)章
OID204易福ifm門激光傳(chuán)感器防護(hù)等(děng)級(jí)III

技術(shù)參(cān)數
| 電氣(qì)數據(jù) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)電壓 [V] | 10...30 DC; (符合(hé)cULus - Class 2標(biāo)準) | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||
| 反相保(bǎo)護 | 是(shì) | ||||||||||||||||||||
| 光(guāng)綫(xiàn)種類 | 紅(hóng)光 | ||||||||||||||||||||
| 波長(cháng) [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
| 使用(yòng)壽(shòu)命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總的(dí)輸入(rù)/輸出(chū) | |||||||||||||||||||||
| 輸入(rù)和輸出(chū)總(zǒng)數(shù) | 數(shù)字輸(shū)出(chū)數量: 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸(shū)入(rù)輸入電路 | 1 x 24 V PNP | ||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數字(zì)輸(shū)出數(shù)量(liáng) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)功(gōng)能 | 常(cháng)開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
| 每個輸(shū)出大(dà)電流(liú)負載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 是(shì) | ||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈(mài)衝(chōng) | ||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控範圍(wéi) | |||||||||||||||||||||
| 光斑(bān)直(zhí)徑(jìng)大(dà)值(zhí) [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
| 光點尺寸(cùn)參考(kǎo) | 2 m | ||||||||||||||||||||
| 檢(jiǎn)測範(fàn)圍(wéi)滯後 [%] | < 2 | ||||||||||||||||||||
| 注(zhù)意(yì)監控範圍(wéi)滯後 |
| ||||||||||||||||||||
| 背景(jǐng)消隱(yǐn)可用 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 背景(jǐng)消隱(yǐn) [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)/設定範圍 | |||||||||||||||||||||
| 測量範圍(wéi) [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
| 測量頻(pín)率(shuài) [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | |||||||||||||||||||||
| 通信(xìn)接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 傳遞類型(xíng) | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | ||||||||||||||||||||
| 外形(xíng) | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO模式(shì) | 是 | ||||||||||||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 二位輸出(chū)過程數據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 處理周期(qī)小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù) [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
| 注意(yì)環境(jìng)溫度 |
| ||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等(děng)級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||||
| 外部光(guāng)綫(xiàn)抵抗力大值 [klx] | 10; (物體(tǐ)上) | ||||||||||||||||||||
| 認證(zhèng)/測(cè)試(shì) | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容(róng) |
| ||||||||||||||||||||
| 激(jī)光防護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光(guāng)保護(hù)注(zhù)意(yì)事項 |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 210 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技(jì)術(shù)數(shù)據 | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 230.5 | ||||||||||||||||||||
| 原材料(liào) | 外殼: 特(tè)種鋼; 前(qián)麵透鏡(jìng): PMMA; PEI; EPDM | ||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示器/操作件(jiàn) | |||||||||||||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||||||||||||
| 顯示單位(wèi) | cm | ||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 附件(附送(sòng)) |
| ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 包裝單(dān)位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||
| 電氣連(lián)接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 接(jiē)插件(jiàn): 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||||||||||
| 遲滯圖形 |
| ||||||||||||||||||||


如有(yǒu)需(xū)要詳情,請點(diǎn)擊(jī):OID204易福ifm門激光(guāng)傳感(gǎn)器(qì)防護等級(jí)III
易福(fú)門(mén)數字(zì)式(shì)傳感(gǎn)器 易福門數(shù)字式傳感(gǎn)器(qì)
上一篇OID201ifm易福(fú)門OID201激光傳(chuán)感器光斑(bān)直徑5mm
下一篇
OID254ifm易福(fú)門(mén)激光傳感(gǎn)器OID254測量(liáng)範(fàn)圍0.03~2m
掃(sǎo)描微信號