歡(huān)迎進入上海韜世實業發(fā)展有(yǒu)限公司(sī)網(wǎng)站!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫(xiàn)電話(huà):
Product
當前位置(zhì):首頁(yè) / 產品中心 / 德國 易福(fú)門(mén)IFM / IFM激(jī)光(guāng)傳感(gǎn)器(qì) / OID201ifm易(yì)福(fú)門(mén)OID201激(jī)光傳感(gǎn)器光斑(bān)直(zhí)徑(jìng)5mm

產品簡(jiǎn)介
ifm易(yì)福門OID201激光(guāng)傳感器(qì)光斑(bān)直(zhí)徑(jìng)5mmOID201通過時(shí)間間隔(gé)原理(lǐ)達成的(dí)極長量程可靠的(dí)背景抑製和(hé)獨(dú)立於顏(yán)色的檢(jiǎn)測通過可(kě)旋(xuán)轉可(kě)鎖(suǒ)定(dìng)的調(tiáo)節(jié)環進行(háng)方便(biàn)的參數(shù)設定(dìng)光(guāng)滑(huá)表(biǎo)麵的(dí)可靠(kào)檢(jiǎn)測通過 IO-Link 的友好(hǎo)通信(xìn)
產品分(fēn)類
技術文章(zhāng)
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02ifm易(yì)福(fú)門OID201激(jī)光傳(chuán)感(gǎn)器光(guāng)斑直(zhí)徑5mm

技(jì)術參(cān)數(shù)
| 電(diàn)氣數(shù)據 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓(yā) [V] | 10...30 DC; (符(fú)合cULus - Class 2標準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
| 電流損耗(hào) [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||
| 反(fǎn)相保(bǎo)護 | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||
| 光綫種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
| 波(bō)長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總(zǒng)的輸(shū)入(rù)/輸(shū)出 | |||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入和輸(shū)出(chū)總(zǒng)數(shù) | 數字(zì)輸出數量: 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出(chū) | |||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)字(zì)輸出(chū)數量(liáng) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出功(gōng)能 | 常開(kāi)/常閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸(shū)出(chū)大(dà)電(diàn)流(liú)負載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| 開關頻(pín)率(shuài)DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
| 短路保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 短(duǎn)路(lù)保護(hù)類型 | 脈(mài)衝(chōng) | ||||||||||||||||||||
| 過載(zǎi)保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 監控(kòng)範圍(wéi) | |||||||||||||||||||||
| 光斑(bān)直徑大值(zhí) [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
| 光(guāng)點(diǎn)尺(chǐ)寸參考(kǎo) | 2 m | ||||||||||||||||||||
| 檢測範圍滯(zhì)後 [%] | < 2 | ||||||||||||||||||||
| 注(zhù)意(yì)監控範(fàn)圍(wéi)滯後 |
| ||||||||||||||||||||
| 背景(jǐng)消(xiāo)隱可(kě)用(yòng) | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||
| 背景消(xiāo)隱 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
| 測量/設定(dìng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||||||||||||
| 測(cè)量範圍(wéi) [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| 通信接口(kǒu) | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 傳遞(dì)類(lèi)型(xíng) | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 394d / 00 01 8Ah | ||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO模(mó)式 | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 二位輸出(chū)過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 處(chǔ)理(lǐ)周期(qī)小(xiǎo)值(zhí) [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條件 | |||||||||||||||||||||
| 環境溫度(dù) [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
| 注意(yì)環境溫度(dù) |
| ||||||||||||||||||||
| 外(wài)殼防(fáng)護等(děng)級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 外部光(guāng)綫(xiàn)抵抗力(lì)大(dà)值 [klx] | 10; (物體(tǐ)上(shàng)) | ||||||||||||||||||||
| 認證(zhèng)/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電(diàn)磁(cí)兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 激(jī)光防(fáng)護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光(guāng)保(bǎo)護注(zhù)意(yì)事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 239 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械(xiè)技術數(shù)據 | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 206.5 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||||||||||||
| 螺紋(wén)代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 原材(cái)料(liào) | 外(wài)殼(ké): 特種鋼(gāng); 前麵透(tòu)鏡(jìng): PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)器(qì)/操作件(jiàn) | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)單(dān)位 | cm | ||||||||||||||||||||
| 元件(jiàn) |
| ||||||||||||||||||||
| 附(fù)件 | |||||||||||||||||||||
| 附(fù)件(附(fù)送) |
| ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單(dān)位 | 1 件(jiàn)數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插(chā)件(jiàn): 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| 圖表(biǎo) | |||||||||||||||||||||
| 遲(chí)滯(zhì)圖(tú)形 |
| ||||||||||||||||||||


如(rú)有需要(yào)詳情(qíng),請點擊(jī):ifm易(yì)福門(mén)OID201激(jī)光(guāng)傳感(gǎn)器光斑直徑(jìng)5mm
易福門數(shù)字(zì)式傳(chuán)感器(qì) 易福門(mén)數字式傳(chuán)感器(qì)
上一(yī)篇(piān)OID250ifm易(yì)福門(mén)激光(guāng)傳感(gǎn)器(qì)OID250通信(xìn)接口(kǒu)IO-Link
下一(yī)篇(piān)
OID204OID204易(yì)福ifm門激光傳感器(qì)防(fáng)護等級III
掃描(miáo)微信(xìn)號