歡迎進入上海韜(tāo)世實(shí)業發(fā)展有限(xiàn)公(gōng)司(sī)網站!
24小時(shí)熱(rè)綫電(diàn)話:
Product
當前位置:首頁 / 產品中(zhōng)心 / 德國(guó) 易(yì)福門IFM / IFM激(jī)光傳感器(qì) / O5D100O5D100易(yì)福門ifm激(jī)光傳(chuán)感器(qì)帶(dài)顯示(shì)屏(píng)測(cè)距

產品(pǐn)簡介
O5D100易(yì)福門ifm激(jī)光傳感器(qì)帶顯(xiǎn)示屏測(cè)距(jù)O5D100通過時間間隔原(yuán)理(lǐ)達成的極長(cháng)量程可靠(kào)的背景(jǐng)抑製(zhì)和獨(dú)立於(yú)顏(yán)色的檢(jiǎn)測(cè)帶(dài)有(yǒu)顯示(shì)屏和(hé)按鈕,用(yòng)於(yú)準(zhǔn)確的開關(guān)點(diǎn)設(shè)定(dìng)可(kě)與物體呈(chéng)斜(xié)角光(guāng)滑(huá)表(biǎo)麵的可靠檢測(cè)
產品分(fēn)類
技術文章
O5D100易福(fú)門(mén)ifm激光傳感(gǎn)器(qì)帶顯示屏測距

技(jì)術(shù)參(cān)數
| 電(diàn)氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗(hào) [mA] | 75; (24 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相(xiāng)保(bǎo)護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)綫種類 | 紅光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波(bō)長(cháng) [nm] | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總(zǒng)的輸(shū)入(rù)/輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入和(hé)輸出總數 | 數(shù)字輸出(chū)數量(liáng): 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)數量(liáng) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)設(shè)計 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸出(chū)數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)功(gōng)能 | 常(cháng)開/常閉; (NC+NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸出(chū)大電(diàn)流負(fù)載(zǎi) [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關頻(pín)率DC [Hz] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路(lù)保護(hù)類型 | 脈(mài)衝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控範(fàn)圍(wéi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑(bān)直徑(jìng)大值 [mm] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點尺寸參考 | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)範(fàn)圍(wéi)滯後(hòu) [%] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)意監控(kòng)範圍滯後 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱(yǐn)可(kě)用 | 有(yǒu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量/設定範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)範圍 [m] | 0.03...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)頻率 [Hz] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信(xìn)接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式(shì) | 有(yǒu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二位輸(shū)出過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理周期(qī)小(xiǎo)值(zhí) [ms] | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫度 [°C] | -25...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)意環境溫度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼(ké)防(fáng)護(hù)等(děng)級 | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)部光(guāng)綫(xiàn)抵(dǐ)抗力大(dà)值 [klx] | 10; (物(wù)體(tǐ)上(shàng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁(cí)兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激(jī)光(guāng)防護等級(jí) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光(guāng)保(bǎo)護(hù)注意事(shì)項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技(jì)術(shù)數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼(ké) | 矩形的(dí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材(cái)料 | 外殼(ké): PA; 前框: 特種鋼; 操作(zuò)界麵: TPU; 透鏡(jìng): PMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡校(xiào)準 | 側(cè)麵的(dí)鏡組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作(zuò)件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)單位(wèi) | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單位(wèi) | 1 件(jiàn)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接(jiē) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖表(biǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遲滯圖形 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其(qí)他(tā)數據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精(jīng)確(què)度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


如有(yǒu)需要詳情,請(qǐng)點擊:O5D100易(yì)福(fú)門ifm激光傳(chuán)感(gǎn)器帶顯(xiǎn)示屏測距
Ifm光電式傳感器 Ifm光電(diàn)式傳感器
上(shàng)一(yī)篇(piān)OID254ifm易(yì)福門(mén)激光傳感器OID254測量(liáng)範(fàn)圍0.03~2m
下(xià)一(yī)篇
O5D150O5D150易(yì)福門ifm激(jī)光傳感(gǎn)器具有1級(jí)激光防護(hù)
掃描(miáo)微信號