歡(huān)迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業發展有限公司(sī)網(wǎng)站!
24小時(shí)熱綫(xiàn)電話(huà):
Product
當前位置(zhì):首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)中心 / 德國 力士樂REXROTH / Rexroth變(biàn)量(liáng)泵 / A10VSO係列31柱(zhù)塞力士樂變量泵(bèng)A10VSO係(xì)列(liè)31通(tōng)用中(zhōng)壓(yā)泵(bèng)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
柱塞(sāi)力士(shì)樂(lè)變量泵(bèng)A10VSO係列(liè)31通(tōng)用(yòng)中壓泵通用中(zhōng)壓泵規(guī)格 18 … 140公(gōng)稱壓力(lì) 280 bar大(dà)壓(yā)力 350 bar開式回路(lù)公製型號
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
技術文(wén)章
| 品牌 | REXROTH/德國(guó)力士樂 |
|---|
柱塞(sāi)力(lì)士樂(lè)變量(liáng)泵(bèng)A10VSO係(xì)列(liè)31通(tōng)用中(zhōng)壓(yā)泵(bèng)


特(tè)征(zhēng)
規格 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
型(xíng)號 | 標準(zhǔn) | 速度高(gāo) | |||||||||||
排(pái)量 | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
公(gōng)稱壓力(lì) | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
大(dà)壓力 | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大(dà) 速度(dù) | 在 Vg max 情(qíng)況下(xià) | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
流量 | 在(zài) Vg max 情況(kuàng)下 和在 n公(gōng)稱(chēng)情(qíng)況(kuàng)下(xià) | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
在(zài) Vg max 情況下 和在 n = 1500 rpm 情況下 | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||||
功率(shuài) | 在 qV 公稱情(qíng)況下(xià) 和 p公稱(chēng)情況(kuàng)下 | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
在(zài) qV 1500 和(hé) p公稱情(qíng)況(kuàng)下(xià) | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||||
扭矩 | 在(zài) Vg max 情(qíng)況下 和 p公(gōng)稱情況下 | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
重(zhòng)量(liáng)(近(jìn)似(sì)值(zhí)) | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 | 21 | 33 | 45 | 60 | |
如有需要(yào)詳(xiáng)情,請點(diǎn)擊(jī): 柱塞(sāi)力(lì)士樂變量(liáng)泵A10VSO係(xì)列31通(tōng)用(yòng)中壓(yā)泵
上一篇A10VO係列(liè)5x力士(shì)樂(lè)變(biàn)量(liáng)泵A10VO係(xì)列5x有(yǒu)中壓要(yào)求的設備
下一篇
AA10VSO係列(liè)31柱塞(sāi)力士樂(lè)變量泵AA10VSO係列31通(tōng)用(yòng)中壓泵
掃描(miáo)微信(xìn)號(hào)