歡(huān)迎進入上海韜世(shì)實業發展有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)網站!
24小時(shí)熱綫電(diàn)話:
Product
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) / 德(dé)國 力(lì)士樂REXROTH / Rexroth變(biàn)量(liáng)泵 / A10VO係列5x力士樂變量泵A10VO係(xì)列5x有中(zhōng)壓要求的(dí)設(shè)備(bèi)

產品簡介(jiè)
力士(shì)樂變量(liáng)泵(bèng)A10VO係列(liè)5x有(yǒu)中壓(yā)要(yào)求的設(shè)備適用於(yú)具有(yǒu)中(zhōng)壓要求的(dí)設備規(guī)格(gé) 10 … 100公(gōng)稱(chēng)壓力 250 bar大壓(yā)力 315 bar開式回(huí)路
產品分類(lèi)
技術文(wén)章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌 | REXROTH/德(dé)國力士樂 |
|---|
力(lì)士(shì)樂(lè)變量(liáng)泵A10VO係列5x有中壓要(yào)求(qiú)的設備


特(tè)征
規格 | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |||
排(pái)量 | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
公稱(chēng)壓力(lì) | pnom | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
大(dà)壓力 | pmax | bar | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
大 速度(dù) 1) | 在 Vg max 情況(kuàng)下(xià) | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 2) | 2500 | 2300 |
流(liú)量 | 在(zài) Vg max 情況下 和在(zài) n公稱情況下(xià) | qV nom | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 156 | 163 | 187 | 212 | 230 |
在(zài) Vg max 情況(kuàng)下 和(hé)在(zài) n = 1500 rpm 情(qíng)況下 | qV 1500 | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
功(gōng)率 | 在(zài) qV 公(gōng)稱情況(kuàng)下(xià) 和 p公(gōng)稱(chēng)情(qíng)況下 | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
在 qV 1500 和(hé) p公稱(chēng)情況下 | P 1500 | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
扭矩(jǔ) | 在(zài) Vg max 情況下 和(hé) p公稱(chēng)情況下 | M | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
重(zhòng)量(liáng)(近(jìn)似值) | m | kg | 8 | 11.5 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| 1) | 這(zhè)些值在(zài)以(yǐ)下情(qíng)況下(xià)有效:吸油(yóu)口 S 壓力(lì) 1 bar,以及jia粘度(dù)範圍(wéi)為(wéi) νopt |
| 2) | 有關(guān)更(gēng)高(gāo)速(sù)度,請聯係我(wǒ)們(mén) |
如有(yǒu)需要(yào)詳(xiáng)情,請(qǐng)點擊(jī): 力(lì)士樂變量泵A10VO係列(liè)5x有中壓(yā)要(yào)求(qiú)的設(shè)備(bèi)
上(shàng)一篇A7VO係列63柱塞(sāi)力(lì)士樂變(biàn)量泵(bèng)A7VO係列63雙曲(qū)動(dòng)力控製器
下一(yī)篇
A10VSO係列(liè)31柱塞力士(shì)樂變量(liáng)泵A10VSO係列31通用(yòng)中壓(yā)泵
掃描微信號