歡(huān)迎進入(rù)上(shàng)海韜世(shì)實業發(fā)展有限公(gōng)司網(wǎng)站(zhàn)!
24小(xiǎo)時熱綫(xiàn)電(diàn)話:
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心(xīn) / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM電容式傳(chuán)感器 / KI5083ifm易福門電(diàn)容式傳感器KI5083耐(nài)靜(jìng)電放電

產品簡(jiǎn)介(jiè)
ifm易(yì)福門(mén)電容式(shì)傳感器KI5083耐靜電放電KI5083通(tōng)過(guò) IO-Link 的便利(lì)參(cān)數設(shè)定(dìng)輸(shū)出功能常(cháng)開/常(cháng)閉(bì)可(kě)編程清(qīng)晰明(míng)確地指示開關(guān)狀(zhuàng)態通過按(àn)鈕(niǔ)或(huò) IO-Link 可輕(qīng)鬆調整為清空(kōng)或(huò)滿(mǎn)態(tài)耐(nài)靜電(diàn)放電
產品(pǐn)分類(lèi)
技術文(wén)章(zhāng)
| 品(pǐn)牌 | IFM/德(dé)國(guó)易福門(mén) |
|---|
ifm易(yì)福門電(diàn)容(róng)式(shì)傳(chuán)感(gǎn)器KI5083耐(nài)靜(jìng)電(diàn)放電(diàn)

技術參(cān)數(shù)
| 電氣(qì)數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)電(diàn)壓(yā) [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗(hào) [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防(fáng)護等(děng)級 | II | ||||||||||
| 反相保(bǎo)護(hù) | 有 | ||||||||||
| 輸出(chū) | |||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)設計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選(xuǎn)) | ||||||||||
| 開關(guān)量(liáng)輸出DC電壓降大(dà)值(zhí) [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關量輸(shū)出DC的(dí)持(chí)續(xù)電(diàn)流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||
| 短(duǎn)路保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有(yǒu) | ||||||||||
| 監控範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||
| 感應距離(lí) [mm] | 20 | ||||||||||
| 精度/偏(piān)差(chà) | |||||||||||
| 遲(chí)滯 [Sr的百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)] | 1...15 | ||||||||||
| 開關點(diǎn)偏(piān)移 [Sr的(dí)百分比] | -20...20 | ||||||||||
| 接口(kǒu) | |||||||||||
| 通信(xìn)接(jiē)口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞(dì)類型 | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 388d / 000184h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||||||||
| SIO模(mó)式 | 有 | ||||||||||
| 處(chǔ)理周(zhōu)期小(xiǎo)值(zhí) [ms] | 101 | ||||||||||
| 工(gōng)作條(tiáo)件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 注意(yì)環境溫(wēn)度 |
| ||||||||||
| 外殼防護等(děng)級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電(diàn)磁(cí)兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗(kàng)衝擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 663 | ||||||||||
| 機械(xiè)技術(shù)數據(jù) | |||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 88 | ||||||||||
| 外(wài)殼(ké) | 螺(luó)紋結構(gòu) | ||||||||||
| 安裝(zhuāng) | 非(fēi)齊平安(ān)裝 | ||||||||||
| 尺(chǐ)寸(cùn) [mm] | M30 x 1.5 / L = 90 | ||||||||||
| 螺紋(wén)代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原(yuán)材料 | 外殼: PBT; 插頭(tóu): PC; 按鈕: TPE-U | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器/操(cāo)作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| Teach示教(jiào)功(gōng)能(néng) | 有 | ||||||||||
| 電子鎖(suǒ) | 有(yǒu) | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送(sòng)) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包(bāo)裝單位(wèi) | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣(qì)連接(jiē) - 插頭 | |||||||||||
| 接口(kǒu) | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
尺寸圖(tú)


如(rú)有需(xū)要(yào)更多產品,請(qǐng)點擊(jī):ifm易(yì)福(fú)門(mén)電容式傳感(gǎn)器(qì)KI5083耐靜電放電(diàn)
上(shàng)一篇II502Aifm易福門防爆(bào)電感式傳(chuán)感(gǎn)器II502A
下(xià)一篇
OY827Sifm易福門(mén)安全(quán)光(guāng)幕OY827S帶有浮動消(xiāo)隱
掃(sǎo)描(miáo)微信號