歡迎進入上(shàng)海韜世(shì)實(shí)業發展有(yǒu)限公司網(wǎng)站!
24小時熱綫電話:
Product
當前位置(zhì):首頁 / 產品(pǐn)中心 / 德國 易福門IFM / IFM電(diàn)感式(shì)傳感器 / II502Aifm易福門防(fáng)爆電(diàn)感式傳感(gǎn)器II502A

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
ifm易福(fú)門防(fáng)爆電(diàn)感式(shì)傳感器(qì)II502AII502A適合在(zài)危(wēi)險(xiǎn)區域(yù)的應(yīng)用(yòng)高防護(hù)等(děng)級(jí),適應嚴苛工業環境的需求金(jīn)屬感應(yīng)麵(miàn),經久(jiǔ)耐(nài)用特別(bié)的機械穩(wěn)定(dìng)性(xìng),確保設備的高安(ān)全性清晰明確地指示開(kāi)關狀態(tài)
產品分類(lèi)
技術文章
| 品(pǐn)牌(pái) | IFM/德(dé)國(guó)易福門 |
|---|
ifm易(yì)福門防爆電(diàn)感(gǎn)式(shì)傳感器II502A

技術(shù)參數
| 應(yīng)用(yòng) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗(kàng)壓(yā)強(qiáng)度 [bar] | 100 | ||||||||||
| 注意抗壓強度 |
| ||||||||||
| 電(diàn)氣數據 | |||||||||||
| 工(gōng)作電(diàn)壓(yā) [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流(liú)損(sǔn)耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相(xiāng)保護 | 有 | ||||||||||
| 輸(shū)出 | |||||||||||
| 電氣(qì)設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸(shū)出(chū)功(gōng)能 | 常開 | ||||||||||
| 開(kāi)關量輸(shū)出DC電壓降(jiàng)大(dà)值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關量輸出(chū)DC的持續電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關頻率DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| 短路保護 | 有(yǒu) | ||||||||||
| 短路(lù)保護(hù)類型 | 脈(mài)衝 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監控(kòng)範圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||||||||||
| 工(gōng)作距離 [mm] | 0...8.1 | ||||||||||
| 精度(dù)/偏差 | |||||||||||
| 校正係數(shù) | 鋼(gāng): 1 / 特種(zhǒng)鋼: 0.7 / 黃(huáng)銅: 0.8 / 鋁: 0.6 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比(bǐ)] | 1...20 | ||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件 | |||||||||||
| 環境溫(wēn)度(dù) [°C] | -40...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; (如(rú)果(guǒ)該產(chǎn)品在易爆區域(yù)外(wài)使用: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) | ||||||||||
| 認證(zhèng)/測試 | |||||||||||
| ATEX標(biāo)記 | |||||||||||
| EMC電磁兼容(róng) |
| ||||||||||
| 抗衝(chōng)擊(jī)性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1590 | ||||||||||
| 機(jī)械(xiè)技(jì)術數據(jù) | |||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 160.9 | ||||||||||
| 外(wài)殼 | 螺(luó)紋結(jié)構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊(qí)平安(ān)裝 | ||||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||
| 螺紋代(dài)號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原(yuán)材(cái)料(liào) | 不(bù)鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI; 固定螺母(mǔ): 特種鋼 | ||||||||||
| 金(jīn)屬外(wài)殼(ké) | 有(yǒu) | ||||||||||
| 顯示器/操作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||
| 附(fù)件 | |||||||||||
| 附(fù)件(附(fù)送) |
| ||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||
| 包裝單位(wèi) | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插(chā)頭(tóu) | |||||||||||
| 接口(kǒu) | 接插件(jiàn): 1 x M12; 觸(chù)頭(tóu): 鍍金的(dí) | ||||||||||
尺(chǐ)寸圖


如有(yǒu)需(xū)要更多產品,請點擊(jī):ifm易福門(mén)防爆電感(gǎn)式(shì)傳(chuán)感器II502A
上(shàng)一篇N42ON-DF020-FA40Fhydac賀(hè)德(dé)克柴油濾芯(xīn)N42ON-DF020-FA40F
下(xià)一篇(piān)
KI5083ifm易福門電(diàn)容(róng)式傳(chuán)感(gǎn)器KI5083耐(nài)靜(jìng)電放電
掃(sǎo)描微信號