歡迎(yíng)進(jìn)入(rù)上海韜世實(shí)業發展有(yǒu)限(xiàn)公司網(wǎng)站(zhàn)!
24小(xiǎo)時(shí)熱(rè)綫(xiàn)電(diàn)話(huà):
Product
當前位置(zhì):首(shǒu)頁 / 產品(pǐn)中心(xīn) / 德(dé)國 易福(fú)門IFM / IFM加(jiā)速(sù)計(jì) / VSA001ifm易福門加速計VSA001

產(chǎn)品簡介(jiè)
ifm易(yì)福門(mén)加速計VSA001VSA001用(yòng)於(yú)對(duì)機械和(hé)設備振動(dòng)的可靠檢(jiǎn)測用(yòng)於連接振動(dòng)傳感器(qì)的(dí)診(zhěn)斷電子(zǐ)元(yuán)件(jiàn)工作溫度(dù)範圍(wéi)廣(guǎng),擁(yōng)有適(shì)應嚴(yán)苛工(gōng)業環境的高(gāo)防護等級緊(jǐn)湊(còu)堅(jiān)固(gù)的不鏽(xiù)鋼(gāng)外(wài)殼,高機械(xiè)過(guò)載(zǎi)保(bǎo)護優秀的重復性和低綫性(xìng)誤差
產品分(fēn)類(lèi)
技(jì)術文章(zhāng)
| 品牌(pái) | 其他(tā)品牌 |
|---|
ifm易福門加速計(jì)VSA001

技術參數(shù)
| 應用(yòng) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 用於外部振動傳(chuán)感(gǎn)器的振動診斷探(tàn)頭 VSE | ||||||
| 應用 | 振動檢(jiǎn)測 | ||||||
| 電(diàn)氣(qì)數(shù)據(jù) | |||||||
| 工(gōng)作(zuò)電壓 [V] | 7.2...10.8 DC; (cULus: 9 V DC) | ||||||
| 電(diàn)流損(sǔn)耗(hào) [mA] | < 15 | ||||||
| 防(fáng)護(hù)等(děng)級 | III | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 模(mó)擬電(diàn)流輸出 [mA] | 0...10 | ||||||
| 測(cè)量(liáng)/設定範圍 | |||||||
| 振動(dòng)測(cè)量(liáng)範圍(wéi) [g] | -25...25 | ||||||
| 頻(pín)率範(fàn)圍(wéi) [Hz] | 0...6000 | ||||||
| 測(cè)量(liáng)原理(lǐ) | 電容式(shì) | ||||||
| 測(cè)量軸數(shù)量(liáng) | 1 | ||||||
| 精(jīng)度/偏差(chà) | |||||||
| 綫性(xìng)偏差 | 0,2 % | ||||||
| 工作條(tiáo)件(jiàn) | |||||||
| 環(huán)境(jìng)溫度 [°C] | -30...125 | ||||||
| 注意環境(jìng)溫度 |
| ||||||
| 外(wài)殼(ké)防護等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||
| EMC電(diàn)磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 1701 | ||||||
| 機(jī)械(xiè)技(jì)術(shù)數據 | |||||||
| 重量 [g] | 50 | ||||||
| 安(ān)裝(zhuāng)方式(shì) | M8 x 1,25 | ||||||
| 原材(cái)料 | 外(wài)殼: 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)(1.4404 / 316L) | ||||||
| 擰緊(jǐn)扭矩 [Nm] | 8 | ||||||
| 傳感器類型(xíng) | 微機電係統(MEMS) | ||||||
| 附(fù)件 | |||||||
| 附(fù)件(jiàn)(可(kě)選(xuǎn)) |
| ||||||
| 注(zhù)釋(shì) | |||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單位 | 1 件(jiàn)數 | ||||||
| 電(diàn)氣(qì)連接 - 插頭 | |||||||
| 插(chā)頭 | 接插件(jiàn): 1 x M12; 電(diàn)纜長(cháng)度大值: 250 m | ||||||


如有需(xū)要(yào)詳情(qíng),請點擊(jī):ifm易福門加(jiā)速計VSA001
掃描(miáo)微(wēi)信號