歡迎進入上海(hǎi)韜(tāo)世實(shí)業發展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱(rè)綫電(diàn)話(huà):
Product
當前(qián)位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中(zhōng)心 / 德(dé)國(guó) 易(yì)福門IFM / IFM振(zhèn)動(dòng)傳感器 / VSE002ifm易福(fú)門振(zhèn)動傳感(gǎn)器VSE002用(yòng)外部診斷設(shè)備(bèi)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
ifm易(yì)福門振動傳感器(qì)VSE002用(yòng)外部診(zhěn)斷(duàn)設備(bèi)VSE002用(yòng)於對機(jī)械(xiè)和設(shè)備振動的(dí)可靠監控根據失衡(héng),滾(gǔn)動元件軸承或(huò)齒(chǐ)輪狀態(tài)的(dí)基於條件維(wéi)護(hù)多 4 個振(zhèn)動傳(chuán)感(gǎn)器進行(háng)同(tóng)時檢(jiǎn)測的(dí)輸入(rù)預報警(jǐng)和(hé)主(zhǔ)報警的兩個開關(guān)輸(shū)出用於監控進一步(bù)測(cè)量變(biàn)量(liáng)的模擬輸入
產(chǎn)品分類
技(jì)術文章
ifm易福(fú)門振(zhèn)動傳感器(qì)VSE002用(yòng)外(wài)部(bù)診斷設備

技術參(cān)數
| 應用(yòng) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 通(tōng)過(guò)PC軟件參(cān)數設定 VES004 | ||||||
| 應(yīng)用 | 計(jì)數(shù)器功能 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓公(gōng)差 [%] | 20 | ||||||
| 工(gōng)作電(diàn)壓(yā) [V] | 24 DC; (如(rú)果使用(yòng)IEPE輸入: 24 V + 20%; IEPE = 集成(chéng)電子(zǐ)壓電(diàn)) | ||||||
| 電流(liú)損(sǔn)耗 [mA] | 200; (24 V) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 總(zǒng)的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入(rù)和輸出(chū)總(zǒng)數 | 8; (可(kě)配置(zhì)) | ||||||
| 輸入和(hé)輸(shū)出總數 | 模擬量(liáng)輸(shū)入(rù)數(shù): 2; 數字輸出數(shù)量: 1; 模擬(nǐ)輸出數(shù)量: 1 | ||||||
| 輸(shū)入 | |||||||
| 模擬量(liáng)輸入數(shù) | 2 | ||||||
| 模(mó)擬(nǐ)量輸(shū)入的分辨率 | 12 | ||||||
| 動態輸入 - 取樣率 [kSamples] | 100 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出(chū)信號 | 開關(guān)信號; 模(mó)擬信號 | ||||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||||
| 輸出(chū)功能(néng) | 常開/常閉(bì); (可(kě)設(shè)定參數) | ||||||
| 開關(guān)量(liáng)輸出DC電壓降大值(zhí) [V] | 2 | ||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電(diàn)流負(fù)載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||
| 模(mó)擬輸(shū)出(chū)數(shù)量(liáng) | 1 | ||||||
| 模(mó)擬電流輸(shū)出(chū) [mA] | 4...20 | ||||||
| 負(fù)載(zǎi)大值 [Ω] | 500 | ||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 短(duǎn)路保護類型 | 脈衝(chōng) | ||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||
| 測量/設定範圍 | |||||||
| 頻率範圍 [Hz] | 0...12000 | ||||||
| 接口(kǒu) | |||||||
| 通(tōng)信接口 | Ethernet | ||||||
| 協議(yì) | TCP/IP | ||||||
| 工作(zuò)條件(jiàn) | |||||||
| 環境(jìng)溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
| 存儲溫(wēn)度(dù) [°C] | 0...70 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
| 認證/測(cè)試 | |||||||
| EMC電磁兼(jiān)容(róng) |
| ||||||
| MTTF [年(nián)] | 101 | ||||||
| 機械(xiè)技術數據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 230 | ||||||
| 外殼 | 塑料外(wài)殼 | ||||||
| 安裝方(fāng)式 | 導軌; (TH35/EN60715) | ||||||
| 尺(chǐ)寸(cùn) [mm] | 100 x 25.4 x 103.4 | ||||||
| 原材料 | PA | ||||||
| 數據存儲器 | |||||||
| 歷(lì)史記(jì)錄 | 有 | ||||||
| 緩(huǎn)衝式(shì)數據(jù)存儲(chǔ)器(qì) | 有(yǒu) | ||||||
| 數據(jù)存儲器類型 | 環(huán)存儲器(qì); FIFO | ||||||
| 具實時(shí)鐘 | 有(yǒu) | ||||||
| 存儲(chǔ)器(qì)位(wèi)置(zhì) | 內(nèi)部的 | ||||||
| 存(cún)儲(chǔ)間(jiān)隔(gé) | min. 1 min | ||||||
| 存儲大小 | 881664 數(shù)據記錄(lù) | ||||||
| 附(fù)件(jiàn) | |||||||
| 附件(jiàn)(可(kě)選(xuǎn)) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連(lián)接 | |||||||
| 接口 | 公母(mǔ)接(jiē)頭: ; 電纜長度大值(zhí): 250 m | ||||||


如有(yǒu)需要詳情,請點(diǎn)擊:ifm易福門振(zhèn)動傳(chuán)感器(qì)VSE002用(yòng)外部(bù)診(zhěn)斷(duàn)設(shè)備(bèi)
上(shàng)一篇E80318ifm易福門(mén)RFID標(biāo)簽E80318
掃描(miáo)微(wēi)信(xìn)號(hào)