歡迎進(jìn)入上(shàng)海韜(tāo)世(shì)實業發(fā)展有(yǒu)限公(gōng)司(sī)網(wǎng)站!
24小時(shí)熱(rè)綫(xiàn)電話:
Product
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 / 產(chǎn)品中(zhōng)心 / 德國 易(yì)福門IFM / IFM電感(gǎn)式傳(chuán)感器 / GF711Sifm易(yì)福(fú)門電(diàn)感(gǎn)式安全(quán)傳感(gǎn)器GF711S

產(chǎn)品簡介
ifm易福門(mén)電感(gǎn)式安全(quán)傳(chuán)感(gǎn)器GF711SGF711S用(yòng)於確保機(jī)器安全獲得以(yǐ)下標準(zhǔn)的認證:EN 60947-5-3,IEC 61508 和 ISO 13849電(diàn)子自(zì)動防故障傳(chuán)感器(qì)無需(xū)特別執行器(qì)連(lián)接(jiē)安(ān)全 PLC,安全(quán) As-i 模(mó)塊或(huò)安全(quán)評估(gū)單元
產品(pǐn)分類(lèi)
技術文(wén)章
| 品牌 | IFM/德(dé)國易福門(mén) |
|---|
ifm易福門電感式(shì)安(ān)全(quán)傳(chuán)感器(qì)GF711S

技術(shù)參數
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)行方式 | 持續運(yùn)行(無需維修(xiū)保養(yǎng)) | ||||||||||||||||||
| 電氣(qì)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)電壓 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||||
| 額(é)定(dìng)絕(jué)緣電(diàn)壓 [V] | 30 | ||||||||||||||||||
| 電(diàn)流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||||||||
| 防(fáng)護等(děng)級 | III | ||||||||||||||||||
| 反相(xiāng)保護(hù) | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||
| 開機(jī)延遲時間(jiān)大(dà)值(zhí) [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
| 輸(shū)出 | |||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||
| 輸出(chū)功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | ||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓(yā)降(jiàng)大值 [V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
| 開關量輸出(chū)DC的持續電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
| 輸出(chū)數據 | 接(jiē)口(kǒu)類(lèi)型(xíng)C等(děng)級1 | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓(yā)24 V | 與(yǔ)EN 61131-2輸(shū)入第(dì)1類和(hé)第2類(lèi)兼(jiān)容 | ||||||||||||||||||
| 短路(lù)保(bǎo)護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
| 過載(zǎi)保護 | 否(fǒu) | ||||||||||||||||||
| 電容負載大(dà)值(zhí) CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||
| 監控(kòng)範(fàn)圍 | |||||||||||||||||||
| 有(yǒu)效(xiào)感(gǎn)應區 [mm] | 0.5...4 | ||||||||||||||||||
| 安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 6 | ||||||||||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||||||||||
| 根據安(ān)全要求(qiú)的反(fǎn)應(yīng)時間 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
| 接近(jìn)有(yǒu)效感(gǎn)應區的(dí)反(fǎn)應時(shí)間 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
| 危險時間(故障反應時(shí)間) [ms] | 20 | ||||||||||||||||||
| 工(gōng)作條件(jiàn) | |||||||||||||||||||
| 使用地點(diǎn) | 等(děng)級C符(fú)合EN 60654-1標準, 應(yīng)用(yòng)不受天(tiān)氣(qì)影響(xiǎng) | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度(dù) [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||
| 注意(yì)環(huán)境(jìng)溫度(dù) |
| ||||||||||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫度 [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||||
| 注意(yì)環境(jìng)溫度(dù) |
| ||||||||||||||||||
| 溫度變化(huà)率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||||
| 允許(xǔ)大(dà)的相(xiāng)對(duì)空(kōng)氣濕度 [%] | 暫(zàn)時: 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||||
| 空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||
| 海拔高(gāo)度大值 [m] | 2000 | ||||||||||||||||||
| 電離輻(fú)射(shè) | 不允(yǔn)許(xǔ) | ||||||||||||||||||
| 鹽霧(wù) | 否 | ||||||||||||||||||
| 外殼防護等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁(cí)兼容(róng) |
| ||||||||||||||||||
| 抗(kàng)衝(chōng)擊 |
| ||||||||||||||||||
| 抗(kàng)震(zhèn) |
| ||||||||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||||||||
| 安(ān)全(quán)分類(lèi) | |||||||||||||||||||
| ISO 13849-1 | 種類 2, PL d | ||||||||||||||||||
| IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||||||||
| IEC 62061 | SILCL 2 | ||||||||||||||||||
| 使用壽(shòu)命(mìng) TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
| 使用壽命TM(額外指(zhǐ)示(shì)) |
| ||||||||||||||||||
| 安(ān)全可靠性PFHd [1/h] | 1.0E-07 | ||||||||||||||||||
| 機械(xiè)技(jì)術(shù)數據(jù) | |||||||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 105.5 | ||||||||||||||||||
| 外殼(ké) | 螺(luó)紋(wén)結構 | ||||||||||||||||||
| 安(ān)裝 | 非齊平(píng)安裝(zhuāng) | ||||||||||||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||
| 螺(luó)紋(wén)代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||||||
| 原(yuán)材料 | 不(bù)鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT | ||||||||||||||||||
| 顯示(shì)器(qì)/操(cāo)作(zuò)件 | |||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| ||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||
| 附件(jiàn)(附(fù)送) |
| ||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋(shì) |
| ||||||||||||||||||
| 包裝(zhuāng)單位 | 1 件(jiàn)數(shù) | ||||||||||||||||||
| 電氣連(lián)接(jiē) - 插頭 | |||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | 接(jiē)插(chā)件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||||||


如有需要(yào)詳(xiáng)情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易(yì)福(fú)門(mén)電(diàn)感(gǎn)式安(ān)全(quán)傳感器GF711S
上一(yī)篇(piān)O3D303ifm易福門(mén)3D攝像機(jī)O3D303
掃描(miáo)微信號