歡迎(yíng)進入上海韜世(shì)實業發(fā)展有(yǒu)限(xiàn)公司網站!
24小(xiǎo)時熱綫電話(huà):
Product
當前位置:首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) / 德國(guó) 易(yì)福門(mén)IFM / IFM3D攝像機(jī) / O3D303ifm易(yì)福(fú)門3D攝像機(jī)O3D303

產品簡(jiǎn)介
ifm易(yì)福門(mén)3D攝像機O3D303O3D303距離,液(yè)位或(huò)體積(jī)的(dí)視覺評(píng)估(gū)通過時間間隔測(cè)量得來的(dí)可靠距(jù)離測(cè)量在一個(gè)單(dān)元(yuán)中(zhōng)集照明,測量和評(píng)估(gū)為一體每(měi)次(cì)測量輸(shū)出(chū) 23,000 個(gè)距離(lí)和(hé)灰度(dù)值,適(shì)用於詳細評(píng)估應用(yòng)通(tōng)過(guò)直(zhí)觀的參數(shù)設定(dìng)軟(ruǎn)件進(jìn)行集(jí)成
產品(pǐn)分類
技(jì)術文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地(dì)類別 | 進口 |
|---|
ifm易福(fú)門3D攝像(xiàng)機O3D303

技術參數
| 應用(yòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 3D圖(tú)像數據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)數據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電(diàn)壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗(hào) [mA] | < 2400; (峰值電流(liú)脈(mài)衝; 標準值(zhí): 420; 大值(zhí): 1600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功(gōng)率 [W] | 10; (標(biāo)準值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部照(zhào)明 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總(zǒng)的輸入/輸(shū)出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入和(hé)輸出總數(shù) | 數(shù)字(zì)輸(shū)出數量(liáng): 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入(rù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸(chù)發器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)數量(liáng) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字(zì)輸出數量(liáng) | 2; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出功(gōng)能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每(měi)個(gè)輸出大電流(liú)負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保(bǎo)護(hù) | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保(bǎo)護類(lèi)型 | 脈衝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控範圍(wéi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作距離 [mm] | 300...8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意(yì)工作距離 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖(tú)像分(fēn)辨率 [像素] | 352 x 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔徑角 [°] | 60 x 45; (無透鏡失真校(xiào)正的(dí)麵(miàn)值(zhí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率(shuài)大值 [Hz] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量/設定範(fàn)圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量範(fàn)圍(wéi) [m] | < 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件(jiàn)/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參(cān)數設定 | 通過PC用ifm視覺(jué)助手或(huò)XML-RPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信(xìn)接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以(yǐ)太網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng)接口(kǒu)數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸標準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuán)輸(shū)率(shuài) | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協(xié)議 | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠(chǎng)設置(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作條件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部光綫抵(dǐ)抗力(lì)大(dà)值(zhí) [klx] | 8; (帶降低的(dí)測(cè)量(liáng)精度(dù)和重復(fù)性(xìng): < 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測試(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁(cí)兼容(róng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗衝擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)生物安(ān)全 | 豁免(miǎn)組; (DIN EN 62471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)安全 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 45.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械(xiè)技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 772.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | 72 x 65 x 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料(liào) | 外殼(ké): 模(mó)壓(yā)鑄鋁; 前麵透(tòu)鏡: Gorilla Glass; 功(gōng)能(néng)顯(xiǎn)示: PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖(tú)像(xiàng)傳(chuán)感器 | PMD 3D ToF-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì)/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣連接 - 係統接(jiē)口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)連接(jiē) - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件(jiàn): 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他數據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像場大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

如有需要詳情(qíng),請點擊(jī):ifm易福(fú)門3D攝像(xiàng)機O3D303
上(shàng)一篇E2V100易(yì)福門(mén)Ifm視(shì)覺傳(chuán)感器(qì)的(dí)操作(zuò)軟(ruǎn)件E2V100
下(xià)一篇(piān)
GF711Sifm易福(fú)門(mén)電感式(shì)安全傳感(gǎn)器(qì)GF711S
掃描微(wēi)信(xìn)號