歡迎(yíng)進入(rù)上(shàng)海(hǎi)韜世(shì)實業發展有限(xiàn)公司網站!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫電話:
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產品(pǐn)中心 / 德國 易(yì)福(fú)門IFM / IFM激光(guāng)傳感器 / O1D100ifm易(yì)福門(mén)激(jī)光傳(chuán)感器O1D100光學距離測(cè)量

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福(fú)門激光傳感器(qì)O1D100光學(xué)距(jù)離測量(liáng)O1D100可靠的光學(xué)距離測(cè)量(liáng),量(liáng)程高可(kě)達 10 m2 個(gè)開關(guān)輸出;可將其中一(yī)個編(biān)程為(wéi)模擬輸出可調整的測(cè)量範圍和窗口功(gōng)能適用於需背景(jǐng)抑製功能的應用*的性(xìng)價比(bǐ)
產品(pǐn)分類(lèi)
技(jì)術(shù)文章(zhāng)
ifm易福門激(jī)光傳(chuán)感(gǎn)器O1D100光學(xué)距(jù)離測量

技(jì)術(shù)參數(shù)
| 電(diàn)氣數據 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)電壓 [V] | 18...30 DC; (按(àn)照cULus工作(zuò)電(diàn)壓"電源級2") | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
| 反(fǎn)相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||
| 使用壽命(mìng) [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總的輸(shū)入/輸(shū)出 | |||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入(rù)和輸(shū)出總數 | 數字(zì)輸出數量: 2; 模(mó)擬輸(shū)出數量: 1 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數字(zì)輸(shū)出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)功能(néng) | 常開/常(cháng)閉; (可(kě)設定參數(shù)) | ||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負載(zǎi) [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬輸出數(shù)量(liáng) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 模擬電(diàn)流輸出(chū) [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| 負載(zǎi)大值(zhí) [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
| 模擬電(diàn)壓輸(shū)出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| 負載電阻小(xiǎo)值(zhí) [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
| 短路(lù)保護 | 是(shì) | ||||||||||||||||||||
| 短(duǎn)路(lù)保護類(lèi)型(xíng) | 脈衝 | ||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||
| 監控(kòng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||||||||||||
| 光(guāng)斑寬度大值(zhí) [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 光斑高(gāo)度(dù)大(dà)值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 光點尺(chǐ)寸(cùn)參(cān)考(kǎo) | 10 m | ||||||||||||||||||||
| 背(bèi)景(jǐng)消(xiāo)隱 [m] | 0...19 | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)/設定範圍(wéi) | |||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)範圍 [m] | 0.2...10; (白(bái)紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)量頻率(shuài) [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | |||||||||||||||||||||
| 通(tōng)信(xìn)接口(kǒu) | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 傳(chuán)遞(dì)類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||||||||
| 外形(xíng) | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO模式(shì) | 是 | ||||||||||||||||||||
| 必需(xū)的(dí)mater port type | A | ||||||||||||||||||||
| 模擬(nǐ)過(guò)程(chéng)數據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 二(èr)位輸出過(guò)程數據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 處(chǔ)理周期(qī)小(xiǎo)值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||||||||||||||
| 環境溫(wēn)度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
| 外殼(ké)防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼(jiān)容 |
| ||||||||||||||||||||
| 激(jī)光防(fáng)護(hù)等(děng)級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光保護注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 182 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術數(shù)據 | |||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 291.4 | ||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩(jǔ)形(xíng)的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| 原(yuán)材料 | 外(wài)殼: 模壓鑄(zhù)鋅(xīn); 前(qián)麵透(tòu)鏡: 玻(bō)璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||
| 透(tòu)鏡校準 | 側麵的鏡(jìng)組(zǔ) | ||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示器(qì)/操作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| ||||||||||||||||||||
| 附件(jiàn) | |||||||||||||||||||||
| 附件(可選(xuǎn)) |
| ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單(dān)位 | 1 件(jiàn)數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)連接 | |||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||


如(rú)有(yǒu)需要詳情,請點擊:ifm易福(fú)門激光傳感器(qì)O1D100光學(xué)距(jù)離測量
易(yì)福門(mén)傳感器價(jià)格(gé) 易(yì)福門傳(chuán)感(gǎn)器(qì)價格
上一(yī)篇OGD580ifm易福門激光(guāng)傳(chuán)感(gǎn)器OGD580金(jīn)屬(shǔ)殼(ké)M18立方體
下一篇(piān)
R900019816力(lì)士樂R900019816電(diàn)磁閥綫圈(quān)10通110V綫(xiàn)圈
掃描微信號