歡(huān)迎進入上(shàng)海韜(tāo)世實(shí)業發展有限(xiàn)公司網站!
24小時熱(rè)綫電話:
Product
當前位置:首頁(yè) / 產品中心(xīn) / 德(dé)國(guó) 易(yì)福門(mén)IFM / IFM激(jī)光(guāng)傳(chuán)感(gǎn)器 / OGD580ifm易(yì)福(fú)門(mén)激光傳(chuán)感器(qì)OGD580金屬殼M18立方(fāng)體(tǐ)

產品(pǐn)簡介(jiè)
ifm易(yì)福(fú)門激光傳(chuán)感器OGD580金屬殼(ké)M18立方(fāng)體應用 [m]0.03...1.5電(diàn)氣數(shù)據工作電壓(yā) [V]10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn))電流(liú)損耗 [mA]30電流(liú)損耗參考電壓(yā) [V]24防護等級III反相保護有(yǒu)光綫種類(lèi)紅(hóng)光波長 [nm]650使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命 [h]50000
產(chǎn)品分(fēn)類
技術(shù)文(wén)章(zhāng)
ifm易福門激(jī)光傳感器(qì)OGD580金屬殼M18立方體

技(jì)術參(cān)數
| 應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用(yòng) [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電(diàn)壓 [V] | 10...30 DC; (符合(hé)cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)流(liú)損耗(hào) [mA] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)流損耗(hào)參考(kǎo)電(diàn)壓 [V] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等(děng)級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反(fǎn)相保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光綫(xiàn)種類(lèi) | 紅(hóng)光(guāng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波(bō)長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使(shǐ)用壽(shòu)命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)設計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開,2 x 常閉; (可設定參(cān)數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持(chí)續(xù)電(diàn)流負載(zǎi) [mA] | 100; (每(měi)個輸(shū)出(chū)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型(xíng) | 脈(mài)衝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載(zǎi)保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控範圍(wéi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑(bān)寬度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)斑高度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點尺(chǐ)寸參(cān)考(kǎo) | 在(zài)大(dà)的檢測(cè)距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱(yǐn) [m] | 0.03...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)/設定範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)範圍 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通(tōng)信接口(kǒu) | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳遞(dì)類型(xíng) | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式(shì) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需的(dí)mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬過(guò)程數(shù)據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(èr)位(wèi)輸出(chū)過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處(chǔ)理周(zhōu)期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度(dù) [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)意(yì)環境溫(wēn)度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度(dù) [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)殼(ké)防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測(cè)試(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光防(fáng)護等級 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光保(bǎo)護(hù)注意(yì)事(shì)項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術數(shù)據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 205.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料(liào) | 外(wài)殼: 不鏽(xiù)鋼(gāng)(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT PC; EPDM; 前(qián)麵透鏡: 玻璃(lí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)器/操作(zuò)件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(附(fù)送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單(dān)位(wèi) | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)連(lián)接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接(jiē)插件(jiàn): 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖表(biǎo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遲滯(zhì)圖形 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其(qí)他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可(kě)重(zhòng)復(fù)性: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


如有需(xū)要(yào)詳(xiáng)情,請點擊(jī):ifm易(yì)福(fú)門激光傳(chuán)感(gǎn)器OGD580金(jīn)屬殼M18立(lì)方體(tǐ)
Ifm易福門傳(chuán)感器(qì) Ifm易福門(mén)傳(chuán)感(gǎn)器
掃描(miáo)微信(xìn)號