歡迎(yíng)進(jìn)入上海韜世(shì)實業(yè)發展有限(xiàn)公司網站!
24小時熱(rè)綫電(diàn)話(huà):
Product
當前位(wèi)置:首頁(yè) / 產品中心(xīn) / 德(dé)國(guó) 力(lì)士樂REXROTH / Rexroth變量泵 / AA4VSO軸(zhóu)向柱(zhù)塞(sāi)力(lì)士(shì)樂(lè)變(biàn)量泵AA4VSO開(kāi)式(shì)回(huí)路(lù)高(gāo)壓泵

產品(pǐn)簡介(jiè)
軸向柱塞(sāi)力士(shì)樂變(biàn)量泵AA4VSO開式回路(lù)高(gāo)壓泵牢固耐(nài)用(yòng)的高壓泵(bèng),適(shì)用於(yú)工業應(yīng)用規(guī)格 40 … 355公稱(chēng)壓力 350 bar大壓力(lì) 400 bar開式回路SAE 版本(針對(duì)美國市場(cháng))
產品分(fēn)類
德(dé)國(guó) 力士(shì)樂(lè)REXROTH
技(jì)術文章(zhāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | REXROTH/德國(guó)力士(shì)樂(lè) |
|---|
軸(zhóu)向(xiàng)柱(zhù)塞(sāi)力士樂變量(liáng)泵(bèng)AA4VSO開式(shì)回路(lù)高壓泵(bèng)


特(tè)征(zhēng)
規格 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 250 | 355 | |||
型號 | 標準(zhǔn) | 速度(dù)高 | |||||||||
排(pái)量 | Vg max | cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 250 | 355 | |
公稱壓力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大(dà)壓(yā)力(lì) | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
大 速度(dù) 1) | 在(zài) Vg max 情況(kuàng)下 | nnom | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1900 | 1700 |
流量 | 在(zài) Vg max 情況下(xià) 和在 n公稱情(qíng)況(kuàng)下(xià) | qV nom | l/min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 475 | 604 |
在 Vg max 情(qíng)況(kuàng)下 和(hé)在 n = 1500 rpm 情況下(xià) | qV 1500 | l/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 375 | 533 | |
功(gōng)率(shuài) | 在(zài) qV 公(gōng)稱情(qíng)況(kuàng)下(xià) 和(hé) p公(gōng)稱情(qíng)況(kuàng)下(xià) | P | kW | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 311 | 277 | 352 |
在 qV 1500 和 p公稱情況(kuàng)下(xià) | P 1500 | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 219 | 311 | |
扭(niǔ)矩 | 在 Vg max 情況下 和 p公稱(chēng)情(qíng)況下(xià) | M | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 1391 | 1976 |
| 1) | 這些值(zhí)在(zài)以(yǐ)下(xià)情況下有(yǒu)效:吸油口 S 壓力 1 bar,以及jia粘度範(fàn)圍為(wéi) νopt |
如有需要詳情,請點擊(jī): 軸向柱(zhù)塞(sāi)力士樂(lè)變量(liáng)泵AA4VSO開(kāi)式(shì)回路高(gāo)壓泵
上一(yī)篇A4VSOrexroth力士樂變量(liáng)泵A4VSO開(kāi)式(shì)回路(lù)通軸(zhóu)驅動(dòng)
下一(yī)篇
A7VO係列(liè)63柱(zhù)塞力(lì)士樂(lè)變量泵A7VO係(xì)列63雙(shuāng)曲動(dòng)力(lì)控製器(qì)
掃描(miáo)微信(xìn)號(hào)