歡迎(yíng)進入上(shàng)海韜(tāo)世實業發展(zhǎn)有限(xiàn)公司(sī)網站!
24小時熱(rè)綫電話:
Product
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品(pǐn)中心 / 德(dé)國 力(lì)士樂(lè)REXROTH / Rexroth柱塞泵 / A2FO 係(xì)列(liè) 6x德(dé)國(guó)REXROTH 力(lì)士(shì)樂軸向柱(zhù)塞定(dìng)量泵

產品簡介
德(dé)國REXROTH 力士(shì)樂(lè)軸向(xiàng)柱塞定(dìng)量(liáng)泵:通(tōng)用(yòng)高壓泵規格 5 … 1000公(gōng)稱壓力達 400 bar大壓力達(dá) 450 bar開(kāi)式(shì)回(huí)路(lù)
產(chǎn)品分類
技術文章
| 品牌(pái) | REXROTH/德(dé)國(guó)力(lì)士樂 | 應用(yòng)領域 | 醫(yī)療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó) |
|---|
德國(guó)REXROTH 力(lì)士樂軸向柱(zhù)塞定量泵特征(zhēng):
規格 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||||||||
排量(liáng) | Vg | cm³ | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||||||
公(gōng)稱壓力 | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
大壓力(lì) | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
大 速度 | nnom 1) | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |||||||
nmax 2) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
注(zhù)意:
此品(pǐn)牌(pái)相(xiāng)關產(chǎn)品:德國(guó)力(lì)士(shì)樂(lè)
上(shàng)一(yī)篇(piān)UPT-20, UPT-21德國WIKA過程(chéng)壓力變(biàn)送(sòng)器
掃(sǎo)描微信(xìn)號