歡(huān)迎(yíng)進(jìn)入上(shàng)海(hǎi)韜世實業發展(zhǎn)有限(xiàn)公司網站!
24小時熱(rè)綫電話:
Product
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè) / 產(chǎn)品(pǐn)中心 / / 德國 易福(fú)門IFM / E89005ifm易福(fú)門預設(shè)容(róng)量(liáng)計E89005

產品簡介(jiè)
ifm易(yì)福(fú)門預設(shè)容(róng)量計(jì)E89005E89005可(kě)靠監(jiān)控帶有開(kāi)關信(xìn)號的傳(chuán)感器清晰可見的 2 行 LED 顯示通過前麵的(dí)按鈕輕鬆設定參數(shù)用作(zuò)脈(mài)衝,頻率,時(shí)間或工作時(shí)間的(dí)計(jì)數(shù)器(qì)用於(yú)增加和減少的(dí)兩(liǎng)個脈衝輸(shū)入
產品分(fēn)類
技(jì)術文(wén)章
| 品牌 | 其(qí)他品牌(pái) | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,生物產(chǎn)業,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
ifm易(yì)福門預(yù)設容量計(jì)E89005

技術參(cān)數
| 應(yīng)用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng) | 帶(dài)2個(gè)預(yù)選(xuǎn)的預設(shè)容(róng)量計 | ||||
| 電氣數據(jù) | |||||
| 額(é)定電壓AC [V] | 90...260 | ||||
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||
| 用(yòng)於傳感器(qì)的輔(fǔ)助(zhù)能量(liáng)DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) | ||||
| 總(zǒng)的輸入(rù)/輸出(chū) | |||||
| 輸入和(hé)輸出總數(shù) | 數字(zì)輸入數(shù): 2; 繼電器(qì)輸出數: 2 | ||||
| 輸入 | |||||
| 數字(zì)輸入數(shù) | 2 | ||||
| 輸出(chū) | |||||
| 繼電(diàn)器輸(shū)出(chū)數 | 2 | ||||
| 監控(kòng)範圍(wéi) | |||||
| 檢(jiǎn)測(cè)距(jù)離(lí)可設 | 否 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -20...65 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度(dù) [°C] | -25...75 | ||||
| 允(yǔn)許大的相對(duì)空氣(qì)濕度(dù) [%] | 93 | ||||
| 外殼防(fáng)護等級(jí) | IP 65; (前(qián)麵(miàn)的) | ||||
| 防(fáng)護等級(jí)接(jiē)綫端(duān)子 | IP 00 | ||||
| 認證(zhèng)/測(cè)試 | |||||
| EMC電(diàn)磁兼(jiān)容 |
| ||||
| 抗(kàng)衝擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| 機(jī)械(xiè)技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 214.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | 48 x 48 x 107 | ||||
| 原材料(liào) | PC 黑色(sè) | ||||
| 顯(xiǎn)示器/操作(zuò)件 | |||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| ||||
| 電氣(qì)連接 | |||||
| 接口 | 插(chā)入(rù)式螺栓型端子(zǐ): 7 x ...2.5 mm² | ||||
產品(pǐn)尺(chǐ)寸圖(tú)


如有需(xū)要更多產品,請點(diǎn)擊:ifm易(yì)福門預設(shè)容量計E89005
掃描(miáo)微信號(hào)