歡(huān)迎進(jìn)入上(shàng)海韜世(shì)實業發展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱綫(xiàn)電話:
Product
當前位置(zhì):首頁(yè) / 產品中(zhōng)心 / 德國 易福門IFM / IFM電(diàn)容式傳(chuán)感器 / KG5069ifm易(yì)福門(mén)電容(róng)式(shì)傳感器KG5069液位檢(jiǎn)測

產品簡(jiǎn)介
ifm易福門電容(róng)式傳感器(qì)KG5069液(yè)位檢測KG5069抗擾度高導電(diàn)介(jiè)質的(dí)可靠液(yè)位(wèi)檢測通過 IO-Link 的便(biàn)利參數設(shè)定輸(shū)出功(gōng)能常開/常閉可(kě)編(biān)程(chéng)通(tōng)過 LED 環,開關狀(zhuàng)態清晰可(kě)見
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
技術文(wén)章
| 品(pǐn)牌(pái) | IFM/德國(guó)易福門 |
|---|
ifm易(yì)福(fú)門電(diàn)容(róng)式(shì)傳感器KG5069液位檢(jiǎn)測

技(jì)術參(cān)數
| 電(diàn)氣數據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電(diàn)流損耗(hào) [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防護等(děng)級 | II | ||||||||||
| 反(fǎn)相保護 | 有(yǒu) | ||||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||||
| 電(diàn)氣設計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出(chū)功能(néng) | 常(cháng)開(kāi)/常閉(bì); (可(kě)選) | ||||||||||
| 開(kāi)關量(liáng)輸出(chū)DC電壓降(jiàng)大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸(shū)出(chū)DC的持續(xù)電流(liú)負載(zǎi) [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關頻(pín)率DC [Hz] | 10 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過(guò)載(zǎi)保護(hù) | 有(yǒu) | ||||||||||
| 監控範圍 | |||||||||||
| 感(gǎn)應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 精(jīng)度/偏(piān)差(chà) | |||||||||||
| 遲(chí)滯(zhì) [Sr的(dí)百(bǎi)分(fēn)比] | 1...15 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點偏移 [Sr的百(bǎi)分(fēn)比] | -20...20 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接(jiē)口(kǒu) | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類(lèi)型(xíng) | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 387d / 000183h | ||||||||||
| 外形(xíng) | Smart Sensor | ||||||||||
| SIO模(mó)式(shì) | 有(yǒu) | ||||||||||
| 處理(lǐ)周期(qī)小(xiǎo)值 [ms] | 101 | ||||||||||
| 工作(zuò)條件 | |||||||||||
| 環境(jìng)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防(fáng)護等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電(diàn)磁(cí)兼(jiān)容(róng) |
| ||||||||||
| 抗振(zhèn)強度 |
| ||||||||||
| 抗衝擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 653 | ||||||||||
| 機械(xiè)技術數(shù)據 | |||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 97.3 | ||||||||||
| 外殼(ké) | 螺(luó)紋(wén)結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平(píng)安裝(zhuāng) | ||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M18 x 1 / L = 77 | ||||||||||
| 螺(luó)紋(wén)代(dài)號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||
| 原(yuán)材料 | 外殼: PP 白色(sè); 密(mì)封圈(quān): TPE-U; 按(àn)鈕(niǔ): TPE-U | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì)/操(cāo)作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| ||||||||||
| Teach示(shì)教功能 | 有 | ||||||||||
| 電子鎖(suǒ) | 有(yǒu) | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注(zhù)釋(shì) | |||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接(jiē)口 | 電纜: 2 m, PVC, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||
產品(pǐn)尺寸(cùn)圖


如有需(xū)要(yào)更多產品,請(qǐng)點擊(jī):ifm易福門(mén)電(diàn)容(róng)式傳感(gǎn)器KG5069液位檢測
上(shàng)一(yī)篇LR3000ifm易福門(mén)導波(bō)雷達液位(wèi)計LR3000
掃(sǎo)描(miáo)微信(xìn)號