歡迎(yíng)進(jìn)入上海(hǎi)韜世實(shí)業發(fā)展有限公(gōng)司網站!
24小時(shí)熱綫(xiàn)電話(huà):
Product
當(dāng)前位置(zhì):首頁 / 產品中(zhōng)心(xīn) / 德(dé)國 易(yì)福門IFM / IFM激光傳感(gǎn)器 / O1D105ifm易福門激光測(cè)距(jù)傳感器(qì)O1D105

產品(pǐn)簡介(jiè)
ifm易(yì)福門激光(guāng)測距傳(chuán)感(gǎn)器O1D105O1D105可靠(kào)的光(guāng)學距(jù)離測量,量(liáng)程高(gāo)可達 10 m2 個開(kāi)關輸(shū)出(chū);可將其(qí)中(zhōng)一個編程為模(mó)擬輸出(chū)可(kě)調(tiáo)整的(dí)測量範(fàn)圍和窗(chuāng)口(kǒu)功(gōng)能適用於需背景抑製功(gōng)能(néng)的應用*的性價比
產品(pǐn)分類(lèi)
技(jì)術文章(zhāng)
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02ifm易福門激光(guāng)測距傳感(gǎn)器O1D105

技(jì)術參數(shù)
| 電(diàn)氣(qì)數(shù)據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反(fǎn)相保(bǎo)護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽(shòu)命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸(shū)入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入(rù)和輸(shū)出(chū)總(zǒng)數(shù) | 數字輸(shū)出數(shù)量: 2; 模擬(nǐ)輸(shū)出(chū)數量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)數量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出(chū)數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出功能 | 常開/常閉; (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸(shū)出大電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬(nǐ)輸出(chū)數量(liáng) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬電(diàn)流輸出(chū) [mA] | 4...20; (可調整量(liáng)程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載(zǎi)大(dà)值 [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬(nǐ)電(diàn)壓輸出 [V] | 0...10; (可(kě)調整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載電阻(zǔ)小值 [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保(bǎo)護(hù) | 有(yǒu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短(duǎn)路(lù)保(bǎo)護類型 | 脈衝(chōng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載(zǎi)保護 | 有(yǒu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控(kòng)範圍(wéi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑寬度大(dà)值(zhí) [mm] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)斑(bān)高度大(dà)值(zhí) [mm] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點尺(chǐ)寸(cùn)參(cān)考(kǎo) | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背(bèi)景消(xiāo)隱 [m] | 10...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量/設(shè)定範(fàn)圍(wéi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)範圍 [m] | 0.2...10; (白紙(zhǐ) 200 x 200 mm 90 %反(fǎn)射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量頻率(shuài) [Hz] | 1...33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通(tōng)信接(jiē)口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuán)遞(dì)類型(xíng) | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 29h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模(mó)式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必(bì)需的(dí)mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬(nǐ)過程(chéng)數據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(èr)位輸出過程數(shù)據 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理(lǐ)周(zhōu)期(qī)小(xiǎo)值 [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件(jiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼(ké)防(fáng)護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證(zhèng)/測(cè)試(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光防(fáng)護(hù)等級 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激(jī)光保(bǎo)護(hù)注(zhù)意事項(xiàng) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械(xiè)技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)殼 | 矩(jǔ)形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料(liào) | 外(wài)殼: 模壓(yā)鑄(zhù)鋅; 前麵透(tòu)鏡(jìng): 玻璃(lí); LED窗口: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡校準 | 側麵的鏡(jìng)組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)器/操(cāo)作(zuò)件(jiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附(fù)件(可(kě)選(xuǎn)) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝單(dān)位(wèi) | 1 件(jiàn)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)連(lián)接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | 接(jiē)插(chā)件(jiàn): 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其(qí)他(tā)數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復精度/精(jīng)確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)復精(jīng)度/精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品(pǐn)尺寸


如有(yǒu)需要(yào)更(gēng)多(duō)產品,請點(diǎn)擊(jī):ifm易(yì)福門激(jī)光測距(jù)傳(chuán)感器O1D105
掃描微(wēi)信(xìn)號(hào)