歡迎進(jìn)入(rù)上海韜(tāo)世實業發展有限公司(sī)網(wǎng)站!
24小(xiǎo)時(shí)熱(rè)綫電(diàn)話:
Product
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁(yè) / 產品中心(xīn) / 德國 易(yì)福(fú)門(mén)IFM / IFM壓縮(suō)空氣(qì)流量(liáng)計 / SD0523ifm易福門(mén)壓(yā)縮(suō)空氣流(liú)量(liáng)計(jì)SD0523

產(chǎn)品簡介(jiè)
ifm易(yì)福門壓(yā)縮(suō)空氣流量計SD0523SD0523精確(què)測(cè)量流(liú)量(liáng),消耗和(hé)介質(zhì)溫(wēn)度高靈敏度(dù),高(gāo)重復性(xìng)和(hé)高測量動(dòng)態(tài)性(xìng)用(yòng)於(yú)對(duì)工業用(yòng)壓縮空氣進(jìn)行檢測(cè)帶有開(kāi)關(guān)輸出,模(mó)擬輸(shū)出(chū)和(hé)脈(mài)衝(chōng)輸(shū)出(chū)可調整適應(yīng)管(guǎn)道內徑
產品(pǐn)分(fēn)類
技(jì)術文(wén)章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品(pǐn)牌(pái) | 其(qí)他品牌 | 價格(gé)區(qū)間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品(pǐn)種(zhǒng)類 | 轉子 | 介質分(fēn)類 | 氣(qì)體 |
| 產地類(lèi)別(bié) | 進(jìn)口(kǒu) |
ifm易(yì)福(fú)門(mén)壓(yā)縮空氣流(liú)量(liáng)計(jì)SD0523

技術參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安(ān)裝(zhuāng) | 可(kě)調整適應管(guǎn)道內徑; (38...254 mm) | ||||||||||
| 介質 | 壓縮空(kōng)氣(qì) | ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 抗(kàng)壓(yā)強度 [bar] | 16 | ||||||||||
| 抗壓強度 [psi] | 232 | ||||||||||
| 允許(xǔ)工作壓力的(dí)大值(用(yòng)於(yú)應用(yòng)程序(xù)符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 16 | ||||||||||
| 電(diàn)氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準) | ||||||||||
| 電(diàn)流損(sǔn)耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
| 防護等級(jí) | III | ||||||||||
| 反(fǎn)相保護 | 有 | ||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲(chí)時間 [s] | 1 | ||||||||||
| 總(zǒng)的輸入(rù)/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸(shū)出總(zǒng)數 | 數字輸出(chū)數量: 2; 模擬(nǐ)輸(shū)出數量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量(liáng) | 2 | ||||||||||
| 輸(shū)出(chū)信號 | 開關(guān)信號(hào); 模擬(nǐ)信(xìn)號(hào); 脈衝信(xìn)號(hào); IO-Link; (可(kě)配置) | ||||||||||
| 電氣(qì)設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出(chū)功(gōng)能 | 常開(kāi)/常(cháng)閉; (可(kě)設定(dìng)參數) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電(diàn)壓降大值(zhí) [V] | 2 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量(liáng)輸出(chū)DC的持續電(diàn)流負(fù)載 [mA] | 250; (每(měi)個(gè)輸出(chū)) | ||||||||||
| 模擬輸(shū)出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸(shū)出 [mA] | 4...20; (可調整量(liáng)程) | ||||||||||
| 負載大值(zhí) [Ω] | 500 | ||||||||||
| 脈衝(chōng)輸出 | 流(liú)量計(jì) | ||||||||||
| 短路保護 | 有(yǒu) | ||||||||||
| 短(duǎn)路(lù)保(bǎo)護類(lèi)型(xíng) | 脈(mài)衝(chōng) | ||||||||||
| 過載(zǎi)保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定(dìng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||
| 測量範圍 | 測量(liáng)/設定(dìng)範(fàn)圍; 流量監(jiān)控(kòng); 數值用於(yú): Ø 72 mm | ||||||||||
| 測量(liáng)範圍(wéi) |
| ||||||||||
| 顯示(shì)範(fàn)圍(wéi) |
| ||||||||||
| 分(fēn)辨率 |
| ||||||||||
| 開關(guān)點, SP |
| ||||||||||
| 復原(yuán)點, rP |
| ||||||||||
| 測(cè)量(liáng)值起點(diǎn), ASP |
| ||||||||||
| 測量值終(zhōng)點, AEP |
| ||||||||||
| 步距(jù) |
| ||||||||||
| 流(liú)量監控(kòng) | |||||||||||
| 脈衝值(zhí) | 1...1000 x 10³ | ||||||||||
| 設(shè)定(dìng)步距 | 1 Nm³ | ||||||||||
| 脈衝長度 [s] | 0,7 ... 2 (D = 72 mm) | ||||||||||
| 溫度監控 | |||||||||||
| 測(cè)量(liáng)範圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 顯示範圍 [°C] | -12...72 | ||||||||||
| 分(fēn)辨(biàn)率 [°C] | 0.2 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP [°C] | 0.4...60 | ||||||||||
| 復原點(diǎn), rP [°C] | 0.2...59.8 | ||||||||||
| 測量值(zhí)起點 [°C] | 0...45 | ||||||||||
| 測量值終(zhōng)點 [°C] | 15...60 | ||||||||||
| 設定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||
| 精(jīng)度/偏(piān)差 | |||||||||||
| 流量(liáng)監控(kòng) | |||||||||||
| 重(zhòng)復(fù)精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | ||||||||||
| 精確度(在(zài)測量範圍(wéi)) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22°C; 標準(zhǔn)體積(jī)流量: 50...850 Nm³/h) | ||||||||||
| 溫(wēn)度監控 | |||||||||||
| 精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
| 反(fǎn)應(yīng)時間 | |||||||||||
| 流(liú)量(liáng)監(jiān)控 | |||||||||||
| 反(fǎn)應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||||||||||
| 用於開關量(liáng)輸出的阻尼(ní)dAP步驟 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
| 溫度監控 | |||||||||||
| 響應(yīng)時間(jiān)T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
| 軟(ruǎn)件/編程 | |||||||||||
| 參數設定(dìng) | 流量(liáng)監控(kòng); 數(shù)量(liáng)計(jì); 預(yù)設(shè)容量計; 溫度監(jiān)控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈(mài)衝輸出(chū); 顯示(shì)屏可旋轉及關閉; 顯示單位(wèi); 累(léi)加器 | ||||||||||
| 接(jiē)口 | |||||||||||
| 通信(xìn)接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞(dì)類(lèi)型 | COM 2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 381d / 00 01 7D h | ||||||||||
| 外(wài)形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
| SIO模(mó)式(shì) | 有 | ||||||||||
| 必需的(dí)mater port type | A | ||||||||||
| 模(mó)擬(nǐ)過程數據(jù) | 3 | ||||||||||
| 二(èr)位(wèi)輸出(chū)過(guò)程數(shù)據 | 2 | ||||||||||
| 處理(lǐ)周期小(xiǎo)值 [ms] | 5 | ||||||||||
| 工作條件(jiàn) | |||||||||||
| 環(huán)境溫(wēn)度(dù) [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 存儲(chǔ)溫(wēn)度 [°C] | -20...85 | ||||||||||
| 允(yǔn)許(xǔ)大(dà)的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||||||||
| 外殼(ké)防(fáng)護等(děng)級(jí) | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測(cè)試(shì) | |||||||||||
| EMC電磁(cí)兼容 |
| ||||||||||
| 抗(kàng)震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 213 | ||||||||||
| 機械技(jì)術數據(jù) | |||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 442 | ||||||||||
| 原(yuán)材料(liào) | PBT-GF20; PC; 不鏽(xiù)鋼(1.4301/304); FKM | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不(bù)鏽鋼(1.4401/316); 不(bù)鏽(xiù)鋼(1.4301/304); 陶(táo)瓷 已玻璃鈍化; PEEK; 聚酯(zhǐ); FKM | ||||||||||
| 係統接口(kǒu) | 螺(luó)紋(wén)連(lián)接 G 1 內(nèi)螺紋 | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì)/操作件(jiàn) | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||
| 注釋(shì) |
| ||||||||||
| 包裝單(dān)位(wèi) | 1 件數 | ||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)連接(jiē) | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表(biǎo) | |||||||||||
| 測量範圍終(zhōng)值(zhí)參照內部管道直徑(jìng) | |||||||||||
產品尺(chǐ)寸(cùn)圖(tú)


如有(yǒu)需要更多產(chǎn)品(pǐn),請點(diǎn)擊(jī):ifm易福門壓(yā)縮(suō)空(kōng)氣(qì)流(liú)量計SD0523
上(shàng)一篇DF2214ifm易福門(mén)電子斷路(lù)器DF2214
下(xià)一(yī)篇(piān)
RON780Cheidenhain海德(dé)漢(hàn)角度編(biān)碼(mǎ)器RON780C
掃描微信(xìn)號