歡迎(yíng)進(jìn)入(rù)上(shàng)海(hǎi)韜(tāo)世實業(yè)發(fā)展(zhǎn)有限公司(sī)網站(zhàn)!
24小時(shí)熱(rè)綫(xiàn)電話:
Product
當前位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) / / 德國 易(yì)福(fú)門IFM / N0534Aifm易(yì)福(fú)門開(kāi)關(guān)放大器N0534A短路(lù)及斷綫監控

產品簡介
ifm易(yì)福(fú)門(mén)開關(guān)放(fàng)大(dà)器N0534A短(duǎn)路及(jí)斷綫監控N0534A用於在危險區(qū)域中使(shǐ)用(yòng)本(běn)質(zhì)安全(quán)傳(chuán)感器(qì)可靠的短路(lù)及斷綫監(jiān)控(kòng)方便(biàn)的(dí)輸(shū)出(chū)功能編(biān)程用(yòng)於(yú)檢查運行,開關狀態(tài)和功能的 LED 顯(xiǎn)示在 DIN 導(dǎo)軌上快(kuài)速(sù)便捷(jié)安裝
產品(pǐn)分類(lèi)
技術文章(zhāng)
| 品牌(pái) | 其他品牌(pái) | 產地類(lèi)別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 醫(yī)療衛生,生物產(chǎn)業,地(dì)礦,道(dào)路/軌道/船(chuán)舶(bó) |
ifm易福門開(kāi)關放大器N0534A短路(lù)及斷綫監(jiān)控(kòng)

技術參數
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 短路監(jiān)控; 斷(duàn)綫監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓公差(chà) [%] | -15...25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損(sǔn)耗(hào) [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻(pín)道數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總(zǒng)的(dí)輸入/輸(shū)出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入(rù)和(hé)輸(shū)出(chū)總(zǒng)數 | 數(shù)字輸出(chū)數量: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸(shū)出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)量(liáng)輸出(chū)DC電壓(yā)降(jiàng)大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每(měi)個(gè)輸(shū)出(chū)大(dà)電(diàn)流(liú)負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)頻(pín)率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作條(tiáo)件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫(wēn)度(dù) [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)殼防護等級 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 許(xǔ)可(kě)證(zhèng) | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEX標記 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械(xiè)技術數(shù)據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操(cāo)作件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單(dān)位 | 1 件(jiàn)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣連(lián)接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口 | 接綫端(duān)子(zǐ): ...2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其(qí)他(tā)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)電(diàn)路大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品(pǐn)尺(chǐ)寸(cùn)圖(tú)


如有(yǒu)需要更(gēng)多(duō)產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊(jī):ifm易福門開關放(fàng)大(dà)器(qì)N0534A短(duǎn)路(lù)及(jí)斷綫監控
上一篇(piān)DN4012hydac賀德克開關電源DN4012能(néng)量儲(chǔ)備高(gāo)
下一篇
OK-ELD0H/4.0/12V/1/Shydac賀德(dé)克(kè)冷(lěng)卻器(qì)OK-ELD0H/4.0/12V/1/S
掃描(miáo)微信號