歡(huān)迎(yíng)進入上海(hǎi)韜世實(shí)業(yè)發(fā)展(zhǎn)有限公司(sī)網(wǎng)站!
24小時熱綫(xiàn)電話:
Product
當(dāng)前位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品中(zhōng)心 / 德(dé)國(guó) 易(yì)福門IFM / IFM斷路器 / DF1100ifm易福(fú)門電(diàn)子24V直流(liú)斷(duàn)路(lù)器DF1100

產(chǎn)品簡介(jiè)
ifm易(yì)福門電子(zǐ)24V直(zhí)流斷(duàn)路器(qì)DF1100DF1100用於電(diàn)路保護模(mó)塊的供電(diàn)用於(yú) 24 V 次級電(diàn)路的持(chí)久監(jiān)控(kòng)發(fā)生(shēng)故(gù)障時的可靠(kào)關(guān)閉(bì)。設備和機(jī)械的(dí)模(mó)塊和(hé)選(xuǎn)擇(zé)性(xìng)保(bǎo)護(hù)得(dé)益於(yú)蓋(gài)子機(jī)製(zhì)的逐側簡(jiǎn)單(dān)安裝
產(chǎn)品分類
技術文章
| 品牌(pái) | 其(qí)他品牌(pái) |
|---|
ifm易(yì)福(fú)門(mén)電子24V直流斷路器(qì)DF1100

技(jì)術參數(shù)
| 電氣(qì)數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電(diàn)壓(yā) [V] | 按(àn)照SELV/PELV | ||||
| 額定(dìng)電(diàn)壓DC [V] | 24 | ||||
| 輸(shū)入電壓(yā)DC [V] | 19.2...30 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保(bǎo)護 | 有 | ||||
| 斷電(diàn)保(bǎo)持(chí)時(shí)間(額定電壓24 V DC) [ms] | 10 | ||||
| 輸(shū)入(rù)電流(liú)(額定電壓24 V DC) [A] | 40 | ||||
| 閉(bì)路(lù)電流 [mA] | 10 | ||||
| 工(gōng)作條件(jiàn) | |||||
| 環(huán)境(jìng)溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 存儲(chǔ)溫(wēn)度(dù) [°C] | -40...70 | ||||
| 外殼(ké)防護等級 | IP 20; (前(qián)麵(miàn)的) | ||||
| 汙(wū)染度(dù) | 2 | ||||
| 認證(zhèng)/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容(róng) |
| ||||
| 機械(xiè)技(jì)術數據 | |||||
| 重量 [g] | 67 | ||||
| 尺寸(cùn) [mm] | 80 x 12.5 x 98 | ||||
| 顯(xiǎn)示器/操作件 | |||||
| 顯示(shì) |
| ||||
| 電氣連(lián)接 | |||||
| 接(jiē)口 | 插接式(shì)端: | ||||
產品尺寸圖


技術(shù)參(cān)數(shù)
| 電氣數(shù)據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電(diàn)壓(yā) [V] | 按照SELV/PELV | ||||
| 額(é)定(dìng)電(diàn)壓DC [V] | 24 | ||||
| 輸入電壓DC [V] | 19.2...30 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保(bǎo)護 | 有(yǒu) | ||||
| 斷(duàn)電保(bǎo)持時間(額定電(diàn)壓(yā)24 V DC) [ms] | 10 | ||||
| 輸入電(diàn)流(liú)(額定電壓(yā)24 V DC) [A] | 40 | ||||
| 閉路(lù)電流 [mA] | 10 | ||||
| 工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件 | |||||
| 環(huán)境溫度(dù) [°C] | -25...60 | ||||
| 存(cún)儲溫度 [°C] | -40...70 | ||||
| 外(wài)殼防(fáng)護(hù)等(děng)級 | IP 20; (前(qián)麵的(dí)) | ||||
| 汙染度(dù) | 2 | ||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測(cè)試(shì) | |||||
| EMC電(diàn)磁兼容 |
| ||||
| 機械(xiè)技術數據(jù) | |||||
| 重量(liáng) [g] | 67 | ||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98 | ||||
| 顯(xiǎn)示器(qì)/操(cāo)作(zuò)件 | |||||
| 顯示(shì) |
| ||||
| 電(diàn)氣(qì)連(lián)接 | |||||
| 接口(kǒu) | 插(chā)接式端: | ||||
如有(yǒu)需要更多(duō)產品,請(qǐng)點擊(jī):ifm易福(fú)門(mén)電子(zǐ)24V直(zhí)流(liú)斷(duàn)路(lù)器DF1100
上(shàng)一篇(piān)SFM P 330WF10UF1.0/-Ghydac賀德克吸油過(guò)濾(lǜ)器SFMP330WF10UF1.0/-G
下(xià)一篇(piān)
DN4012hydac賀德克開關(guān)電(diàn)源DN4012能量(liáng)儲備(bèi)高
掃描微信(xìn)號(hào)