歡迎進入上海韜世實業發展有(yǒu)限(xiàn)公司網(wǎng)站!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫電話:
Product
當(dāng)前(qián)位置:首頁 / 產品中(zhōng)心 / 德(dé)國(guó) 易福(fú)門IFM / IFM安(ān)全光柵(zhà) / OY901Sifm易福門安全光(guāng)柵OY901S M12連接器(qì)連接(jiē)

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
ifm易福門(mén)安(ān)全(quán)光(guāng)柵OY901S M12連接(jiē)器(qì)連(lián)接OY901S變(biàn)送器和(hé)接(jiē)收(shōu)器(qì)集(jí)成(chéng)同外(wài)殼中時單麵(miàn)接(jiē)綫可靠的危(wēi)險(xiǎn)區域(yù)和(hé)門的(dí)防(fáng)護(hù)符(fú)合(hé) IEC 61496 4 類的(dí)要(yào)求(qiú)單(dān)元(yuán)可選(xuǎn)範(fàn)圍(wéi)寬廣(guǎng)通(tōng)過(guò)久經考驗的 M12 連(lián)接器(qì)輕鬆(sōng)連(lián)接
產品(pǐn)分類(lèi)
技術(shù)文章
| 品牌 | IFM/德(dé)國易福門 |
|---|
ifm易福(fú)門安全光柵OY901S M12連(lián)接器(qì)連(lián)接

技(jì)術(shù)參(cān)數
| 應(yīng)用(yòng) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保(bǎo)護功(gōng)能(néng) | 身體保護(hù) | ||||
| 電氣數據(jù) | |||||
| 工作電壓公差(chà) [%] | 20 | ||||
| 工作電(diàn)壓(yā) [V] | 24 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 250 | ||||
| 防護(hù)等(děng)級 | III | ||||
| 反相(xiāng)保護(hù) | 有(yǒu) | ||||
| 開機(jī)延(yán)遲時間 [s] | < 10 | ||||
| 光綫種類 | 紅外(wài)綫 | ||||
| 波(bō)長(cháng) [nm] | 950 | ||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||
| 電氣(qì)設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| OSSD輸出(chū)數(shù) | 2 | ||||
| 每個OSSD輸出電流負載大值 [mA] | 500; (24 V) | ||||
| 短路保護 | 有(yǒu) | ||||
| 監控(kòng)範(fàn)圍 | |||||
| 保護(hù)區域(yù)高度 [mm] | 510 | ||||
| 光(guāng)束(shù)數量(liáng) | 2 | ||||
| 保護(hù)區(qū)域寬度 (低光強度) [m] | 0...6 | ||||
| 保護區(qū)域(yù)寬度(高光強(qiáng)度) [m] | 0...6 | ||||
| 主(zhǔ)動(dòng)/被(bèi)動係(xì)統(tǒng) | 有 | ||||
| 反應時間 | |||||
| 反(fǎn)應(yīng)時間 [ms] | 10 | ||||
| 工作條(tiáo)件 | |||||
| 使用地(dì)點 | 等級C符(fú)合EN 60654-1標準, 應用(yòng)不受天氣影(yǐng)響 | ||||
| 環(huán)境溫(wēn)度(dù) [°C] | -10...55 | ||||
| 允許大的(dí)相對空氣(qì)濕度 [%] | 95 | ||||
| 外(wài)殼防護等(děng)級(jí) | IP 65 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗衝擊 |
| ||||
| 抗震(zhèn) |
| ||||
| 安(ān)全(quán)分(fēn)類(lèi) | |||||
| ESPE類(lèi)型(IEC 61496-1) | 4 | ||||
| ISO 13849-1 | 種(zhǒng)類 4, PL e | ||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||
| IEC 62061 | SILCL 3 | ||||
| 使用(yòng)壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
| 安全可(kě)靠性PFHd [1/h] | 4.8E-09 | ||||
| 機械技術數據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 6010 | ||||
| 尺(chǐ)寸(cùn) [mm] | 736 x 50 x 60 | ||||
| 原(yuán)材料 | 外殼: 鋁(lǚ); 前麵透(tòu)鏡: PC | ||||
| 結構長(cháng)度 [mm] | 736 | ||||
| 顯示(shì)器/操作件(jiàn) | |||||
| 顯示(shì) |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋(shì) | |||||
| 說明 | 用於8針(zhēn)插座(zuò),核心顏色(sè)不規範(fàn)。; 請(qǐng)注(zhù)意傳(chuán)感器(qì)和插座的(dí)接(jiē)綫(xiàn)(參(cān)見(jiàn)技術參數表(biǎo))。 | ||||
| 包裝單(dān)位(wèi) | 1 件(jiàn)數 | ||||
| 電氣(qì)連接(jiē) | |||||
| 接(jiē)口(kǒu) | 接插(chā)件(jiàn): 1 x M12; 電纜長度大值: 100 m; 用於(yú)芯(xīn)綫橫(héng)截(jié)麵1 mm² | ||||
尺寸(cùn)圖


連接(jiē)圖(tú)

如(rú)有需(xū)要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點擊:ifm易(yì)福(fú)門安全(quán)光柵OY901S M12連接器連接
上一篇OY827Sifm易福門安全(quán)光幕(mù)OY827S帶(dài)有浮(fú)動(dòng)消隱(yǐn)
下(xià)一篇(piān)
992.11CCal 9900溫(wēn)度控製器992.11C
掃(sǎo)描(miáo)微信(xìn)號