歡迎進入上海韜世實業發(fā)展有限(xiàn)公(gōng)司(sī)網站!
24小(xiǎo)時熱綫電話:
Product
當前位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)中心 / / 德國 易福門(mén)IFM / DN4013ifm易福門開關電(diàn)源24VDC DN4013

產品簡(jiǎn)介
ifm易(yì)福門開(kāi)關電(diàn)源24VDC DN4013DN4013適用於(yú)控(kòng)製(zhì)器,傳感(gǎn)器(qì),執行器(qì)和工業電(diàn)子器(qì)件(jiàn)的(dí)調(tiáo)製電源得益(yì)於高效(xiào)率(shuài)的(dí)低(dī)功(gōng)率損耗(hào)高幹(gān)綫(xiàn)緩衝時(shí)間特(tè)別節(jié)省空間的設(shè)計能(néng)量儲備高
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
技(jì)術(shù)文(wén)章
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品牌 | 供(gōng)貨周(zhōu)期(qī) | 一(yī)周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 醫療(liáo)衛生(shēng),生(shēng)物產業,地礦,道(dào)路/軌(guǐ)道/船舶 |
ifm易福(fú)門開關電源24VDC DN4013

技術參(cān)數(shù)
| 電(diàn)氣數據 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻(pín)率(shuài)AC [Hz] | 47...64 | ||||||
| 工作(zuò)電壓(yā)公差 [%] | 10 | ||||||
| 工作(zuò)電壓公差2 [%] | 10 | ||||||
| 工作電壓(yā) [V] | 自(zì)動(dòng)範圍選擇(zé) | ||||||
| 額(é)定電壓(yā)AC [V] | < 230 | ||||||
| 額(é)定(dìng)頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
| 輸(shū)入(rù)電(diàn)壓AC [V] | 100...120 / 200...240 | ||||||
| 輸(shū)出(chū)電壓(yā)DC [V] | 24...28 | ||||||
| 防護(hù)等(děng)級(jí) | I; (IEC 61140) | ||||||
| 過(guò)壓保護(hù) | 有(yǒu); (< 39 DC) | ||||||
| 輸出電壓(yā) [V] | 可設(shè)定(dìng); 輸出(chū)電壓根據SELV, PELV標(biāo)準 | ||||||
| 輸(shū)出電壓小(xiǎo)值(zhí)時的(dí)輸出(chū)電流(liú)大(dà)值 [A] | 10 | ||||||
| 輸(shū)出(chū)電壓大(dà)值(zhí)時的輸出(chū)電流大值 [A] | 8.6 | ||||||
| 輸(shū)出電(diàn)壓(yā)小值時(shí)的輸出(chū)電(diàn)流大(dà)值 [A] | 12 | ||||||
| 輸出電(diàn)壓(yā)大值(zhí)時的(dí)輸(shū)出電流峰值 [A] | 10.3 | ||||||
| 輸(shū)出功率(永(yǒng)jiu) [W] | 240 | ||||||
| 輸出(chū)功率(shuài)(峰值) [W] | 288 | ||||||
| 注意輸出功(gōng)率(shuài)(峰值(zhí)) |
| ||||||
| 功(gōng)率因數(shù)(額定電壓(yā)120 V AC / 60 Hz) | 0.59 | ||||||
| 功(gōng)率因數(shù)(額(é)定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.51 | ||||||
| 功率儲(chǔ)備 [%] | 20 | ||||||
| 輸出(chū)電(diàn)路(lù)的數(shù)量(liáng) | 1 | ||||||
| 剩餘波(bō)紋(wén)大(dà)值(zhí) [mV] | 50 | ||||||
| 接(jiē)通峰(fēng)值(zhí)電流(額定(dìng)電(diàn)壓(yā)120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||||
| 接(jiē)通峰值電流(liú)(額定(dìng)電壓(yā)230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||||
| 接(jiē)通(tōng)電流限製 | 有 | ||||||
| 效率(shuài)(額(é)定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 91 | ||||||
| 效(xiào)率(shuài)(額(é)定(dìng)電(diàn)壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 91.6 | ||||||
| 外部輸入(rù)保護(hù) | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
| Derating降低額定值(zhí) [W/K] | 6 (60...70 °C) | ||||||
| 斷電保(bǎo)持(chí)時(shí)間(額定(dìng)電(diàn)壓(yā)120 V AC / 60 Hz) [ms] | 46 | ||||||
| 斷電保持(chí)時(shí)間(額定電壓(yā)230 V AC / 50 Hz) [ms] | 47 | ||||||
| 輸入電流(額(é)定電(diàn)壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3.73 | ||||||
| 輸(shū)入電流(liú)(額(é)定電(diàn)壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.23 | ||||||
| 功(gōng)率損耗(額(é)定(dìng)電(diàn)壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 23.7 | ||||||
| 功率(shuài)損耗(額(é)定(dìng)電壓(yā)230 V AC / 50 Hz) [W] | 22 | ||||||
| 反饋保(bǎo)護 [V] | 35 | ||||||
| 輸出(chū) | |||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 過(guò)載(zǎi)保(bǎo)護 | 有 | ||||||
| 過(guò)載(zǎi)狀態 | 恒(héng)定輸出(chū)電(diàn)流(liú) | ||||||
| 類型(xíng)DC-OK信號 | 繼電(diàn)器輸出(chū) | ||||||
| DC OK信號的(dí)可靠性(xìng) | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | ||||||
| 工作(zuò)條件 | |||||||
| 環境溫(wēn)度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 注意(yì)環(huán)境溫度 |
| ||||||
| 存(cún)儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 允許(xǔ)大(dà)的相對(duì)空(kōng)氣(qì)濕(shī)度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||
| 外殼防護(hù)等(děng)級 | IP 20; (EN 60529) | ||||||
| 汙染(rǎn)度 | 2; (IEC 62103: 不允許(xǔ)導電性(xìng)汙(wū)物) | ||||||
| 過熱(rè)保護(hù) | true | ||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測試 | |||||||
| EMC電磁(cí)兼容 |
| ||||||
| 抗振強度 |
| ||||||
| 抗衝擊 |
| ||||||
| 機械(xiè)技術數據 | |||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 875.5 | ||||||
| 安裝方(fāng)式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 62 x 122.5 | ||||||
| 原材料(liào) | 鋼板 | ||||||
| 顯示(shì)器(qì)/操作件(jiàn) | |||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||
| 注釋(shì) | |||||||
| 注釋(shì) |
| ||||||
| 包裝(zhuāng)單(dān)位(wèi) | 1 件(jiàn)數 | ||||||
| 電氣(qì)連接 | |||||||
| 接(jiē)口 | 螺絲接(jiē)綫(xiàn)端(duān)子(zǐ): | ||||||
| 圖表 | |||||||
| 方框(kuàng)圖(tú) | |||||||
| 輸出曲綫 | |||||||
| 效率(shuài)/功(gōng)率(shuài)損(sǔn)耗(hào)特性 | |||||||
| 降低(dī)額(é)定(dìng)值特征 | |||||||
| 電源(yuán)緩衝(chōng)時間的特性(xìng)曲綫(xiàn) | |||||||
尺(chǐ)寸圖(tú)


如有(yǒu)需(xū)要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點擊:ifm易福(fú)門開(kāi)關(guān)電源(yuán)24VDC DN4013
上(shàng)一篇(piān)TFP 104-000hydac賀德克(kè)溫(wēn)度傳(chuán)感器TFP 104-000
掃描微(wēi)信號(hào)