歡(huān)迎(yíng)進(jìn)入(rù)上(shàng)海(hǎi)韜世(shì)實業發(fā)展(zhǎn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司網站!
24小時熱綫電(diàn)話(huà):
Product
當前(qián)位置:首頁 / 產品中(zhōng)心 / 日本邊(biān)度(dù)電(diàn)機 / 邊(biān)度機(jī)電傳感(gǎn)器(qì) / CL17/CL17D哈(hā)希(xī)hach餘(總)氯分(fēn)析儀(yí)CL17/CL17D檢測儀(yí)

產品(pǐn)簡介(jiè)
哈希hach餘(總(zǒng))氯(lǜ)分析(xī)儀(yí)CL17/CL17D檢測(cè)儀(yí)CL17/CL17D餘(yú)氯(lǜ)檢(jiǎn)測/測定(dìng)儀(yí)采用DPD(N,N-二乙(yǐ)基-1,4-苯二胺(àn))比(bǐ)色法檢測氯的(dí)濃度(dù)。由於加(jiā)入緩衝試(shì)劑(jì),樣(yàng)品被(bèi)調(tiáo)整到(dào)一(yī)定的pH值範圍,DPD會與(yǔ)水樣中的餘(yú)氯(lǜ)或總(zǒng)氯反應生(shēng)成(chéng)紫紅(hóng)色(sè)化合物,餘氯檢測儀采用分(fēn)光光(guāng)度法測(cè)量其(qí)吸(xī)光度變(biàn)化從而得出水樣(yàng)中餘氯(lǜ)/總氯濃(nóng)度(dù)。
產(chǎn)品分類
技術文(wén)章
| 品牌 | HACH/哈(hā)希 | 測量(liáng)原(yuán)理(lǐ) | 其(qí)他(tā) |
|---|---|---|---|
| 測量參(cān)數(shù) | 餘(yú)氯 | 產(chǎn)地(dì)類別 | 進口 |
| 儀器(qì)種(zhǒng)類 | 在綫(xiàn)型 |
哈(hā)希hach餘(yú)(總)氯分析儀(yí)CL17/CL17D檢(jiǎn)測儀

產(chǎn)品介紹(shào)
工作原理(lǐ):
CL17/CL17D餘(yú)氯檢(jiǎn)測(cè)/測(cè)定儀(yí)采用DPD(N,N-二乙基-1,4-苯二胺)比(bǐ)色法(fǎ)檢測(cè)氯的濃(nóng)度。由於(yú)加入(rù)緩衝試劑,樣(yàng)品(pǐn)被調(tiáo)整(zhěng)到(dào)一(yī)定的pH值範圍(wéi),DPD會與水(shuǐ)樣中(zhōng)的(dí)餘氯(lǜ)或總(zǒng)氯反應生成紫紅色化合物,餘(yú)氯檢測儀(yí)采(cǎi)用分(fēn)光(guāng)光度(dù)法測量其(qí)吸光(guāng)度變(biàn)化(huà)從(cóng)而得出水樣(yàng)中餘氯(lǜ)/總(zǒng)氯濃(nóng)度。
- 應用(yòng)行(háng)業:
餘(yú)氯檢測(cè)儀可同(tóng)時(shí)測量(liáng)餘氯,pH值(zhí),溫度。哈希CL17 餘(總)氯檢測/測(cè)定儀(yí)適用(yòng)於(yú)飲用水,廢水以(yǐ)及工(gōng)業(yè)循環冷卻水等加(jiā)氯消毒(dú)過(guò)程(chéng)中(zhōng)的(dí)餘(yú)(總)氯(lǜ)測量;CL17D餘(yú)(總)氯檢測(cè)/測定儀(yí)適(shì)用(yòng)於飲用水(shuǐ)管網(wǎng)餘(總)氯(lǜ)濃(nóng)度的(dí)監測(cè)。
- 儀器特(tè)點:
● 餘氯檢測/測定(dìng)儀采(cǎi)用(yòng)DPD比色法,可以檢測(cè)餘(yú)氯或(huò)總氯。
● 餘(yú)氯檢測(cè)/測(cè)定儀(yí)利用內置曲(qū)綫(xiàn)校(xiào)正,測量(liáng)更準確。
● 具有自(zì)動濁度(dù),色(sè)度(dù)補償(cháng)及(jí)自動(dòng)診斷功能(néng),減少(shǎo)測量(liáng)誤(wù)差。
● 一套試(shì)劑(jì)可供(gōng)餘(yú)氯測試(shì)儀自動運行(háng)30天(tiān),可用(yòng)於無(wú)人(rén)值(zhí)守(shǒu)的監測(cè)站。
● 餘(yú)氯檢(jiǎn)測儀可以和自(zì)動加(jiā)氯泵聯(lián)機,實現自動加氯(lǜ)。
● 餘(yú)氯檢測儀實現自動(dòng)化(huà)運(yùn)行分(fēn)析(xī),分析周期2.5分鐘左(zuǒ)右(yòu)(常(cháng)規(guī)版(bǎn))/10分鐘左(zuǒ)右(管(guǎn)網版)。
| 技(jì)術指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量範圍(wéi): | 0~5mg/L餘(yú)氯或總氯 | |||
| 測量(liáng)準確度(mg/L 以 CL2計* ): | 樣品溫度(dù) | 試劑開瓶後 | ||
| 0-30天(tiān) | 30–60天(tiān) | 60-120天 | ||
| 5~25℃ | ±0.03mg/L | |||
| 25~40℃ | ±0.03mg/L | ±0.04mg/L | ||
| 測量精(jīng)度(dù): | ± 5% 或(huò)± 0.005mg/L 按 Cl2 計,取較大(dà)者 | |||
| 低檢(jiǎn)測(cè)限(xiàn): | 0.035mg/L | |||
| 樣(yàng)品(pǐn)溫度: | 5~40℃ | |||
| 樣(yàng)品(pǐn)進口(kǒu)連接: | 外徑(jìng)1/4 英(yīng)寸管(guǎn) | |||
| 排水連接: | 內(nèi)徑(jìng)1/2英寸(cùn)軟管(guǎn) | |||
| 模(mó)擬輸出: | 4~20mA,在0~5mg/L範圍內可以任(rèn)意(yì)設置(zhì) | |||
| 警報設(shè)定: | 兩個可選濃(nóng)度警報,每一(yī)個警(jǐng)報(bào)都配(pèi)有(yǒu)一(yī)個(gè)SPDT繼電(diàn)器,5A,230VAC | |||
| 儀(yí)器尺(chǐ)寸: | 42 × 32 ×18 cm | |||
| *如上測(cè)量準(zhǔn)確度或± 5 %, 取(qǔ)較(jiào)大者 | ||||
| 備(bèi)件(jiàn)貨號(hào) | 儀器型號 | 中文(wén)描(miáo)述 | 英文描(miáo)述 | 詳細(xì) | 訂購(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906500 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢(jiǎn)測(cè)儀 | 接(jiē)頭,FTG,BARB .125 TBG X1032PD | FTG | ||
| 3100200 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯(lǜ)檢測(cè)儀 | 接(jiē)頭,FTG,BARB .1/161/16 Tube Poly | FTG | ||
| 3114600 | CL17/CL17D 餘(總)氯(lǜ)檢測儀 | 接頭,FTG | BARB .062.125 ID TUBE | ||
| 4099700 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢測(cè)儀(yí) | 密封圈 | Oring,used for spare part 5743800 | ||
| 4207600 | CL17/CL17D 餘(總(zǒng))氯(lǜ)檢測儀 | 軟(ruǎn)管(guǎn) | TBG C-FLEX .125 OD .062 ID | ||
| 4271700 | CL17/CL17D 餘(總)氯檢測(cè)儀 | 軟管 | TBG C-FLEX .193OD .063ID +/-.002 | ||
| 4329300 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢測儀(yí) | 軟(ruǎn)管(guǎn) | TBG C-FLEX .250OD .125ID | ||
| 4425300 | CL17/CL17D 餘(總)氯檢(jiǎn)測儀 | 軟管 | TBG C-FLEX .093 OD .031 ID | ||
| 4693400 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢(jiǎn)測儀 | 接(jiē)頭 | FTG, Y FITS .062 ID TUBE POLYPRO | ||
| 4694300 | CL17/CL17D 餘(總(zǒng))氯檢測(cè)儀(yí) | 保護(hù)蓋(gài) | CAP, MODIFIED | ||
| 4734200 | CL17/CL17D 餘(總(zǒng))氯檢測儀(yí) | 接頭(tóu),TEE .125 ID TBG. 062 ID | FTG | ||
| 4743800 | CL17/CL17D 餘(yú)(總)氯檢測儀 | 連(lián)接器 | Connector | ||
| 4753000 | CL17/CL17D 餘(總(zǒng))氯檢測(cè)儀 | 門(mén)鎖(suǒ) | lock latch for CL17 | ||
| 4952600 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢測(cè)儀(yí) | 2.5A的(dí)保險 | Fuse, (T, 2.5 A, 250V) UL/CSA/CE accepted, 2 needed | ||
| 5410700 | CL17/CL17D 餘(yú)(總)氯檢(jiǎn)測儀 | 光學(xué)開(kāi)關 | Optical Switch Assy.sp,CL17 NEW | ||
| 5411700 | CL17/CL17D 餘(總(zǒng))氯(lǜ)檢測儀(yí) | 泵(bèng)室 | HOUSEING | ||
| 5411800 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢(jiǎn)測儀 | 壓板 | Pressure Plate | ||
| 5412900 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯(lǜ)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) | 攪拌子(zǐ) | STIR BAR, TEFLON W PIVOT RING 8X3MM | ||
| 5413400 | CL17/CL17D 餘(總)氯檢(jiǎn)測儀 | 底殼 | vv ENCLOSURE, REAR | ||
| 5413500 | CL17/CL17D 餘(yú)(總)氯檢測(cè)儀 | 門或(huò)上殼(ké) | vv DOOR | ||
| 5416300 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢測(cè)儀 | 儀(yí)器(qì)上(shàng)裝的(dí)排(pái)液插頭 | FITTING, INSTRUMENT DRAIN | ||
| 5418300 | CL17/CL17D 餘(總)氯(lǜ)檢(jiǎn)測儀 | 過(guò)濾器(qì) | STRAINER | ||
| 5418400 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢(jiǎn)測(cè)儀 | 篩子,40目,更換用(yòng)於樣(yàng)品調節(jié) | SCREEN | ||
| 5440400 | CL17/CL17D 餘(總)氯檢測(cè)儀(yí) | 主(zhǔ)板(bǎn) | Circuit Board Assembly | ||
| 5440500 | CL17/CL17D 餘(總)氯檢測(cè)儀 | 鍵盤(pán) | Keyboard,CL 17 | ||
| 5444300 | CL17/CL17D 餘(總)氯(lǜ)檢(jiǎn)測儀 | 維護(hù)組(zǔ)件 | Maintenance Kit,CL17,NEW MODULE | ||
| 5444301 | CL17/CL17D 餘(yú)(總)氯(lǜ)檢測儀 | 維(wéi)護組(zǔ)件和預組(zǔ)裝管(guǎn)件(jiàn) | KIT, CL17 PRE-ASSY MAINT, POST 3/00 | ||
| 5444600 | CL17/CL17D 餘(yú)(總(zǒng))氯檢(jiǎn)測儀 | 電(diàn)機 | Motor Assembly,CL17(NEW) | ||
| 5445200 | CL17/CL17D 餘(總)氯(lǜ)檢(jiǎn)測(cè)儀 | 凸(tū)輪(lún)/聯接器(qì)組件 | CAM Assembly CL17(New Module) Pump | ||
| 5516400 | CL17/CL17D 餘(yú)(總)氯檢(jiǎn)測儀 | 安裝附(fù)件 | Installation Kit | ||
| 5743800 | CL17/CL17D 餘(總(zǒng))氯檢測(cè)儀(yí) | 連(lián)接頭(tóu) | Fitting,for CL17 new style | ||
| 6865600 | CL17/CL17D 餘(yú)(總)氯檢測(cè)儀 | 攪拌(bàn)子 | stir Bar | ||
| 6867000 | CL17/CL17D 餘(總)氯檢(jiǎn)測儀(yí) | 比(bǐ)色池(chí)模塊(kuài) | Colorimeter Module |
| 訂購指南 | |
|---|---|
| CL17餘(總)氯(lǜ)在綫分(fēn)析(xī)儀(yí)-常規版配置(zhì)包(bāo)括:主機, 少(shǎo)一(yī)個(gè)月(yuè)運行(háng)的試(shì)劑,安裝及(jí)維(wéi)護附(fù)件(jiàn),操作手(shǒu)冊等(děng) | |
| CL17D餘(總(zǒng))氯在(zài)綫(xiàn)分(fēn)析儀-管網版(bǎn)配置包括:主機(jī),安(ān) 裝(zhuāng)及(jí)維(wéi)護(hù)附(fù)件(jiàn),操(cāo)作手(shǒu)冊等。套(tào)裝(zhuāng)不含試(shì)劑。 | |
| 常用配置(zhì) | |
| 54400-01 | CL17 餘氯分析儀(yí)(常(cháng)規版(bǎn)) |
| 54400-02 | CL17 總氯分(fēn)析(xī)儀(常(cháng)規(guī)版(bǎn)) |
| 9258000 | CL17D餘(總)氯(lǜ)分析(xī)儀-管(guǎn)網版 (試劑(jì)需單 獨(dú)訂(dìng)購) |
| 可(kě)選配件 | |
| 2556900 | CL17餘氯試劑(jì)套(tào)裝(1組(zǔ)裝) |
| 2556906C | CL17餘氯試(shì)劑套裝(zhuāng)(6組裝) |
| 2557000C | CL17總氯(lǜ)試劑套(tào)裝(zhuāng)(1組裝(zhuāng)) |
| 2557006 | CL17總氯(lǜ)試劑(jì)套裝(zhuāng)(6組裝) |
| 5444300 | CL17維護套(tào)件(jiàn)(1年(nián)) |
如有(yǒu)需要(yào)更多產品,請點(diǎn)擊(jī): 哈(hā)希hach餘(yú)(總(zǒng))氯(lǜ)分(fēn)析儀CL17/CL17D檢測儀
上一篇1720E哈希(xī)hach低量程在綫(xiàn)濁(zhuó)度分(fēn)析(xī)儀(yí)1720E
下一(yī)篇(piān)
EDS 824-F31-0025-000hydac賀德克(kè)壓力開(kāi)關(guān)EDS 824-F31-0025-000
掃(sǎo)描微(wēi)信號(hào)