歡(huān)迎進入上海韜(tāo)世實(shí)業(yè)發展(zhǎn)有限(xiàn)公司網站!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫電話:
Product
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IF6123ifm易(yì)福(fú)門帶(dài)IO-Link的電感(gǎn)式(shì)傳(chuán)感器(qì)IF6123

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門(mén)帶IO-Link的電(diàn)感式傳感(gǎn)器IF6123IF6123用於機器的精確(què)位(wèi)置監(jiān)控(kòng)通(tōng)過(guò) IO-Link 將距離(lí)作(zuò)為綫性(xìng)過程值進行可(kě)靠(kào)傳(chuán)送(sòng)工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度範圍(wéi)廣,因而能(néng)夠靈(líng)活運用(yòng)*的(dí)重(zhòng)復性通過 IO-Link 可以(yǐ)調(tiáo)節常(cháng)閉 / 常開(kāi)和 PNP/NPN
產(chǎn)品分類
德(dé)國(guó) 易(yì)福(fú)門(mén)IFM
技(jì)術文(wén)章
| 品(pǐn)牌 | IFM/德國(guó)易福(fú)門(mén) |
|---|
ifm易福門帶IO-Link的電(diàn)感(gǎn)式傳感(gǎn)器IF6123

技術(shù)參數
| 電氣(qì)數據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓(yā) [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流(liú)損耗 [mA] | 10 | ||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等(děng)級(jí) | III | ||||||||||||
| 反(fǎn)相保護 | 有 | ||||||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)功(gōng)能 | 常開/常(cháng)閉; (可設定參數) | ||||||||||||
| 開關量輸(shū)出DC電壓(yā)降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開關量(liáng)輸出(chū)DC的(dí)持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率(shuài)DC [Hz] | 600 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有(yǒu) | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控範圍 | |||||||||||||
| 測量範圍(wéi) [mm] | 0.375...3.75 | ||||||||||||
| Switch point IO-Link [mm] | 0.7...3.51 | ||||||||||||
| 精(jīng)度/偏差 | |||||||||||||
| 校正(zhèng)係數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.8 / 黃(huáng)銅(tóng): 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 | ||||||||||||
| 遲(chí)滯 [Sr的(dí)百分比(bǐ)] | 3...15 | ||||||||||||
| 模(mó)擬輸(shū)出的(dí)綫性誤差 [%] | ± 2 %; (測量(liáng)範(fàn)圍(wéi)終(zhōng)值) | ||||||||||||
| 重復性模擬輸出 [%] | ± 1 %; (測量範(fàn)圍終(zhōng)值) | ||||||||||||
| 溫(wēn)度係(xì)數 | ± 0,3 %/K; (測量(liáng)範圍(wéi)終(zhōng)值(zhí)) | ||||||||||||
| 接(jiē)口 | |||||||||||||
| 通(tōng)信接(jiē)口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞(dì)類(lèi)型(xíng) | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 791d / 000317h | ||||||||||||
| 外(wài)形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||||||||||
| SIO模(mó)式 | 有(yǒu) | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 處(chǔ)理(lǐ)周(zhōu)期小值 [ms] | 3 | ||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||
| 外殼(ké)防(fáng)護等(děng)級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認證/測試(shì) | |||||||||||||
| EMC電磁(cí)兼(jiān)容 |
| ||||||||||||
| 抗振(zhèn)強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
| 抗(kàng)衝(chōng)擊(jī) |
| ||||||||||||
| 持續抗(kàng)衝(chōng)擊(jī)性 |
| ||||||||||||
| 快速溫(wēn)度變化(huà) |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 668 | ||||||||||||
| UL認(rèn)證(zhèng) |
| ||||||||||||
| 機械技(jì)術數據(jù) | |||||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 28 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺(luó)紋(wén)結構 | ||||||||||||
| 安裝(zhuāng) | 齊平安裝(zhuāng) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
| 螺(luó)紋(wén)代號 | M12 x 1 | ||||||||||||
| 原材料(liào) | 黃(huáng)銅(tóng) 白青銅(tóng)-鍍(dù)層; 感應(yīng)麵: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固(gù)定螺母: 黃(huáng)銅 白青銅-鍍(dù)層(céng) | ||||||||||||
| 顯示器/操作(zuò)件 | |||||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附(fù)送(sòng)) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包(bāo)裝單(dān)位 | 1 件(jiàn)數 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插(chā)頭(tóu) | |||||||||||||
| 接(jiē)插件: 1 x M12 | |||||||||||||
尺(chǐ)寸圖


如有(yǒu)需要(yào)更多產品,請(qǐng)點擊(jī):ifm易(yì)福門(mén)帶(dài)IO-Link的電(diàn)感式傳感(gǎn)器IF6123
上(shàng)一(yī)篇KT5111ifm易(yì)福門電(diàn)容(róng)式(shì)照(zhào)明按(àn)鈕KT5111
掃描微信(xìn)號