歡迎進入上(shàng)海(hǎi)韜世實業(yè)發(fā)展有限(xiàn)公司網站!
24小(xiǎo)時熱綫(xiàn)電話(huà):
Product
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品中(zhōng)心 / 德(dé)國 易(yì)福(fú)門IFM / IFM顯(xiǎn)示(shì)器(qì) / DX2032ifm易(yì)福門顯示(shì)器(qì)DX2032監(jiān)控(kòng)速(sù)度(dù)及時(shí)間(jiān)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福(fú)門(mén)顯示(shì)器(qì)DX2032監控速度(dù)及(jí)時間(jiān)DX2032用(yòng)於(yú)監(jiān)控旋轉速度,速度,數量或處理時間(jiān)用於顯示和評(píng)估高(gāo)輸(shū)入頻率(shuài)的(dí)脈衝(chōng)序(xù)列(liè)清晰(xī)可(kě)見的(dí) LCD 顯示(shì)觸(chù)摸屏和(hé)純文本(běn),令(líng)操控十分直(zhí)觀(guān)帶有四(sì)個(gè)可調開關(guān)輸(shū)出(chū)和模擬輸(shū)出
產(chǎn)品分類
技術(shù)文(wén)章
| 品牌(pái) | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌(pái) |
|---|
ifm易(yì)福門(mén)顯示器(qì)DX2032監控速度及時(shí)間

技(jì)術參數
| 應用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用(yòng) | 用於所有由(yóu)脈衝(chōng)序列得(dé)出的(dí)物(wù)理單(dān)位的(dí)通用(yòng)估算(suàn)和顯示 | ||||||
| 電氣(qì)數據 | |||||||
| 工(gōng)作電(diàn)壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | 100 | ||||||
| 總的輸入/輸(shū)出 | |||||||
| 輸(shū)入和(hé)輸出(chū)總數 | 數(shù)字(zì)輸入(rù)數: 2; 數字輸出數量: 4; 模(mó)擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
| 輸入 | |||||||
| 數字(zì)輸(shū)入(rù)數 | 2 | ||||||
| 輸出(chū) | |||||||
| 數字(zì)輸出數量(liáng) | 4 | ||||||
| 模(mó)擬輸(shū)出(chū)數(shù)量(liáng) | 1 | ||||||
| 模(mó)擬電流(liú)輸(shū)出 [mA] | 4...20 | ||||||
| 負(fù)載大(dà)值 [Ω] | 270 | ||||||
| 模擬電(diàn)壓(yā)輸出 [V] | -10...10 | ||||||
| 過載(zǎi)保(bǎo)護 | 有 | ||||||
| 工作條(tiáo)件 | |||||||
| 環境溫度(dù) [°C] | -20...60 | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 外(wài)殼防(fáng)護等級 | IP 65 | ||||||
| 防(fáng)護等(děng)級接(jiē)綫端(duān)子(zǐ) | IP 20 | ||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測試 | |||||||
| EMC電(diàn)磁兼容 |
| ||||||
| 機械技(jì)術數(shù)據(jù) | |||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 302.5 | ||||||
| 安裝(zhuāng)方(fāng)式 | 麵板切(qiē)口(kǒu): 91 x 43 mm | ||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
| 原(yuán)材(cái)料 | Noryl UL94-V-0 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| ||||||
| 電(diàn)氣連接(jiē) | |||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | 螺絲接(jiē)綫(xiàn)端子: | ||||||
尺寸圖


如(rú)有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易(yì)福門顯示(shì)器(qì)DX2032監控速度及(jí)時間
上(shàng)一(yī)篇(piān)ZX2原(yuán)裝日本(běn)歐姆(mǔ)龍OMRON位(wèi)移傳(chuán)感器(qì)
掃描微信號