歡迎(yíng)進(jìn)入上(shàng)海(hǎi)韜世實(shí)業(yè)發展有(yǒu)限公(gōng)司網站(zhàn)!
24小時(shí)熱綫電(diàn)話(huà):
Product
當前位置:首(shǒu)頁 / 產品(pǐn)中心 / / 德(dé)國 易福門(mén)IFM / DD0203ifm易福(fú)門(mén)速度監製器(qì)DD0203

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
ifm易(yì)福門(mén)速(sù)度(dù)監製器(qì)DD0203DD0203用於(yú)檢測頻率,速度和旋轉速度可靠(kào)監控超速或速度過(guò)慢通(tōng)過(guò)電位計對開關點進行輕鬆設(shè)定LED 顯(xiǎn)示運行,功能,開(kāi)關(guān)狀態(tài)和版本,清(qīng)晰可見特別節(jié)省空間的設計
產品(pǐn)分類(lèi)
技術(shù)文(wén)章(zhāng)
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品(pǐn)牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛(wèi)生,生(shēng)物產業,地礦(kuàng),道(dào)路/軌(guǐ)道/船舶(bó) |
|---|
ifm易福門速(sù)度監製器(qì)DD0203

技術參(cān)數(shù)
| 應用(yòng) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng) | 超(chāo)速和低速脈衝(chōng)序列的通(tōng)用估(gū)算; 速度(dù)監(jiān)控 | ||||||||
| 電氣(qì)數(shù)據 | |||||||||
| 工作(zuò)電壓(yā)公差(chà)2 [%] | > 20 | ||||||||
| 額定電(diàn)壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
| 額(é)定(dìng)電壓(yā)DC [V] | 27 | ||||||||
| 額(é)定(dìng)電壓公(gōng)差 [%] | > 20 | ||||||||
| 額定(dìng)電壓(yā)公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
| 額(é)定頻(pín)率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
| 絕緣等級(jí) [V] | 9 | ||||||||
| 消(xiāo)耗(hào)功(gōng)率(shuài)AC大值(zhí) [W] | 6 | ||||||||
| 消(xiāo)耗(hào)功(gōng)率DC大(dà)值 [W] | 4 | ||||||||
| 用(yòng)於傳感器的輔助(zhù)能(néng)量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||||||||
| 總的(dí)輸(shū)入/輸出(chū) | |||||||||
| 輸入和(hé)輸(shū)出總數(shù) | 數(shù)字輸(shū)出(chū)數量: 1; 繼電器輸出數(shù): 1 | ||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||
| 數(shù)字輸(shū)出數量 | 1 | ||||||||
| 繼電(diàn)器輸出(chū)數(shù) | 1 | ||||||||
| 繼電器(qì)接(jiē)口(kǒu)容量(liáng) | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐(ōu)姆阻(zǔ)力) | ||||||||
| 短路(lù)保護 | 有(yǒu) | ||||||||
| 監(jiān)控(kòng)範圍 | |||||||||
| 檢測(cè)距離可(kě)設 | 否 | ||||||||
| 測(cè)量/設定範圍(wéi) | |||||||||
| 設(shè)定(dìng)範圍[Hz] [Hz] | 0.1...1000 | ||||||||
| 精度(dù)/偏差 | |||||||||
| 遲滯 [Sr的百分(fēn)比] | 1...100 | ||||||||
| 反(fǎn)應(yīng)時間(jiān) | |||||||||
| 啟動延(yán)遲 [s] | 0.1...15 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 開(kāi)關點調(tiáo)整 | 電(diàn)位計 | ||||||||
| 工作(zuò)條件(jiàn) | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 存(cún)儲溫度(dù) [°C] | -25...70 | ||||||||
| 允許(xǔ)大的(dí)相(xiāng)對(duì)空(kōng)氣濕度 [%] | 80; (40 °C 50 %; 非凝結(jié)) | ||||||||
| 海拔高度大值(zhí) [m] | 2000 | ||||||||
| 外(wài)殼防(fáng)護等級 | IP 20 | ||||||||
| 防(fáng)護(hù)等(děng)級接綫端子(zǐ) | IP 20 | ||||||||
| 汙(wū)染(rǎn)度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試(shì) | |||||||||
| 許可(kě)證 | UL: N001 | ||||||||
| MTTF [年] | 212 | ||||||||
| 機械(xiè)技術(shù)數據 | |||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 241 | ||||||||
| 外(wài)殼(ké) | 用(yòng)於(yú)DIN軌道安(ān)裝(zhuāng)的外(wài)殼 | ||||||||
| 安裝方式(shì) | 導軌; (TH35 EN 60715) | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 93 x 25.4 x 109.1 | ||||||||
| 原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器/操作(zuò)件 | |||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| ||||||||
| 附(fù)件 | |||||||||
| 附(fù)件(附(fù)送) |
| ||||||||
| 電氣(qì)連接 | |||||||||
| 接(jiē)口 | 插腳(jiǎo)頭: 4 x ; 間(jiān)距(jù): 5.0 mm | ||||||||
尺寸(cùn)圖(tú)

接(jiē)綫(xiàn)圖

如(rú)有(yǒu)需要詳情,請(qǐng)點擊(jī):ifm易福門(mén)速(sù)度監(jiān)製器DD0203
上(shàng)一篇LDH100ifm易福門油濕(shī)度檢測傳感器LDH100
下(xià)一(yī)篇
CTR48係(xì)列(liè)Crouzet高(gāo)諾(nuò)斯(sī)數(shù)字計數(shù)器(qì)CTR48係列(liè)87621215
掃(sǎo)描微(wēi)信號