歡(huān)迎進入上(shàng)海韜世實(shí)業發(fā)展有(yǒu)限公(gōng)司網站(zhàn)!
24小時熱(rè)綫(xiàn)電話(huà):
Product
當前(qián)位置:首頁 / 產品中心(xīn) / 日本 歐(ōu)姆龍(lóng)OMRON / 歐姆龍空(kōng)氣淨化單元(yuán) / Q45係列歐(ōu)姆龍OMRON變頻(pín)器3G3MX2-A2001

產品(pǐn)簡介(jiè)
歐(ōu)姆(mǔ)龍OMRON變(biàn)頻器3G3MX2-A2001過(guò)電(diàn)流保護,過電壓(yā)保護,欠電壓保護(hù),電(diàn)熱(rè)保護,溫度(dù)異(yì)常保護, - 通電時(shí)接(jiē)地(dì)故障(zhàng)過(guò)電流(liú)保護,衝(chōng)擊電(diàn)流(liú)保護電(diàn)路,過載限製,輸(shū)入過電壓(yā)保(bǎo)護, - 外部跳閘,存儲(chǔ)器(qì)錯誤,CPU錯誤(wù),USP錯誤,通(tōng)信錯(cuò)誤(wù), 減速時過電(diàn)壓(yā)抑(yì)製(zhì),瞬(shùn)間停電保(bǎo)護,緊(jǐn)急斷(duàn)路等(děng)。
產品(pǐn)分類
技術文章(zhāng)
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌(pái) | OMRON/歐姆(mǔ)龍(lóng) | 產地(dì)類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 供電電壓 | 其他 | 直(zhí)流(liú)電源性(xìng)質 | 其他 |
| 輸出(chū)電壓調(tiáo)節(jié)方式 | 其他 | 控(kòng)製方式 | 其他 |
| 外型(xíng) | 櫃式(shì) | 應(yīng)用領域 | 環(huán)保,生物(wù)產(chǎn)業,石(shí)油(yóu),製(zhì)藥/生(shēng)物製(zhì)藥,綜(zōng)合 |
歐(ōu)姆(mǔ)龍OMRON變(biàn)頻(pín)器3G3MX2-A2001

功能規格
功能名(míng)稱(chēng) | 規(guī)格(gé) | ||
保護結構 *1 | 開(kāi)放型(IP20) | ||
控製 | 控製方式 | 正弦(xián)波(bō)調(tiáo)製(zhì)PWM方(fāng)式 | |
輸出頻(pín)率(shuài)範(fàn)圍*2 | 0.10~400Hz(高頻(pín)模式:580Hz有限製事項) | ||
頻(pín)率(shuài)精(jīng)度(dù)*3 | 數(shù)字(zì)量(liáng)指(zhǐ)令(líng):±0.01%大頻率,模擬量指(zhǐ)令:±0.2%大頻率(shuài)(25±10℃) | ||
頻率(shuài)設定 | 數字量設(shè)定(dìng):0.01Hz,模擬(nǐ)量設(shè)定(dìng):大(dà)頻率的(dí)1/1000 | ||
電壓(yā)/頻(pín)率(shuài)特(tè)性(xìng) | V/f特性(轉距恒定/轉矩(jǔ)降低(dī)) | ||
過載電流額定(dìng)值(zhí) | 重(zhòng)載額定時(shí)(CT):150%/60s | ||
瞬(shùn)時過電(diàn)流(liú)速(sù)斷(duàn)保護 | 重載額定(CT)值(zhí)的200% | ||
加(jiā)速(sù)/減(jiǎn)速時間(jiān) | 0.01~3600s (直綫/曲綫選(xuǎn)擇),第(dì)二加(jiā)速(sù)/減速設(shè)定可用 | ||
載波頻(pín)率調(tiáo)整範圍(wéi) | 2~15kHz(有降額) | ||
啟動轉(zhuǎn)矩 | 200%/0.5Hz(無(wú)傳感器矢量控製(zhì)) | ||
外部直(zhí)流製動 | 在通(tōng)過STOP指(zhǐ)令減(jiǎn)速時降至動(dòng)作頻率以下(xià)時(shí),運行中(zhōng)降至(zhì)設定(dìng)值以下(xià)時(shí), | ||
保護功(gōng)能 | 過(guò)電流(liú)保(bǎo)護,過電(diàn)壓保(bǎo)護(hù),欠電(diàn)壓(yā)保(bǎo)護,電(diàn)熱保(bǎo)護(hù),溫度(dù)異常保護, | ||
輸入信(xìn)號(hào) | 頻率設(shè)定 | 數字(zì)操(cāo)作器(qì) | |
運(yùn)行/停止指令 | 數字(zì)操作器(qì) | ||
多(duō)功能輸(shū)入(rù) | 7點(59種(zhǒng)可(kě)選(xuǎn)功能) | ||
模擬量輸入(rù) | 2點(diǎn)(電壓(yā)FV端子(zǐ):10位(wèi)/0~10V,電(diàn)流(liú)FI端子(zǐ):10位/4~20mA) | ||
脈衝輸(shū)入(rù) | 1點(diǎn)(RP端子(zǐ):大(dà)32kHz,DC 5~24V) | ||
輸出信號(hào) | 多功能輸出 | 2點(P1/EDM,P2;43種(zhǒng)可選功能) | |
繼電(diàn)器(qì)輸出 | 1點(diǎn)(1c接點(diǎn):MC,MA,MB;43種可(kě)選功能(néng)) | ||
模(mó)擬量輸出 | 1點(AM端子:電(diàn)壓(yā)10位/0~10V)(頻(pín)率(shuài),電流(liú)可選(xuǎn)) | ||
脈衝(chōng)輸(shū)出 | 1點(diǎn)(MP端子(zǐ):大(dà)32kHz,0~10V) | ||
通信(xìn) | RS-422 | RJ45連接器(數字(zì)操作器(qì)用) | |
RS-485 | 控製(zhì)電路(lù)端(duān)子台(tái),Modbus通(tōng)信(Modbus-RTU) | ||
USB | USB1.1,mini-B連接器 | ||
驅動編程(chéng)*4 | 計算(suàn),邏(luó)輯,控(kòng)製(zhì)I/O等 | ||
其(qí)它(tā)功能 | AVR功能,V/f 特性切換(huàn),上下(xià)限(xiàn)限(xiàn)製(zhì),16段多(duō)段(duàn)速,啟動頻率調整(zhěng), | ||
運(yùn)行(háng)環境 | 工(gōng)作環境(jìng)溫(wēn)度(dù) | -10~50℃(超(chāo)過(guò)規定值(zhí)需(xū)要降額) | |
存(cún)放環(huán)境溫度 | -20℃~65℃ | ||
工作(zuò)環(huán)境濕度(dù) | 20%~90%RH(無結露) | ||
耐(nài)振動 | 5.9m/s2(0.6G),10~55Hz | ||
適用(yòng)環(huán)境(jìng) | 海拔1000m以下;室(shì)內(無腐蝕性氣(qì)體,塵埃) | ||
選(xuǎn)裝件 | EtherCAT通信(xìn)單(dān)元 | 3G3AX-MX2-ECT | |
CompoNet通信單元 | 3G3AX-MX2-CRT-E | ||
DeviceNet通信單元 | 3G3AX-MX2-DRT-E | ||
其(qí)它(tā)選裝(zhuāng)件(jiàn) | 直(zhí)流(liú)電(diàn)抗(kàng)器,交流電(diàn)抗器,無綫(xiàn)電噪聲濾(lǜ)波(bō)器(qì),輸(shū)入(rù)側噪聲濾(lǜ)波器(qì), | ||
標(biāo)準 | EC | EMC指令 | EN61800-3: 2004 |
低電壓(yā)指(zhǐ)令 | EN61800-5-1: 2007 | ||
機械指(zhǐ)令 | IEC60204-1 停止等級(jí)0,EN IEC61800-5-2(STO),EN ISO13849-1: 2008(PLd) | ||
UL/cUL | UL508C | ||
尺寸圖(tú)

如有需(xū)要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊(jī):歐(ōu)姆龍OMRON變(biàn)頻器(qì)3G3MX2-A2001
上(shàng)一篇(piān)Q45係(xì)列歐姆龍omron 限位(wèi)開關D4F-120-1R
掃描微信號