歡(huān)迎進入(rù)上海韜(tāo)世實業(yè)發展有限公司網站(zhàn)!
24小時(shí)熱(rè)綫電(diàn)話:
Product
當前(qián)位置:首頁 / 產品中(zhōng)心 / 德(dé)國(guó) 易(yì)福(fú)門(mén)IFM / IFM溫度傳(chuán)感(gǎn)器(qì) / LT3023用(yòng)於料位(wèi)和溫度Ifm易福(fú)門傳感(gǎn)器(qì)電子(zǐ)式

產(chǎn)品簡介
用(yòng)於(yú)料(liào)位(wèi)和溫度(dù)Ifm易(yì)福(fú)門傳感器(qì)電(diàn)子式介質(zhì)含水(shuǐ)冷卻潤(rùn)滑劑(jì); 油(yóu); 油基(jī)介(jiè)質; 水; 類似(sì)於水的(dí)介質介質的(dí)介電常數> 2不能(néng)用(yòng)於非常(cháng)導電介(jiè)質; 粘附介(jiè)質; 顆粒; 鬆(sōng)散(sàn)物料; 酸; 強鹼
產品分類(lèi)
技術文章
| 品牌 | IFM/德國易(yì)福(fú)門 |
|---|
用於料(liào)位和溫度(dù)Ifm易福門(mén)傳感器(qì)電(diàn)子式(shì)

技(jì)術(shù)參數(shù)
| 應用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質 | 含水冷(lěng)卻潤滑劑(jì); 油; 油(yóu)基介質(zhì); 水; 類似(sì)於水的(dí)介質 | ||||||||
| 介(jiè)質的介電常數(shù) | > 2 | ||||||||
| 不能用(yòng)於 | 非(fēi)常導電(diàn)介(jiè)質(zhì); 粘(nián)附介(jiè)質; 顆(kē)粒(lì); 鬆散(sàn)物料; 酸; 強鹼 | ||||||||
| 儲存罐(guàn)壓力 [bar] | 0.5; (如果(guǒ)安(ān)裝帶(dài)安(ān)裝附(fù)件: E43001 - E43007, E43019) | ||||||||
| 冷卻潤滑劑(jì) | |||||||||
| 介質(zhì)溫(wēn)度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43101) | ||||||||
| 油 | |||||||||
| 介(jiè)質(zhì)溫度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 介質溫(wēn)度短(duǎn)時 [°C] | 0...90; (< 1 h) | ||||||||
| 水(shuǐ) | |||||||||
| 介(jiè)質溫度 [°C] | 0...35; (帶(dài)氣(qì)管(guǎn) E43101 35...60 °C) | ||||||||
| 電氣(qì)數據(jù) | |||||||||
| 工作電壓(yā) [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗(hào) [mA] | < 50 | ||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 | III | ||||||||
| 反相(xiāng)保(bǎo)護 | 有 | ||||||||
| 開機(jī)延(yán)遲(chí)時間(jiān) [s] | < 3 | ||||||||
| 總的輸入(rù)/輸出 | |||||||||
| 輸(shū)入和輸(shū)出總數(shù) | 數(shù)字(zì)輸出(chū)數量(liáng): 1; 模(mó)擬(nǐ)輸(shū)出數量: 1 | ||||||||
| 輸出(chū) | |||||||||
| 輸出數(shù)量(liáng) | 2 | ||||||||
| 輸出(chū)信號 | 開關信(xìn)號; 模擬(nǐ)信號; IO-Link | ||||||||
| 電(diàn)氣設計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
| 數字輸(shū)出(chū)數量 | 1 | ||||||||
| 輸出(chū)功(gōng)能 | 常開/常(cháng)閉; (可設(shè)定(dìng)參數) | ||||||||
| 開(kāi)關量(liáng)輸(shū)出(chū)DC電壓(yā)降(jiàng)大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量(liáng)輸(shū)出(chū)DC的持(chí)續電流(liú)負(fù)載(zǎi) [mA] | 200 | ||||||||
| 模(mó)擬輸出(chū)數(shù)量(liáng) | 1 | ||||||||
| 模擬(nǐ)電(diàn)流輸出 [mA] | 4...20, 可(kě)逆(nì) | ||||||||
| 負載大(dà)值(zhí) [Ω] | 500 | ||||||||
| 模擬(nǐ)電壓(yā)輸出(chū) [V] | ...10, 可逆(nì) | ||||||||
| 負載電(diàn)阻(zǔ)小(xiǎo)值(zhí) [Ω] | 2000 | ||||||||
| 短(duǎn)路保護 | 有(yǒu) | ||||||||
| 短路保護類型(xíng) | 熱(rè)量,脈衝式 | ||||||||
| 過載保(bǎo)護 | 有 | ||||||||
| 測量/設定(dìng)範(fàn)圍 | |||||||||
| 出廠(chǎng)設定(dìng) | 礦物油 | ||||||||
| 探(tàn)杆長度(dù)L [mm] | 472 | ||||||||
| 感應範(fàn)圍A [mm] | 390 | ||||||||
| 無效範圍(wéi) I1 / I2 [mm] | 60 / 22 | ||||||||
| 設(shè)定範圍 | |||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [mm] | 35...390 | ||||||||
| 復原點, rP [mm] | 30...385 | ||||||||
| 設定步距(jù) [mm] | 5 | ||||||||
| 參考點OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF | ||||||||
| 遲滯(zhì),OP [mm] | 3 | ||||||||
| 溫度(dù)監控(kòng) | |||||||||
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 [°C] | 0...90 | ||||||||
| 開(kāi)關點, SP [°C] | 0.5...90 | ||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | 0...89.5 | ||||||||
| 設定(dìng)步(bù)距 [°C] | 0.5 | ||||||||
| 開關量(liáng)輸(shū)出分辨(biàn)率 [K] | 0.5 | ||||||||
| 精度/偏差(chà) | |||||||||
| 測量(liáng)誤差(chà) [終值的百分比(bǐ)] | ± 5 | ||||||||
| 重復精度(dù) | ± 2 | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 5 | ||||||||
| 零(líng)信號(hào)(電壓(yā)) [V] | 0 | ||||||||
| 零信(xìn)號(hào)(電(diàn)流) [mA] | 4.0 | ||||||||
| 全(quán)信(xìn)號(電壓(yā)) [V] | 10 | ||||||||
| 全(quán)信號(電流(liú)) [mA] | 20 | ||||||||
| 溫(wēn)度監(jiān)控 | |||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精(jīng)度 [K] | ± 1,5 | ||||||||
| 分辨率(shuài) [K] | 0.5 | ||||||||
| 動(dòng)態(tài)反應T09 [s] | 90 | ||||||||
| 軟(ruǎn)件(jiàn)/編(biān)程(chéng) | |||||||||
| 參數設定(dìng) | 遲(chí)滯/窗(chuāng)口; 常(cháng)開(kāi)/常(cháng)閉; 輸(shū)出極性; 電流/電(diàn)壓(yā)輸(shū)出(chū); SP(開關(guān)量(liáng)動(dòng)作點(diǎn))/rP(開(kāi)關量復原點(diǎn))的(dí)定位(wèi); OP設(shè)定; 介質(zhì)設(shè)定(dìng); 顯示值遷移量(offset)的(dí)設定; ON延遲(chí),關斷延時 | ||||||||
| 接(jiē)口 | |||||||||
| 通(tōng)信(xìn)接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳(chuán)遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
| IO-Link Device ID | 0x000287 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必(bì)需的mater port type | A | ||||||||
| 模(mó)擬(nǐ)過程數(shù)據 | 4 | ||||||||
| 二位輸出過程數據 | 1 | ||||||||
| 處理(lǐ)周(zhōu)期(qī)小(xiǎo)值(zhí) [ms] | 4.5 | ||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條件(jiàn) | |||||||||
| 環(huán)境溫度(dù) [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫(wēn)度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防(fáng)護(hù)等(děng)級 | IP 67 | ||||||||
| 認證/測(cè)試(shì) | |||||||||
| EMC電(diàn)磁(cí)兼容(róng) |
| ||||||||
| 抗(kàng)衝(chōng)擊(jī) |
| ||||||||
| 抗震(zhèn) |
| ||||||||
| MTTF [年(nián)] | 222 | ||||||||
| UL認證 |
| ||||||||
| 機(jī)械(xiè)技術(shù)數據(jù) | |||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 440 | ||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | Ø 16 | ||||||||
| 原(yuán)材(cái)料 | 不(bù)鏽鋼(1.4301/304); 不(bù)鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁(dīng)晴橡膠(jiāo); PBT; PC; PA; PP; TPV | ||||||||
| 材料(潮(cháo)濕(shī)部(bù)件) | PP | ||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器/操作件 | |||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||
| 包裝(zhuāng)單(dān)位 | 1 件(jiàn)數 | ||||||||
| 電氣連接(jiē) | |||||||||
| 接(jiē)口 | 接插(chā)件: 1 x M12 | ||||||||


如有(yǒu)需(xū)要(yào)詳(xiáng)情,請(qǐng)點(diǎn)擊: 用(yòng)於料位和溫度(dù)Ifm易福門(mén)傳感器電(diàn)子式
上一篇(piān)301.610CAL溫度(dù)控(kòng)製(zhì)適配器使用於(yú)3200/3300係(xì)列(liè)
下(xià)一篇
LR7000ifm易(yì)福(fú)門(mén)液位(wèi)傳感(gǎn)器LR7000導波(bō)雷(léi)達液位(wèi)計
掃描(miáo)微信號