歡(huān)迎進入(rù)上海(hǎi)韜(tāo)世實業發展有限公司(sī)網站(zhàn)!
24小時(shí)熱綫(xiàn)電話(huà):
Product
當(dāng)前位置(zhì):首頁 / 產品中(zhōng)心 / 德(dé)國 易福(fú)門IFM / IFM流(liú)量(liáng)變(biàn)送器 / SBU924ifm易福門流量(liáng)變(biàn)送器SBU924電子傳感(gǎn)器(qì)

產品簡介
ifm易福(fú)門(mén)流量變送器SBU924電子(zǐ)傳感器SBU924機(jī)床(chuáng)上鑽頭內(nèi)部冷(lěng)卻的可靠(kào)容積流量監控(kòng)集(jí)成回流防(fáng)止(zhǐ)器精準(zhǔn)的(dí)綫性(xìng)模擬輸(shū)出堅(jiān)固外殼可提供*的耐壓力(lì)極快速(sù)反(fǎn)應(yīng)
產品分類
技術文章(zhāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別(bié) | 進口 |
ifm易福門流量(liáng)變送(sòng)器SBU924電(diàn)子傳感(gǎn)器

技術參數
| 應用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應用(yòng) | 機(jī)床; 鑽(zuān)機內(nèi)部冷卻(què) | ||||
| 介(jiè)質溫(wēn)度 [°C] | 0...60 | ||||
| 抗壓強度(dù) [bar] | 200 | ||||
| 電氣(qì)數據(jù) | |||||
| 工(gōng)作電壓公差 [%] | -15...10 | ||||
| 工(gōng)作電壓(yā) [V] | 24 DC; (按照SELV/PELV) | ||||
| 電流(liú)損耗 [mA] | 10 | ||||
| 防(fáng)護等級(jí) | III | ||||
| 反(fǎn)相(xiāng)保(bǎo)護 | 有(yǒu) | ||||
| 輸出(chū) | |||||
| 輸(shū)出信(xìn)號(hào) | 模擬(nǐ)信號 | ||||
| 模擬(nǐ)電壓(yā)輸出(chū) [V] | 0.5...10 | ||||
| 負載(zǎi)電(diàn)阻小值 [Ω] | 10000 | ||||
| 短路保(bǎo)護 | 有(yǒu) | ||||
| 過(guò)載保護 | 有(yǒu) | ||||
| 測量(liáng)/設定範(fàn)圍 | |||||
| 測量(liáng)範圍 [l/min] | 2...50 | ||||
| 流(liú)量範(fàn)圍 [l/min] | 75 | ||||
| 精(jīng)度(dù)/偏差 | |||||
| 重(zhòng)復(fù)精度 [終(zhōng)值(zhí)的(dí)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)] | 1 | ||||
| 測量(liáng)誤(wù)差 [終(zhōng)值的百分(fēn)比] | ± 5 | ||||
| 反應(yīng)時間(jiān) | |||||
| 反(fǎn)應時(shí)間 [s] | < 0.01 | ||||
| 工作(zuò)條(tiáo)件 | |||||
| 環(huán)境溫(wēn)度 [°C] | 0...60 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -15...80 | ||||
| 外殼防(fáng)護等(děng)級 | IP 65; IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容(róng) |
| ||||
| 抗(kàng)衝擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年(nián)] | 15.78 | ||||
| 機(jī)械(xiè)技術(shù)數(shù)據 | |||||
| 重量(liáng) [g] | 742 | ||||
| 原材(cái)料(liào) | 鋁 已(yǐ)鋁(lǚ)陽(yáng)極氧化(huà)處理(lǐ); PA | ||||
| 材料(潮(cháo)濕部(bù)件(jiàn)) | 不鏽(xiù)鋼(1.4401/316); 黃(huáng)銅(tóng); 鋁(lǚ) 已鋁陽(yáng)極(jí)氧化處理(lǐ); PU; O形環(huán): FKM | ||||
| 係(xì)統(tǒng)接口(kǒu) | G 1/2 | ||||
| 機械的(dí)開(kāi)關(guān)周期(qī) | 1億(yì) | ||||
| 附(fù)件(jiàn) | |||||
| 附件(附送(sòng)) |
| ||||
| 注釋(shì) | |||||
| 注釋(shì) |
| ||||
| 包裝單位(wèi) | 1 件(jiàn)數 | ||||
| 電氣(qì)連(lián)接(jiē) | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||


如(rú)有需要詳情,請(qǐng)點擊(jī):ifm易福門流(liú)量變送器SBU924電子(zǐ)傳(chuán)感器(qì)
掃(sǎo)描(miáo)微信號(hào)