歡迎(yíng)進入上海(hǎi)韜世(shì)實業發展有限公司網站!
24小時(shí)熱(rè)綫電話:
Product
當前位置:首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM安全(quán)光柵(zhà) / OY115Sifm易(yì)福(fú)門(mén)安全光柵OY115S防(fáng)爆(bào)型

產品簡介(jiè)
ifm易(yì)福(fú)門(mén)安(ān)全(quán)光柵(zhà)OY115S防爆型(xíng)$r$*15S可靠的(dí)危(wēi)險區(qū)域和(hé)門(mén)的防護符合(hé) IEC 61496 4 類(lèi)的(dí)要(yào)求單(dān)元(yuán)可(kě)選(xuǎn)範圍寬(kuān)廣緊(jǐn)湊堅(jiān)固(gù)的(dí)設(shè)計,適(shì)用(yòng)於嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境(jìng)通過久(jiǔ)經考驗的 M12 連接器輕鬆(sōng)連(lián)接(jiē)
產品分類
技術(shù)文章(zhāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | IFM/德(dé)國易福門 |
|---|
ifm易福門(mén)安(ān)全光(guāng)柵(zhà)OY115S防(fáng)爆型

技術參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保(bǎo)護(hù)功(gōng)能 | 身體(tǐ)保護(hù) | ||||||
| 電氣(qì)數(shù)據 | |||||||
| 工作(zuò)電壓公差 [%] | 20 | ||||||
| 工作電(diàn)壓 [V] | 24 DC | ||||||
| 防護等級(jí) | III | ||||||
| 反相(xiāng)保護 | 有(yǒu) | ||||||
| 開機(jī)延遲時間 [s] | < 2 | ||||||
| 光綫(xiàn)種(zhǒng)類 | 紅(hóng)外綫 | ||||||
| 波長(cháng) [nm] | 950 | ||||||
| 接收裝置 | |||||||
| 電(diàn)流(liú)損耗(hào) [mA] | 83 | ||||||
| 發(fā)射裝(zhuāng)置(zhì) | |||||||
| 電流(liú)損(sǔn)耗 [mA] | 42 | ||||||
| 輸出(chū) | |||||||
| 電氣(qì)設(shè)計 | PNP | ||||||
| OSSD輸(shū)出(chū)數(shù) | 2 | ||||||
| 每(měi)個OSSD輸出電流(liú)負(fù)載(zǎi)大(dà)值 [mA] | 400; (24 V) | ||||||
| 短(duǎn)路保(bǎo)護 | 有 | ||||||
| 監(jiān)控(kòng)範圍 | |||||||
| 保護區(qū)域(yù)高度(dù) [mm] | 810 | ||||||
| 光(guāng)束數(shù)量 | 3 | ||||||
| 保(bǎo)護(hù)區(qū)域寬(kuān)度 (低光強(qiáng)度) [m] | 0...4 | ||||||
| 保護區域(yù)寬度(高(gāo)光強度(dù)) [m] | 3...12 | ||||||
| 反(fǎn)應時間 | |||||||
| 反(fǎn)應時間 [ms] | 3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 使用(yòng)地點 | 等(děng)級C符合(hé)EN 60654-1標準, 應(yīng)用(yòng)不受天(tiān)氣影(yǐng)響(xiǎng) | ||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度(dù) [°C] | -20...70 | ||||||
| 允(yǔn)許大的(dí)相對空(kōng)氣濕度 [%] | 95 | ||||||
| 外殼(ké)防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測試 | |||||||
| EMC電磁兼(jiān)容 |
| ||||||
| 抗衝擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| 安全(quán)分類(lèi) | |||||||
| ESPE類型(IEC 61496-1) | 4 | ||||||
| ISO 13849-1 | 種類(lèi) 2, PL e | ||||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||||
| IEC 62061 | SILCL 3 | ||||||
| 使(shǐ)用壽命(mìng) TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||
| 安(ān)全可靠性PFHd [1/h] | 7.6E-09 | ||||||
| 機械技(jì)術(shù)數(shù)據 | |||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 3170 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 953 x 28 x 30 | ||||||
| 原材(cái)料 | 外(wài)殼: 鋁; 前麵透鏡: PC | ||||||
| 結(jié)構長度(dù) [mm] | 953 | ||||||
| 顯示器/操(cāo)作件(jiàn) | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件(jiàn) | |||||||
| 附(fù)件(附(fù)送(sòng)) |
| ||||||
| 注釋(shì) | |||||||
| 說明 | 用(yòng)於8針插(chā)座(zuò),核(hé)心(xīn)顏(yán)色不(bù)規範。; 請注(zhù)意傳感器和(hé)插座的接(jiē)綫(xiàn)(參見技術參(cān)數表)。 | ||||||
| 包(bāo)裝單位(wèi) | 1 件數 | ||||||
| 電氣連(lián)接(jiē) - 接收裝置 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長(cháng)度(dù)大(dà)值(zhí): 100 m; 用於芯綫(xiàn)橫截麵(miàn)0.34 mm² | ||||||
| 電氣連(lián)接(jiē) - 發(fā)射裝置 | |||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | 接插(chā)件(jiàn): 1 x M12 | ||||||


如(rú)有(yǒu)需要詳情,請點(diǎn)擊:ifm易(yì)福門安(ān)全光(guāng)柵OY115S防爆型(xíng)
上一篇(piān)OY044Sifm易福(fú)門安(ān)全(quán)光(guāng)幕(mù)OY044S用(yòng)於工廠自(zì)動(dòng)化(huà)
下(xià)一(yī)篇
KHM3S-10-1333-16X-BW-5211hydac賀(hè)德克球閥(fá)KHM3S-10-1333-16X-BW-5211
掃描微信號(hào)