歡迎(yíng)進(jìn)入上(shàng)海韜世實業發(fā)展有(yǒu)限(xiàn)公司網(wǎng)站!
24小(xiǎo)時(shí)熱綫電話(huà):
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產品(pǐn)中(zhōng)心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM傳感器(qì) / O2D224Ifm易福門(mén)傳感器(qì)物體(tǐ)識(shí)別O2D224

產品簡(jiǎn)介(jiè)
Ifm易(yì)福(fú)門(mén)傳感器(qì)物(wù)體識別O2D224O2D224用(yòng)於(yú)存(cún)在,完(wán)整性(xìng),位置(zhì)和(hé)質量(liáng)控製可(kě)任意(yì)方向使用的輪廓驗證(zhèng)帶有集成照(zhào)明的(dí)獨立(lì)設(shè)備(bèi)直觀(guān)友(yǒu)好的(dí)操(cāo)作高性(xìng)能以太網接口,供數據傳(chuán)送(sòng)所(suǒ)用(yòng)
產品分類(lèi)
技(jì)術文章(zhāng)
Ifm易(yì)福門(mén)傳(chuán)感器(qì)物(wù)體識別O2D224

技(jì)術參數(shù)
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)電(diàn)壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)電(diàn)壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電流(liú)損(sǔn)耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等(děng)級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光綫(xiàn)種類(lèi) | 紅外綫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 波長(cháng) [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總(zǒng)的(dí)輸入/輸(shū)出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入和(hé)輸出總(zǒng)數 | 數字(zì)輸(shū)入數(shù): 2; 數字輸(shū)出數量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入(rù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸(shū)入(rù)數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發器(qì) | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 內(nèi)部的(dí) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸入輸入(rù)電(diàn)路(lù) | 24 V PNP; (可(kě)配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)數(shù)量(liáng) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸(shū)出(chū)數(shù)量 | 5; (可(kě)配(pèi)置(zhì)) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出功(gōng)能(néng) | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開關量(liáng)輸出(chū)DC電壓(yā)降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每(měi)個輸(shū)出(chū)大電(diàn)流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短(duǎn)路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 過載(zǎi)保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 像場(cháng)大(dà)小(xiǎo) [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像分(fēn)辨率 [像(xiàng)素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀(dú)率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件(jiàn)/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參數設定 | 通(tōng)過兩(liǎng)個(gè)按(àn)鈕和10段(duàn)數字顯(xiǎn)示或(huò)借(jiè)助於操作(zuò)軟件通過PC/筆(bǐ)記(jì)本電(diàn)腦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口(kǒu) | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以(yǐ)太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以(yǐ)太網接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuán)輸標準 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸(shū)率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 協議(yì) | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠設置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存(cún)儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)殼防(fáng)護等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 抗(kàng)衝擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械(xiè)技(jì)術(shù)數據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原(yuán)材(cái)料(liào) | 外(wài)殼: 模壓(yā)鑄鋅(xīn) 粉末鍍(dù)層(céng); 前麵(miàn)透(tòu)鏡: 玻璃; LED窗(chuāng)口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖(tú)像傳感(gǎn)器(qì) | CMOS圖像傳感器(qì)黑/白(bái) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì)/操(cāo)作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 附(fù)件(可選(xuǎn)) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋(shì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 用於(yú)8針(zhēn)插(chā)座(zuò),核心(xīn)顏色(sè)不規範。; 請注意(yì)傳(chuán)感器和(hé)插座(zuò)的接綫(xiàn)(參見技(jì)術參(cān)數表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝(zhuāng)單(dān)位(wèi) | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連(lián)接 - 係統接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||


如(rú)有需(xū)要詳情(qíng),請點擊(jī):Ifm易福(fú)門(mén)傳感器物(wù)體識(shí)別O2D224
上一篇(piān)B400026德(dé)國(guó)gsr電動閥門B400026
下(xià)一篇
O2I100Ifm易福門(mén)傳感(gǎn)器O2I100一維(wéi)二維碼(mǎ)讀(dú)取器(qì)
掃(sǎo)描(miáo)微信號