歡迎(yíng)進入上(shàng)海韜世(shì)實業發(fā)展(zhǎn)有(yǒu)限公司網站!
24小時熱綫電話(huà):
Product
當前位(wèi)置:首頁 / 產品(pǐn)中心 / 德國 易福門(mén)IFM / IFM3D傳感器 / O3D302ifm易福(fú)門3D傳感器O3D302

產品簡介
ifm易福門3D傳(chuán)感(gǎn)器O3D302O3D302用(yòng)於存儲(chǔ)和(hé)輸送(sòng)機技術(shù)的(dí)可靠(kào)體積(jī)確定(dìng)紙(zhǐ)板(bǎn)包(bāo)裝(zhuāng)或包(bāo)裹等矩(jǔ)形物(wù)體的非(fēi)接觸(chù)式(shì)尺(chǐ)寸(cùn)確認(rèn)可(kě)靠(kào)測(cè)量長,寬(kuān),高以(yǐ)計算帶(dài)長和體(tǐ)積可靠(kào)檢測物(wù)體的(dí)尺寸(cùn),方向和(hé)位置(zhì),用於(yú)自動倉庫(kù)空間計劃(huá)開(kāi)關輸(shū)出和以(yǐ)太網過(guò)程數(shù)據接口(kǒu)
產(chǎn)品分(fēn)類
技(jì)術文(wén)章(zhāng)
ifm易福門3D傳(chuán)感器(qì)O3D302

技(jì)術(shù)參數(shù)
| 應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用(yòng) | 目(mù)標檢測; 完整(zhěng)性(xìng)監控; 監(jiān)控料位; 距離(lí)監(jiān)控; 體積監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)數據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作電壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流(liú)損耗 [mA] | < 2400; (峰值(zhí)電流脈(mài)衝(chōng); 標(biāo)準(zhǔn)值: 420; 大值(zhí): 1600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消(xiāo)耗功(gōng)率 [W] | 10; (標(biāo)準值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內部(bù)照明(míng) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入(rù)和輸出總數 | 數(shù)字(zì)輸(shū)入數: 2; 數字輸(shū)出(chū)數量: 3; 模擬(nǐ)輸(shū)出數(shù)量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入(rù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸入數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸(shū)入輸(shū)入電路 | 24 V PNP/NPN; (可(kě)配置(zhì); IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出數量(liáng) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸出數量 | 3; (可配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出(chū)DC電(diàn)壓(yā)降大值 [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸(shū)出大電(diàn)流負(fù)載(zǎi) [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬(nǐ)輸(shū)出數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬電流輸(shū)出 [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載大值(zhí) [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬(nǐ)電壓輸出(chū) [V] | 0...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保(bǎo)護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路(lù)保護類(lèi)型 | 脈(mài)衝(chōng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控範圍(wéi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)距(jù)離(lí) [mm] | 300...8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意(yì)工作(zuò)距離(lí) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖(tú)像分(fēn)辨率 [像(xiàng)素(sù)] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔(kǒng)徑(jìng)角(jiǎo) [°] | 60 x 45; (無透(tòu)鏡失(shī)真校(xiào)正的麵值(zhí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率大值 [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)/設定範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) [m] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟(ruǎn)件(jiàn)/編程(chéng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參(cān)數(shù)設(shè)定(dìng) | 通(tōng)過PC具ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信(xìn)接(jiē)口 | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以(yǐ)太網接(jiē)口數 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸(shū)標準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸(shū)率 | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出(chū)廠(chǎng)設(shè)置 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作條(tiáo)件(jiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境(jìng)溫度(dù) [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存(cún)儲(chǔ)溫(wēn)度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)殼防(fáng)護等級(jí) | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部光綫抵(dǐ)抗(kàng)力大值(zhí) [klx] | 8; (帶(dài)降低的(dí)測(cè)量精度和重(zhòng)復(fù)性: < 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁(cí)兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗衝擊(jī) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗(kàng)震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)生(shēng)物安(ān)全(quán) | 豁免(miǎn)組(zǔ); (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣安全(quán) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 43.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原(yuán)材料 | 外(wài)殼: 模(mó)壓(yā)鑄鋁; 前(qián)麵透(tòu)鏡: Gorilla Glass; 功(gōng)能(néng)顯示: PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖(tú)像傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器(qì)/操作(zuò)件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(附送(sòng)) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝單(dān)位 | 1 件(jiàn)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)連(lián)接 - 係統接(jiē)口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)插(chā)件(jiàn): 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)連接 - Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)插件(jiàn): 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(tā)數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具(jù)棱鏡(jìng)失真(zhēn)校(xiào)正的像(xiàng)場大(dà)小(xiǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||


如(rú)有需要詳情(qíng),請(qǐng)點擊:ifm易福(fú)門(mén)3D傳感器O3D302
上(shàng)一(yī)篇(piān)ZB0071ifm易福(fú)門(mén)安全繩緊急停止開關ZB0071
掃(sǎo)描微信(xìn)號