歡(huān)迎進入(rù)上海(hǎi)韜世實業發展(zhǎn)有限公司網站!
24小(xiǎo)時(shí)熱綫電(diàn)話:
Product
當前位(wèi)置:首頁(yè) / 產品中(zhōng)心 / 德國 易(yì)福(fú)門IFM / IFM顯示器(qì) / DP2200ifm易(yì)福(fú)門帶(dài)監控功能(néng)的顯(xiǎn)示(shì)屏DP2200

產品(pǐn)簡介
ifm易福門帶(dài)監控(kòng)功(gōng)能的顯示(shì)屏(píng)DP2200DP2200用(yòng)於模擬(nǐ)傳感(gǎn)器的可靠(kào)限值監(jiān)控(kòng)清(qīng)晰(xī)可見的 LED 顯示(shì),包(bāo)含紅/綠顏色(sè)變(biàn)化通過 IO-Link 的(dí)友好(hǎo)通(tōng)信和(hé)參數化高防(fáng)護(hù)等級的緊湊(còu)外殼對測得(dé)模(mó)擬值的(dí)可靠 IO-Link 信號轉(zhuǎn)換
產(chǎn)品(pǐn)分類
技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他品(pǐn)牌 |
|---|
易(yì)福門廣泛的(dí)產品(pǐn)組(zǔ)不(bù)僅考慮(lǜ)到所(suǒ)有標(biāo)準(zhǔn)的(dí)解決方案,還(huán)注重個(gè)別(bié)行業的(dí)特(tè)殊需求(qiú)。針對工廠(chǎng)自動(dòng)化(huà),除(chú)了位置和過程智能傳感器外(wài),易福門(mén)產品組包(bāo)括(kuò)復雜類產(chǎn)品,如(rú):用於運動(dòng)控製(zhì)和安全(quán)技術的傳感器(qì),用於工(gōng)業圖像處理(lǐ)和(hé)通(tōng)信的(dí)產品,以及接軌(guǐ)工(gōng)業4.0的(dí)軟件係(xì)統(tǒng);針對移動機械行業(yè),有堅(jiān)固可靠的控製(zhì)器和(hé)識別係統(tǒng)等。
ifm易(yì)福門帶監(jiān)控功(gōng)能(néng)的(dí)顯示屏DP2200

技(jì)術參(cān)數(shù)
| 應用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用(yòng) | 模(mó)擬信號(hào)的(dí)分散式(shì)顯示(shì),預處理及(jí)轉(zhuǎn)換 | ||||||
| 電(diàn)氣數(shù)據 | |||||||
| 工作電壓(yā) [V] | 18...30 DC; (按(àn)照(zhào)SELV/PELV) | ||||||
| 額定(dìng)電(diàn)壓DC [V] | 24 | ||||||
| 電流損(sǔn)耗(hào) [mA] | 30; (24 V DC, 滿載) | ||||||
| 總的輸入/輸(shū)出 | |||||||
| 輸入和輸(shū)出總(zǒng)數 | 模擬量(liáng)輸(shū)入數(shù): 1 | ||||||
| 輸入 | |||||||
| 模(mó)擬量(liáng)輸入數(shù) | 1 | ||||||
| 模擬(nǐ)輸(shū)入(rù)(電流) [mA] | 4...20 | ||||||
| 輸(shū)出 | |||||||
| 電壓(yā)範圍DC | 10...30 | ||||||
| 每個輸出(chū)大電流負(fù)載 [mA] | 50 | ||||||
| 精度/偏(piān)差 | |||||||
| 測量(liáng)誤(wù)差 [終(zhōng)值的(dí)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)] | 0,5 | ||||||
| 接(jiē)口 | |||||||
| 通(tōng)信(xìn)接(jiē)口 | IO-Link | ||||||
| IO-Link Device | |||||||
| 傳遞類型(xíng) | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SDCI標(biāo)準 | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link Device ID | 610 d / 00 02 62 h | ||||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模(mó)擬過(guò)程(chéng)數(shù)據 | 1 | ||||||
| 二位(wèi)輸出(chū)過(guò)程(chéng)數據 | 1 | ||||||
| 處理周(zhōu)期(qī)小值 [ms] | 3 | ||||||
| 工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | |||||||
| 環境(jìng)溫(wēn)度(dù) [°C] | -25...60 | ||||||
| 存儲溫(wēn)度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 允(yǔn)許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 90; (綫(xiàn)性(xìng)遞減至(zhì)50 % (40 °C); 非(fēi)凝(níng)結) | ||||||
| 海拔高度(dù)大值(zhí) [m] | 2000 | ||||||
| 外殼防護等級(jí) | IP 67 | ||||||
| 機(jī)械(xiè)技(jì)術(shù)數據(jù) | |||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 108 | ||||||
| 尺(chǐ)寸(cùn) [mm] | 63 x 30 x 24 | ||||||
| 原材料 | PA | ||||||
| 顯示器/操作(zuò)件(jiàn) | |||||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(可(kě)選(xuǎn)) |
| ||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||
| 注(zhù)釋 |
| ||||||
| 包裝(zhuāng)單(dān)位 | 1 件數 | ||||||
| 電氣連(lián)接 - 插(chā)座(zuò) | |||||||
| 接口 | 接(jiē)插件(jiàn): M12 | ||||||
| 電(diàn)氣連(lián)接(jiē) - 插頭 | |||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | 接插(chā)件: M12 | ||||||


如(rú)有(yǒu)需要詳情,請點擊: ifm易(yì)福(fú)門(mén)帶監(jiān)控功能(néng)的(dí)顯示(shì)屏DP2200
上(shàng)一(yī)篇(piān)81037010Crouzet高(gāo)諾斯變(biàn)速(sù)箱齒型(xíng)81037010
下(xià)一(yī)篇(piān)
ZB0071ifm易(yì)福(fú)門安全(quán)繩(shéng)緊急停止開(kāi)關(guān)ZB0071
掃描微信號(hào)