歡迎(yíng)進入上海韜世(shì)實業發(fā)展(zhǎn)有限(xiàn)公司網(wǎng)站(zhàn)!
24小(xiǎo)時熱綫(xiàn)電(diàn)話:
Product
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁 / 產品中心 / 德國(guó) 易(yì)福(fú)門IFM / IFM轉換器(qì) / DW2503ifm易福門DW2503可編(biān)程頻率電流轉換(huàn)器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
ifm易(yì)福(fú)門(mén)DW2503可(kě)編(biān)程(chéng)頻(pín)率(shuài)電流(liú)轉換(huàn)器(qì)DW2503頻(pín)率(shuài)比(bǐ)例電流(liú)或(huò)電壓(yā)輸(shū)出用(yòng)於檢(jiǎn)測帶速和監(jiān)控帶速(sù)是否(fǒu)超(chāo)速和速(sù)度過慢輸入頻(pín)率高,高(gāo)可達 600,000 個(gè)脈衝(chōng) / 分鐘(zhōng)多(duō)種(zhǒng)可(kě)配置的監控功能清晰可讀(dú)的發(fā)光 OLED 顯(xiǎn)示屏(píng),用於編(biān)程和(hé)實際值指示(shì)
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
技(jì)術(shù)文章(zhāng)
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品(pǐn)牌(pái) | 其他(tā)品牌 |
|---|
ifm易福門(mén)DW2503可(kě)編程頻(pín)率電流轉換器

技術參數
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用(yòng) | 從(cóng)脈衝序列到模擬(nǐ)標準信號(hào)的(dí)轉換 | ||||||||
| 電氣(qì)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
| 額定電(diàn)壓DC [V] | 27 | ||||||||
| 額(é)定電(diàn)壓公(gōng)差 [%] | < 10 | ||||||||
| 額(é)定電壓公差(chà)2 [%] | 20...10 | ||||||||
| 額(é)定(dìng)頻(pín)率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
| 用(yòng)於傳(chuán)感器(qì)的(dí)輔(fǔ)助能量DC [V] | 19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
| 總(zǒng)的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出(chū)總數(shù) | 模(mó)擬輸(shū)出(chū)數量: 1; 繼(jì)電器(qì)輸出(chū)數: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 繼電(diàn)器輸出(chū)數 | 1 | ||||||||
| 模(mó)擬輸出數量 | 1 | ||||||||
| 模擬(nǐ)電流(liú)輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||
| 模擬(nǐ)電(diàn)壓輸(shū)出 [V] | 0...10 | ||||||||
| 監控(kòng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||
| 檢測距離可設 | 否(fǒu) | ||||||||
| 測(cè)量/設定範圍(wéi) | |||||||||
| 設(shè)定範圍[Hz] [Hz] | 0...10000 | ||||||||
| 設(shè)定範圍(wéi) [Imp/min] | 0...600000 | ||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||
| 環境溫度(dù) [°C] | -40...60 | ||||||||
| 存儲溫度(dù) [°C] | -40...85 | ||||||||
| 允(yǔn)許大的相(xiāng)對(duì)空氣(qì)濕(shī)度 [%] | 80; (40 °C 50 %) | ||||||||
| 外(wài)殼防護(hù)等級 | IP 50 | ||||||||
| 防(fáng)護等級接(jiē)綫端子 | IP 20 | ||||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測試(shì) | |||||||||
| EMC電(diàn)磁(cí)兼(jiān)容(róng) |
| ||||||||
| 機械技術(shù)數據(jù) | |||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 379 | ||||||||
| 外(wài)殼 | 用於DIN軌道安裝(zhuāng)的外殼 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||||||
| 原材料 | 塑料 | ||||||||
| 顯示(shì)器/操(cāo)作件(jiàn) | |||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 注釋 |
| ||||||||
| 電氣(qì)連(lián)接 | |||||||||
| 雙室接(jiē)綫端子: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14 | |||||||||


如(rú)有(yǒu)需(xū)要詳情(qíng),請點(diǎn)擊:ifm易福(fú)門DW2503可(kě)編程頻率電(diàn)流轉換器
易(yì)福門傳(chuán)感(gǎn)器(qì)價格(gé) 易(yì)福(fú)門傳感器價(jià)格
掃描微信號