歡迎(yíng)進入上(shàng)海韜世(shì)實(shí)業發展有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)網(wǎng)站(zhàn)!
24小時熱(rè)綫電話:
Product
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 / 德(dé)國(guó) 易(yì)福(fú)門(mén)IFM / IFM傾角傳(chuán)感器(qì) / JN2100ifm易福門JN2100傾角傳感器帶CAN接口2個(gè)軸(zhóu)

產(chǎn)品簡介
ifm易福門(mén)JN2100傾角傳感器(qì)帶(dài)CAN接(jiē)口2個(gè)軸JN2100用於準確(què)測量(liáng) X 和 Y 軸(zhóu)傾角兩條(tiáo)軸(zhóu)上的總(zǒng)角(jiǎo)度範(fàn)圍(wéi)的高(gāo)測(cè)量(liáng)準確度零(líng)點,計數(shù)方(fāng)向(xiàng)和(hé)限(xiàn)製頻率(shuài)可調緊(jǐn)湊(còu)堅固的外殼適用(yòng)多(duō)種(zhǒng)通(tōng)信(xìn)任務的(dí)高性能 CAN 接口(kǒu)
產(chǎn)品分類(lèi)
技(jì)術文章(zhāng)
ifm易(yì)福門JN2100傾(qīng)角傳(chuán)感器帶CAN接口2個軸

技(jì)術(shù)參(cān)數
| 應用(yòng) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 適(shì)用(yòng)於移動領(lǐng)域2個軸(zhóu)向的高(gāo)精度傾斜測(cè)量 | ||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)數(shù)據 | |||||||||||||||||||
| 工(gōng)作電壓 [V] | 9.2...30 DC | ||||||||||||||||||
| 電(diàn)流損耗(hào) [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||
| 電(diàn)流消(xiāo)耗(hào)大值 [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||
| 絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ)小(xiǎo)值(zhí) [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 反相保(bǎo)護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 初(chū)始化時(shí)間大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
| 開(kāi)機延遲時(shí)間(jiān) [s] | 300; (熱身(shēn)時間(jiān)) | ||||||||||||||||||
| 測量/設定範圍(wéi) | |||||||||||||||||||
| 測量原(yuán)理(lǐ) | 微(wēi)機電係統(tǒng)電容(róng)式 | ||||||||||||||||||
| 傾角測(cè)量 | |||||||||||||||||||
| 測量軸數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 角度範圍(wéi) [°] | 0…360 / ± 180 | ||||||||||||||||||
| 限(xiàn)製(zhì)頻率(shuài) [Hz] | 0.5...10; (可設(shè)定(dìng)參(cān)數) | ||||||||||||||||||
| 振動(dòng)檢(jiǎn)測(cè) | |||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動測(cè)量範圍(wéi) [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
| 振動測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可(kě)設定參(cān)數) | ||||||||||||||||||
| 頻(pín)率範(fàn)圍 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
| 測量(liáng)軸數量 | 3; (X/Y/Z 可設(shè)定參數) | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 精確度(dù) [°] | ≤ ± 0,5 | ||||||||||||||||||
| 重(zhòng)復精度(dù) [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
| 分辨(biàn)率 [°] | 0.001; (可(kě)設(shè)定(dìng)參(cān)數(shù)) | ||||||||||||||||||
| 溫(wēn)度係數(shù) [1/K] | ≤ ± 0,02 | ||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | |||||||||||||||||||
| 通(tōng)信(xìn)接(jiē)口 | CAN | ||||||||||||||||||
| CAN接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||
| 終(zhōng)端電(diàn)阻 | 是; (內(nèi)部(bù)的 ; 可(kě)設(shè)定(dìng)參(cān)數(shù)) | ||||||||||||||||||
| CAN | |||||||||||||||||||
| 協議 | CANopen CiA DS 301 | ||||||||||||||||||
| 出廠設置 |
| ||||||||||||||||||
| 版本(běn) | CiA DSP-410 | ||||||||||||||||||
| 工作(zuò)條件(jiàn) | |||||||||||||||||||
| 環境(jìng)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| 存(cún)儲溫(wēn)度(dù) [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| 外(wài)殼防護等(děng)級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
| 認證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼(jiān)容(róng) |
| ||||||||||||||||||
| 抗衝擊 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| 噴(pēn)鹽試驗 |
| ||||||||||||||||||
| 濕(shī)熱(rè) |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 372 | ||||||||||||||||||
| 標(biāo)準 | 符(fú)合ECE R10,修(xiū)訂版5機(jī)動車輛(liàng); ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
| 機械(xiè)技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 413.8 | ||||||||||||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼(ké): 模壓(yā)鑄鋅(xīn) 鍍鎳的(dí) | ||||||||||||||||||
| 顯示器(qì)/操(cāo)作件 | |||||||||||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||||||||||
| 附(fù)件 | |||||||||||||||||||
| 附件(附(fù)送) |
| ||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋(shì) | |||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝單(dān)位(wèi) | 1 件數 | ||||||||||||||||||
| 電氣連接(jiē) - CAN-In | |||||||||||||||||||
| 接(jiē)插件(jiàn): 1 x M12 | |||||||||||||||||||
| 電氣連(lián)接(jiē) - CAN-Out | |||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||


如有(yǒu)需(xū)要(yào)詳(xiáng)情(qíng),請點擊:ifm易福門JN2100傾角傳(chuán)感器(qì)帶CAN接(jiē)口2個軸(zhóu)
易福(fú)門Ifm傳感(gǎn)器(qì) 易福門(mén)Ifm傳感(gǎn)器
掃描(miáo)微信(xìn)號