歡迎進入(rù)上(shàng)海韜(tāo)世實(shí)業發展有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)網(wǎng)站!
24小時(shí)熱(rè)綫電話:
Product
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) / 產品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM位置(zhì)傳感(gǎn)器 / MVQ101ifm易(yì)福(fú)門(mén)位(wèi)置傳(chuán)感器MVQ101用於閥門執行器(qì)

產(chǎn)品簡介(jiè)
ifm易福門位置傳(chuán)感器(qì)MVQ101用(yòng)於閥門執(zhí)行器(qì)工(gōng)作原理磁(cí)性(xìng)應用旋轉(zhuǎn)角度(dù)檢測(cè),式(shì)電(diàn)氣數據工作電(diàn)壓 [V]10...30 DC電流(liú)損(sǔn)耗(hào) [mA]< 40防護(hù)等級III反相(xiāng)保護有開(kāi)機延遲(chí)時間大值 [ms]300
產品(pǐn)分類
德(dé)國(guó) 易(yì)福(fú)門(mén)IFM
技(jì)術文章
ifm易(yì)福(fú)門(mén)位置(zhì)傳(chuán)感器(qì)MVQ101用於閥門執(zhí)行器

技(jì)術(shù)參(cān)數(shù)
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)原(yuán)理(lǐ) | 磁性 | ||||||||||
| 應用 | 旋(xuán)轉角度(dù)檢測,式 | ||||||||||
| 電氣(qì)數據 | |||||||||||
| 工作電(diàn)壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電(diàn)流(liú)損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反(fǎn)相保(bǎo)護 | 有(yǒu) | ||||||||||
| 開機延遲(chí)時間大值(zhí) [ms] | 300 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣(qì)設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸(shū)出功(gōng)能(néng) | 3個(gè)常(cháng)開/常(cháng)閉(bì); (可選) | ||||||||||
| 開(kāi)關量輸(shū)出DC電(diàn)壓(yā)降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量(liáng)輸出DC的持續(xù)電(diàn)流(liú)負(fù)載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有(yǒu) | ||||||||||
| 監(jiān)控(kòng)範(fàn)圍 | |||||||||||
| 大的(dí)目標速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
| 監控(kòng)範圍(wéi) [°] | 360 | ||||||||||
| 精度(dù)/偏差(chà) | |||||||||||
| 精確(què)度 [°] | ± 1 | ||||||||||
| 分辨(biàn)率 [°] | 0.1 | ||||||||||
| 公差 [°] | 0.1...15; (默(mò)認 10) | ||||||||||
| 遲滯(zhì) [°] | 0.1...5; (默(mò)認 3) | ||||||||||
| 溫度變(biàn)化(huà)率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
| 重(zhòng)復精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | |||||||||||
| 通信接口(kǒu) | IO-Link | ||||||||||
| 傳(chuán)遞(dì)類型(xíng) | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
| 外(wài)形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
| SIO模(mó)式(shì) | 有(yǒu) | ||||||||||
| 必需的(dí)mater port type | A | ||||||||||
| 處(chǔ)理(lǐ)周(zhōu)期小(xiǎo)值(zhí) [ms] | 4 | ||||||||||
| 工作條件(jiàn) | |||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼(ké)防(fáng)護等級(jí) | IP 65; IP 67; (目標(biāo)對象區(qū)域(yù) 防塵保護(hù)) | ||||||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼(jiān)容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗衝擊(jī) |
| ||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 415 | ||||||||||
| 機(jī)械(xiè)技術(shù)數(shù)據 | |||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 241.5 | ||||||||||
| 外(wài)殼(ké) | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 原(yuán)材料 | PA; 插(chā)頭(tóu): 特種(zhǒng)鋼 | ||||||||||
| 擰(níng)緊(jǐn)扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
| 顯示器(qì)/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附(fù)件(jiàn) | |||||||||||
| 附(fù)件(附送) |
| ||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單(dān)位(wèi) | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣(qì)連(lián)接(jiē) - 插頭 | |||||||||||
| 接口(kǒu) | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||


如有需(xū)要(yào)詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊(jī):ifm易福門(mén)位(wèi)置(zhì)傳感(gǎn)器MVQ101用於閥門執(zhí)行(háng)器(qì)
上一篇UEC 111/UEC 112/UEC 113heidenhain海德漢變頻(pín)器UMC 111FS伺服器(qì)
下一(yī)篇(piān)
AC0017ifm易福(fú)門位置傳(chuán)感(gǎn)器閥門執(zhí)行(háng)器(qì)的(dí)自動(dòng)設(shè)置(zhì)
掃描微信(xìn)號(hào)