歡迎進入上海韜世實(shí)業發(fā)展(zhǎn)有(yǒu)限公司(sī)網站!
24小(xiǎo)時熱綫電話(huà):
Product
當(dāng)前位(wèi)置:首頁 / 產品(pǐn)中心(xīn) / 德國 易福(fú)門(mén)IFM / IFM傳(chuán)感器(qì) / O1D300ifm易(yì)福(fú)門O1D300光電液(yè)位(wèi)傳感器

產(chǎn)品(pǐn)簡介
ifm易福(fú)門O1D300光電液位(wèi)傳(chuán)感(gǎn)器O1D300可靠(kào)的光學(xué)距離測量,量(liáng)程(chéng)高可達(dá) 9.8 m可(kě)調(tiáo)整的(dí)測(cè)量範圍(wéi)和窗(chuāng)口功能(néng)2 個開關輸出;可將其(qí)中(zhōng)一(yī)個(gè)編程(chéng)為(wéi)模擬輸出組件(jiàn)種類(lèi)眾多(duō),可快(kuài)速(sù)安(ān)裝(zhuāng)和準(zhǔn)確微調*的(dí)性價比
產品分類(lèi)
技術文(wén)章
| 品牌 | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌 | 應用領域 | 醫療(liáo)衛生,生(shēng)物(wù)產(chǎn)業,地(dì)礦(kuàng),道路(lù)/軌(guǐ)道/船舶 |
|---|
易福(fú)門為所有(yǒu)要(yào)求(qiú)工業(yè)自動化(huà)的(dí)行業(yè)提供產(chǎn)品和係統(tǒng)。客戶從易福門得到的不僅僅是現(xiàn)成的(dí)方(fāng)案(àn),而是特別根據客戶行業的要(yào)求(qiú)量身(shēn)製做(zuò)的位(wèi)置(zhì)傳(chuán)感器,流(liú)量傳感器,通信和(hé)控製(zhì)係(xì)統以(yǐ)及安(ān)全技術(shù)領域等產品範(fàn)圍的方案。
易(yì)福(fú)門的座右銘(míng)是(shì)朝著既(jì)定的(dí)目(mù)標(biāo)不(bù)斷地發展(zhǎn),易福門(mén)追(zhuī)求的不是技(jì)術可行性(xìng)的發展(zhǎn),而是符(fú)合客戶利益(yì)的(dí)理性發展。易(yì)福門在此(cǐ)基(jī)礎(chǔ)上用易福門的技術製定符(fú)合技(jì)術(shù)及經(jīng)濟利(lì)益(yì)的方案。
易福門電(diàn)子(zǐ)在德國和美國(guó)的(dí)公(gōng)司(sī)從事研發和生(shēng)產。企業(yè)的(dí)行政和銷售(shòu)管(guǎn)理(lǐ)位於德(dé)國魯爾(ěr)區(qū)的(dí)艾森市(shì),銷售分公司(sī)遍布重要的區域(yù)和(hé)國(guó)家(jiā)。
1969年(nián)易(yì)福(fú)門新研(yán)發的品牌產(chǎn)品(pǐn)"efector"接(jiē)近傳(chuán)感器(qì)的推(tuī)廣應(yīng)用(yòng)奠定(dìng)了易福門(mén)成功(gōng)故(gù)事(shì)的基礎(chǔ)。
易福門電子(zǐ)的(dí)成功得益於企(qǐ)業許(xǔ)多具(jù)有(yǒu)專(zhuān)業(yè)技能且(qiě)辛(xīn)勤工作的(dí)員工。員工(gōng)所具備的與(yǔ)社會交(jiāo)往能力相連(lián)的專(zhuān)業(yè)技(jì)術,工(gōng)作經驗和效(xiào)率確保了易福(fú)門電子成(chéng)功(gōng)的發展壯大(dà)。
公(gōng)司簡(jiǎn)介(jiè)檢(jiǎn)測(cè)與(yǔ)控製——自1969年成(chéng)立以來(lái),易福門就(jiù)一(yī)直(zhí)致(zhì)力於優化幾(jī)乎(hū)所有工(gōng)業(yè)領(lǐng)域(yù)的(dí)技術(shù)過(guò)程,並躋(jī)身自(zì)動(dòng)化(huà)領(lǐng)域的領(lǐng)dao者(zhě)之(zhī)一。公(gōng)司在70多個國家擁(yōng)有4300多名員(yuán)工(gōng),主要(yào)為(wéi)機(jī)械(xiè)製造等(děng)行業(yè)提供研發和(hé)*,用戶超過約10萬家。
ifm易(yì)福門(mén)O1D300光電(diàn)液(yè)位(wèi)傳感器

技(jì)術參數(shù)
| 電(diàn)氣數(shù)據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 [V] | 18...30 DC; (符(fú)合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流(liú)損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反(fǎn)相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用(yòng)壽(shòu)命(mìng) [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸(shū)入/輸出(chū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和輸(shū)出(chū)總(zǒng)數(shù) | 數字輸出數(shù)量: 2; 模擬(nǐ)輸出數(shù)量(liáng): 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)數量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量(liáng) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)功能 | 常(cháng)開(kāi)/常(cháng)閉; (可(kě)選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸出大電(diàn)流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬(nǐ)輸出(chū)數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬電流輸(shū)出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載(zǎi)大(dà)值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載電阻(zǔ)小值(zhí) [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路(lù)保(bǎo)護類(lèi)型 | 脈(mài)衝(chōng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控(kòng)範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)斑寬(kuān)度大(dà)值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)斑高(gāo)度(dù)大值(zhí) [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消(xiāo)隱(yǐn) [m] | 10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量/設(shè)定(dìng)範(fàn)圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)範圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量頻率(shuài) [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通(tōng)信接(jiē)口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuán)遞類(lèi)型(xíng) | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 813 d / 00 03 2Dh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模(mó)式(shì) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需(xū)的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬(nǐ)過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(èr)位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處(chǔ)理周期小(xiǎo)值(zhí) [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境(jìng)溫度(dù) [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證(zhèng)/測試(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼容(róng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激(jī)光防護等級(jí) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光(guāng)保(bǎo)護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械(xiè)技(jì)術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 325.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)殼 | 矩(jǔ)形的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓(yā)鑄鋅; 前(qián)麵(miàn)透鏡(jìng): 玻璃(lí); LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡校(xiào)準(zhǔn) | 側麵的(dí)鏡組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操(cāo)作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(jiàn)(可(kě)選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋(shì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單(dān)位(wèi) | 1 件(jiàn)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)氣連接(jiē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | 接(jiē)插(chā)件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其(qí)他(tā)數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復精(jīng)度/精確(què)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)復精度/精(jīng)確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復精(jīng)度/精(jīng)確(què)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


如有需(xū)要詳情,請點擊:ifm易福門O1D300光電(diàn)液(yè)位(wèi)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)
易福(fú)門(mén)傳感(gǎn)器價(jià)格(gé) 易福(fú)門傳感(gǎn)器(qì)價格(gé)
上(shàng)一(yī)篇O5K500ifm易(yì)福門O5K500對比(bǐ)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)
掃(sǎo)描(miáo)微信號(hào)