歡迎(yíng)進入(rù)上(shàng)海韜(tāo)世實業發展(zhǎn)有(yǒu)限(xiàn)公司網(wǎng)站!
24小(xiǎo)時(shí)熱綫(xiàn)電話:
Product
當前位置:首頁 / 產品中(zhōng)心(xīn) / 德(dé)國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM光纖放大器 / OBF506ifm易福(fú)門OBF506光(guāng)纖放(fàng)大器開關(guān)頻率(shuài)高

產品(pǐn)簡介
ifm易福(fú)門OBF506光(guāng)纖放大(dà)器(qì)開關頻(pín)率高OBF506通(tōng)過按鈕(niǔ)輕鬆(sōng)調節靈(líng)敏(mǐn)度和(hé)脈(mài)衝(chōng)展寬用於檢(jiǎn)查(chá)運行(háng),開(kāi)關(guān)狀態(tài)和(hé)功(gōng)能(néng)的 LED 顯(xiǎn)示用(yòng)作漫(màn)反射(shè)傳感(gǎn)器或(huò)對射式(shì)傳(chuán)感器(qì)開(kāi)關頻率(shuài)高(gāo),適(shì)用於快(kuài)速處理(lǐ)。使(shǐ)用(yòng)高質量(liáng)玻(bō)璃光纖工(gōng)作(zuò),應(yīng)對(duì)嚴(yán)苛(kē)工業應用
產品分類
技(jì)術文章
| 品(pǐn)牌(pái) | 其(qí)他品牌 | 產地類(lèi)別(bié) | 進口(kǒu) |
|---|
ifm易福門OBF506光纖放(fàng)大器開關頻(pín)率高

技術參(cān)數(shù)
| 應用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 用於(yú)金(jīn)屬包(bāo)皮(pí)的(dí)光纖 FE/FT-50 | |||||||||
| 電氣(qì)數(shù)據 | ||||||||||
| 工作(zuò)電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||
| 電(diàn)流損(sǔn)耗 [mA] | < 50 | |||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||
| 反(fǎn)相保護 | 有 | |||||||||
| 光綫種(zhǒng)類(lèi) | 紅(hóng)外(wài)綫 | |||||||||
| 波長(cháng) [nm] | 880 | |||||||||
| 輸(shū)出 | ||||||||||
| 電(diàn)氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (自動(dòng)負載檢測(cè)PNP/NPN) | |||||||||
| 輸出功能(néng) | 亮通和(hé)暗(àn)通模(mó)式(shì); (可選) | |||||||||
| 開(kāi)關量輸(shū)出DC電(diàn)壓(yā)降(jiàng)大值 [V] | 2.5 | |||||||||
| 開關量(liáng)輸出DC的(dí)持續電(diàn)流負(fù)載(zǎi) [mA] | 100 | |||||||||
| 開(kāi)關頻率(shuài)DC [Hz] | 500 | |||||||||
| 短路(lù)保(bǎo)護 | 有(yǒu) | |||||||||
| 短路(lù)保護(hù)類(lèi)型(xíng) | 脈衝(chōng) | |||||||||
| 過載保(bǎo)護 | 有 | |||||||||
| 時間功能(néng) [s] | 0.001...0.09 | |||||||||
| 監控(kòng)範(fàn)圍(wéi) | ||||||||||
| 檢測距離 [m] | 0...0.4; (對射(shè)式傳感(gǎn)器) | |||||||||
| 檢測距離(lí) [mm] | 0...40; (漫(màn)反射傳(chuán)感器) | |||||||||
| 出廠設定 |
| |||||||||
| 檢測距(jù)離可設(shè) | 有(yǒu) | |||||||||
| 工作條件 | ||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 [°C] | -25...60 | |||||||||
| 外(wài)殼防護等(děng)級 | IP 65 | |||||||||
| 認(rèn)證/測試(shì) | ||||||||||
| EMC電磁(cí)兼(jiān)容(róng) |
| |||||||||
| MTTF [年] | 834 | |||||||||
| 機械技術數(shù)據 | ||||||||||
| 重量 [g] | 67 | |||||||||
| 外殼 | 矩(jǔ)形(xíng)的 | |||||||||
| 尺(chǐ)寸(cùn) [mm] | 36 x 15 x 60 | |||||||||
| 原(yuán)材料 | PPE 改(gǎi)良(liáng)的 | |||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側麵的(dí)鏡(jìng)組(zǔ) | |||||||||
| 顯示器(qì)/操作件 | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| |||||||||
| 注釋 | ||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||
| 包裝單位(wèi) | 1 件(jiàn)數(shù) | |||||||||
| 電氣連(lián)接(jiē) | ||||||||||
| 接插件(jiàn): 1 x M8 | ||||||||||


如有(yǒu)需(xū)要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福(fú)門(mén)OBF506光(guāng)纖放大(dà)器開(kāi)關頻(pín)率高
Ifm易(yì)福門傳感器 Ifm易福(fú)門傳感(gǎn)器(qì)
上(shàng)一篇(piān)OBF504ifm易福(fú)門OBF504光纖放大器(qì)用(yòng)於(yú)玻璃(lí)光(guāng)纖(xiān)
下(xià)一篇
OO5000ifm易福門OO5000光(guāng)纖(xiān)放(fàng)大(dà)器多通(tōng)道(dào)
掃描微信(xìn)號