歡(huān)迎(yíng)進(jìn)入上(shàng)海(hǎi)韜(tāo)世實業(yè)發展有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)網站(zhàn)!
24小時熱綫電(diàn)話:
Product
當前位置:首(shǒu)頁 / 產品中(zhōng)心(xīn) / 德(dé)國 易(yì)福門(mén)IFM / IFM光纖放(fàng)大器 / OBF502ifm易(yì)福(fú)門(mén)OBF502光(guāng)纖(xiān)放(fàng)大器工作電(diàn)壓(yā)10~30DC

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
ifm易福(fú)門OBF502光纖放(fàng)大器工(gōng)作(zuò)電壓(yā)10~30DCOBF502通過按鈕(niǔ)輕鬆調節(jié)靈(líng)敏(mǐn)度和脈(mài)衝(chōng)展(zhǎn)寬用於(yú)檢查運行(háng),開(kāi)關狀(zhuàng)態(tài)和(hé)功能的 LED 顯(xiǎn)示用作漫反(fǎn)射傳感器或對射式(shì)傳感(gǎn)器開(kāi)關頻(pín)率(shuài)高,適用(yòng)於(yú)快速(sù)處理(lǐ)。可(kě)使用便宜的(dí)丙(bǐng)烯(xī)酸光(guāng)纖工作
產品分類
技(jì)術文章
| 品牌 | 其他品(pǐn)牌(pái) | 產地(dì)類(lèi)別 | 進口 |
|---|
ifm易福門(mén)OBF502光纖(xiān)放(fàng)大器工作(zuò)電壓10~30DC

技術(shù)參(cān)數(shù)
| 電(diàn)氣數據(jù) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作電壓(yā) [V] | 10...30 DC | ||||||||
| 電流損(sǔn)耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 是(shì) | ||||||||
| 光綫(xiàn)種類 | 紅(hóng)光 | ||||||||
| 波長(cháng) [nm] | 630 | ||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||
| 電(diàn)氣(qì)設(shè)計 | PNP/NPN; (自(zì)動(dòng)負載檢(jiǎn)測(cè)PNP/NPN) | ||||||||
| 輸出功(gōng)能(néng) | 亮通(tōng)和暗通模式; (可選) | ||||||||
| 開關(guān)量(liáng)輸出DC電壓(yā)降(jiàng)大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 功能監(jiān)控(kòng)輸出(chū) | 是(shì) | ||||||||
| 功能檢(jiǎn)查輸出(chū)電(diàn)壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 用(yòng)於(yú)功能監(jiān)控輸(shū)出的(dí)當前負(fù)載(zǎi)大(dà)值 [mA] | 10 | ||||||||
| 開(kāi)關量(liáng)輸(shū)出(chū)DC的持(chí)續電流負(fù)載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||||
| 開關(guān)頻(pín)率DC [Hz] | 3000 | ||||||||
| 短路(lù)保護 | 是 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈衝 | ||||||||
| 過(guò)載保護 | 是 | ||||||||
| 時間功(gōng)能(néng) [s] | 0.001...0.09 | ||||||||
| 監控(kòng)範圍 | |||||||||
| 檢測距離 [m] | 0...2; (對射式(shì)傳感器(qì)) | ||||||||
| 檢(jiǎn)測距離(lí) [mm] | 0...100; (漫(màn)反(fǎn)射(shè)傳感器(qì)) | ||||||||
| 檢測(cè)距(jù)離(lí)可設(shè) | 是 | ||||||||
| 工作條件(jiàn) | |||||||||
| 環(huán)境溫(wēn)度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外殼(ké)防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁(cí)兼容(róng) |
| ||||||||
| MTTF [年] | 806 | ||||||||
| 機(jī)械技術數據(jù) | |||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 153.5 | ||||||||
| 外殼 | 矩(jǔ)形的 | ||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||||
| 原材(cái)料 | PPE 改良(liáng)的 | ||||||||
| 透(tòu)鏡(jìng)校(xiào)準 | 側麵(miàn)的(dí)鏡組 | ||||||||
| 顯(xiǎn)示器/操作件(jiàn) | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注(zhù)釋(shì) | |||||||||
| 注(zhù)釋(shì) |
| ||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單位 | 1 件數 | ||||||||
| 電(diàn)氣(qì)連接 | |||||||||
| 接口 | 電纜(lǎn): 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm² | ||||||||
| 圖表(biǎo) | |||||||||
| 過量增(zēng)益圖(tú) |
| ||||||||


如有(yǒu)需(xū)要(yào)詳(xiáng)情(qíng),請(qǐng)點擊:ifm易福(fú)門(mén)OBF502光纖放(fàng)大器(qì)工(gōng)作電(diàn)壓(yā)10~30DC
易福門(mén)傳感(gǎn)器價格 易(yì)福(fú)門(mén)傳感(gǎn)器(qì)價格(gé)
上一篇OBF500ifm易福(fú)門OBF500光纖放(fàng)大(dà)器用於(yú)丙烯(xī)酸光(guāng)纖
下(xià)一(yī)篇(piān)
OBF504ifm易福(fú)門(mén)OBF504光(guāng)纖放大器(qì)用於玻璃光纖
掃描微信號