歡迎進入上海(hǎi)韜(tāo)世實(shí)業發展有限公(gōng)司網站(zhàn)!
24小(xiǎo)時熱綫電話:
Product
當前位(wèi)置:首頁 / 產品中心(xīn) / 德國 易福門(mén)IFM / IFM激光傳感器(qì) / OID200ifm易福門(mén)OID200激光傳感(gǎn)器(qì)可(kě)進(jìn)行(háng)參數設定

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
ifm易福門(mén)OID200激光(guāng)傳感器可(kě)進行參數設(shè)定OID200通過時間間隔原理(lǐ)達成(chéng)的(dí)極(jí)長量(liáng)程(chéng)可靠(kào)的(dí)背(bèi)景抑(yì)製(zhì)和獨(dú)立於顏色(sè)的檢(jiǎn)測通過可旋(xuán)轉可鎖(suǒ)定的(dí)調(tiáo)節(jié)環進(jìn)行方便的(dí)參(cān)數設(shè)定光(guāng)滑(huá)表麵(miàn)的可靠(kào)檢(jiǎn)測通(tōng)過 IO-Link 的(dí)友好通信(xìn)
產品分類(lèi)
技術(shù)文(wén)章
ifm易(yì)福(fú)門OID200激光傳(chuán)感(gǎn)器可進(jìn)行(háng)參數(shù)設定

技(jì)術參數
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)電(diàn)壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)流(liú)損(sǔn)耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等(děng)級 | III | ||||||||||||||||||||
| 反(fǎn)相(xiāng)保護 | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||
| 光綫種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
| 使用壽命(mìng) [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總的(dí)輸入(rù)/輸出(chū) | |||||||||||||||||||||
| 輸(shū)入和(hé)輸出(chū)總(zǒng)數(shù) | 數字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出 | |||||||||||||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)設計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數字輸(shū)出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出功(gōng)能 | 常(cháng)開/常閉(bì); (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電(diàn)流負載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
| 短(duǎn)路(lù)保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 短路(lù)保(bǎo)護類(lèi)型(xíng) | 脈(mài)衝(chōng) | ||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 監控(kòng)範(fàn)圍 | |||||||||||||||||||||
| 光(guāng)斑(bān)直(zhí)徑(jìng)大(dà)值(zhí) [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
| 光點尺(chǐ)寸參(cān)考(kǎo) | 2 m | ||||||||||||||||||||
| 檢測範圍滯後(hòu) [%] | < 2 | ||||||||||||||||||||
| 注意(yì)監控範圍滯(zhì)後 |
| ||||||||||||||||||||
| 背景(jǐng)消隱(yǐn)可(kě)用 | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||
| 背景消(xiāo)隱 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
| 測量/設(shè)定(dìng)範(fàn)圍 | |||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)範圍(wéi) [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)頻(pín)率(shuài) [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| 通信(xìn)接(jiē)口(kǒu) | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 傳遞類型(xíng) | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 373d / 00 01 75h | ||||||||||||||||||||
| 外(wài)形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬過(guò)程(chéng)數據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 二位(wèi)輸(shū)出過程(chéng)數據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 處理(lǐ)周期小(xiǎo)值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)條件 | |||||||||||||||||||||
| 環境溫度(dù) [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
| 注意環境(jìng)溫(wēn)度 |
| ||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 外部光(guāng)綫(xiàn)抵抗力大(dà)值(zhí) [klx] | 10; (物體上(shàng)) | ||||||||||||||||||||
| 認證(zhèng)/測(cè)試(shì) | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁(cí)兼容(róng) |
| ||||||||||||||||||||
| 激(jī)光防(fáng)護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光保護注意(yì)事項 |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 239 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 207 | ||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||||||||||||
| 螺紋(wén)代號(hào) | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 原材(cái)料 | 外(wài)殼: 特(tè)種(zhǒng)鋼; 前麵透鏡: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)器(qì)/操(cāo)作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| ||||||||||||||||||||
| 帶尺(chǐ)度 | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示單(dān)位 | cm, inch | ||||||||||||||||||||
| 元(yuán)件 |
| ||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 附(fù)件(jiàn)(附(fù)送) |
| ||||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝單(dān)位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口 | 接(jiē)插(chā)件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| 圖(tú)表(biǎo) | |||||||||||||||||||||
| 遲(chí)滯(zhì)圖形(xíng) |
| ||||||||||||||||||||


如(rú)有(yǒu)需要詳情,請點(diǎn)擊(jī):ifm易(yì)福(fú)門OID200激光傳感器(qì)可進行參數設定
IFM易福(fú)門(mén)編(biān)碼器(qì) IFM易福(fú)門(mén)編碼器(qì)
上一篇(piān)O1D209ifm易福門激光傳感器(qì)O1D209量程(chéng)高達100 m
下(xià)一篇
OID250ifm易福門(mén)激(jī)光傳感器OID250通(tōng)信接(jiē)口IO-Link
掃描微信號