歡迎(yíng)進入(rù)上海(hǎi)韜(tāo)世實業(yè)發展有(yǒu)限(xiàn)公司網站!
24小(xiǎo)時熱綫電話(huà):
Product
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品中心(xīn) / 德國 易福(fú)門(mén)IFM / IFM激光傳感(gǎn)器(qì) / O1D106ifm易福門O1D106激光(guāng)傳感(gǎn)器(qì)量(liáng)程(chéng)高達75 m

產品(pǐn)簡介(jiè)
ifm易(yì)福(fú)門O1D106激(jī)光傳(chuán)感器量(liáng)程(chéng)高(gāo)達75 mO1D106可靠(kào)的(dí)光學距離測量(liáng)量程(chéng)高達 75 m,可(kě)用於起重機(jī)上(shàng)2 個(gè)開(kāi)關輸出;可將其中一個編(biān)程為(wéi)模擬輸(shū)出(chū)*的性價(jià)比(bǐ)組件種類眾多,可快速安裝(zhuāng)和(hé)準確(què)微調
產品(pǐn)分類(lèi)
技(jì)術文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02ifm易福門(mén)O1D106激光傳(chuán)感(gǎn)器量(liáng)程(chéng)高達(dá)75 m

技(jì)術(shù)參(cān)數
| 電(diàn)氣(qì)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電(diàn)壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)流損耗(hào) [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等(děng)級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反(fǎn)相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使(shǐ)用壽命(mìng) [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總(zǒng)的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和(hé)輸出(chū)總數 | 數字輸(shū)出數(shù)量(liáng): 2; 模擬輸出數量(liáng): 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量(liáng) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣(qì)設(shè)計 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸出數量(liáng) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出功能 | 常開(kāi)/常閉(bì); (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每(měi)個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬(nǐ)輸(shū)出(chū)數量(liáng) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬電(diàn)流(liú)輸出 [mA] | 4...20; (可(kě)調整(zhěng)量(liáng)程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載大(dà)值 [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬電壓輸(shū)出(chū) [V] | 0...10; (可調整量程(chéng) IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路(lù)保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短(duǎn)路保(bǎo)護(hù)類型(xíng) | 脈(mài)衝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控範圍(wéi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)斑高度大值(zhí) [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸(cùn)參考 | 75 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | 75...150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量/設定(dìng)範(fàn)圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)範(fàn)圍 [m] | 1...75; (反射器(qì) E21159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量頻(pín)率 [Hz] | 1...33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信(xìn)接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 810d / 00 03 2Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)形(xíng) | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需的(dí)mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模(mó)擬(nǐ)過程數據 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(èr)位(wèi)輸出(chū)過程數(shù)據 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理周(zhōu)期小(xiǎo)值(zhí) [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條(tiáo)件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境(jìng)溫度(dù) [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證(zhèng)/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電(diàn)磁(cí)兼容(róng) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光防(fáng)護(hù)等級(jí) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光保(bǎo)護注(zhù)意事(shì)項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械(xiè)技術數據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼(ké) | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼(ké): 模(mó)壓(yā)鑄(zhù)鋅(xīn); 前(qián)麵透鏡: 玻璃; LED窗(chuāng)口: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透(tòu)鏡校(xiào)準 | 側麵的鏡組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)器(qì)/操(cāo)作(zuò)件(jiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注(zhù)釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位(wèi) | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接(jiē) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插(chā)件(jiàn): 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)復精度/精確(què)度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)復(fù)精度/精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


如(rú)有需(xū)要詳情(qíng),請點擊:ifm易(yì)福門O1D106激(jī)光傳感器量程(chéng)高達75 m
易(yì)福門(mén)傳(chuán)感器價格 易(yì)福門傳(chuán)感(gǎn)器價格
上一篇(piān)89830012Crouzet高諾斯89830012 24V直流有刷電機
下(xià)一(yī)篇
O1D209ifm易福(fú)門激光傳感(gǎn)器(qì)O1D209量(liáng)程高(gāo)達100 m
掃描微(wēi)信號