歡迎(yíng)進入(rù)上(shàng)海韜(tāo)世(shì)實(shí)業發展有(yǒu)限公司(sī)網站(zhàn)!
24小時熱(rè)綫電(diàn)話(huà):
Product
當前位(wèi)置:首頁 / 產品中(zhōng)心 / 德國 易(yì)福(fú)門(mén)IFM / IFM激光(guāng)傳(chuán)感器 / O5P700ifm易(yì)福門(mén)激(jī)光傳感(gǎn)器O5P700精(jīng)確(què)檢測(cè)小(xiǎo)部(bù)件

產品簡介
ifm易(yì)福(fú)門(mén)激光(guāng)傳感器O5P700精確檢(jiǎn)測小(xiǎo)部(bù)件O5P700精確檢測(cè)小(xiǎo)部(bù)件使(shǐ)用(yòng)可(kě)見(jiàn)激光(guāng)光點(diǎn),可(kě)輕鬆對(duì)準極(jí)長量(liáng)程通過指導(dǎo)按(àn)鈕(niǔ)靈(líng)敏(mǐn)度可調可編(biān)程亮(liàng)通/暗(àn)通(tōng)模式
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
技術文(wén)章(zhāng)
ifm易(yì)福門激光(guāng)傳感(gǎn)器O5P700精確(què)檢(jiǎn)測(cè)小部件

技(jì)術(shù)參(cān)數
| 應(yīng)用(yòng) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理(lǐ) | 鏡麵反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15 | ||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 | II | ||||||||||
| 反(fǎn)相(xiāng)保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||
| 光(guāng)綫(xiàn)種(zhǒng)類(lèi) | 紅(hóng)光(guāng) | ||||||||||
| 波(bō)長 [nm] | 655 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電(diàn)氣設計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸(shū)出(chū)功能(néng) | 亮(liàng)通和暗(àn)通模(mó)式; (可(kě)選) | ||||||||||
| 開關(guān)量(liáng)輸出(chū)DC電壓降大(dà)值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量(liáng)輸出DC的持續電(diàn)流(liú)負載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關(guān)頻(pín)率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| 短(duǎn)路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈衝(chōng) | ||||||||||
| 過載保(bǎo)護(hù) | 有(yǒu) | ||||||||||
| 監控範圍 | |||||||||||
| 棱(léng)鏡(jìng)反(fǎn)射鏡(jìng)的(dí)檢測距離 [m] | 15; (棱鏡反射鏡 Ø 80 E20005) | ||||||||||
| 檢(jiǎn)測距(jù)離可(kě)設(shè) | 有 | ||||||||||
| 小的可(kě)識(shí)別物(wù)體(tǐ)直徑 [mm] | 3; (1 m; 15 m: 20) | ||||||||||
| 光(guāng)斑直徑大(dà)值(zhí) [mm] | 40 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸(cùn)參(cān)考(kǎo) | 在(zài)大的(dí)檢測(cè)距離 | ||||||||||
| 偏振(zhèn)濾光(guāng)鏡(jìng) | 有 | ||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件 | |||||||||||
| 環境溫度(dù) [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外(wài)殼(ké)防護等(děng)級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼容 |
| ||||||||||
| 激(jī)光防(fáng)護等(děng)級(jí) | 1 | ||||||||||
| 激(jī)光保護(hù)注意事項 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 602 | ||||||||||
| 機(jī)械技(jì)術(shù)數(shù)據 | |||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 70.5 | ||||||||||
| 外(wài)殼(ké) | 矩(jǔ)形(xíng)的(dí) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
| 原材(cái)料 | 外殼: PA; 前(qián)框: 特(tè)種(zhǒng)鋼; 操作界麵: TPU | ||||||||||
| 透鏡(jìng)材料 |
| ||||||||||
| 透(tòu)鏡校(xiào)準 | 側(cè)麵的鏡(jìng)組(zǔ) | ||||||||||
| 顯示器/操(cāo)作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||
| Teach示(shì)教功能(néng) | 有(yǒu) | ||||||||||
| 電子鎖 | 有 | ||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝(zhuāng)單位(wèi) | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)連(lián)接 | |||||||||||
| 接(jiē)口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||


如(rú)有需要(yào)詳(xiáng)情,請點擊(jī):ifm易福(fú)門(mén)激光(guāng)傳感器O5P700精(jīng)確檢測小部件(jiàn)
Ifm光(guāng)電式(shì)傳(chuán)感器 Ifm光(guāng)電(diàn)式(shì)傳感(gǎn)器
上(shàng)一篇OJ5136ifm易福(fú)門(mén)激(jī)光傳感器OJ5136激光鏡麵反(fǎn)射
下一(yī)篇(piān)
OGP700激光傳(chuán)感(gǎn)器
掃描微信號(hào)