歡迎進入(rù)上海韜世(shì)實(shí)業發(fā)展有限(xiàn)公(gōng)司網站(zhàn)!
24小時熱綫電話:
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) / 德國 易福(fú)門IFM / IFM溫度傳(chuán)感(gǎn)器(qì) / TW7001ifm易福(fú)門(mén)TW7001紅外綫溫度傳(chuán)感(gǎn)器(qì)帶(dài)顯(xiǎn)示屏(píng)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
ifm易福門TW7001紅(hóng)外(wài)綫(xiàn)溫度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器帶(dài)顯示(shì)屏對溫(wēn)度(dù)*的物(wù)體進(jìn)行可靠的(dí)非(fēi)接觸(chù)式檢(jiǎn)測用於鋼(gāng)鐵(tiě)和(hé)玻璃行(háng)業(yè)的(dí)應(yīng)用通過(guò)按鈕(niǔ)和顯(xiǎn)示屏對(duì)開關(guān)溫(wēn)度進行(háng)直觀(guān)設定兩(liǎng)個(gè)開關(guān)輸出的開(kāi)關(guān)點(diǎn)可單獨調(tiáo)節耐(nài)用的(dí)外殼(ké)和耐刮的精(jīng)確鏡頭(tóu),適用於(yú)嚴苛的工(gōng)業(yè)環境(jìng)
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
技(jì)術文(wén)章(zhāng)
| 品牌(pái) | IFM/德國(guó)易福門(mén) |
|---|
ifm易(yì)福門TW7001紅外綫溫(wēn)度傳感(gǎn)器帶顯示屏(píng)

技術參(cān)數(shù)
| 應用(yòng) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用(yòng) | 回(huí)火(huǒ)溫度; 石墨(mò); 陶(táo)瓷(cí); 金(jīn)屬(shǔ); 鍛造(zào); 燒結; 熱(rè)處(chǔ)理; 壓延 | ||||||||||||
| 電(diàn)氣數據(jù) | |||||||||||||
| 工(gōng)作電(diàn)壓 [V] | 10...34 DC | ||||||||||||
| 電(diàn)流(liú)損耗 [mA] | 30; (24 V) | ||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 | III | ||||||||||||
| 總的輸入/輸(shū)出 | |||||||||||||
| 輸入(rù)和輸(shū)出總數(shù) | 數(shù)字輸出(chū)數(shù)量: 2 | ||||||||||||
| 輸(shū)入 | |||||||||||||
| 測(cè)試輸(shū)入(rù) | Testfunktion_aktiv_bei_U_test_9_V | ||||||||||||
| 輸(shū)出 | |||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)數量(liáng) | 2 | ||||||||||||
| 輸(shū)出信號 | 開關信(xìn)號 | ||||||||||||
| 電氣(qì)設計(jì) | PNP | ||||||||||||
| 數(shù)字輸出數量(liáng) | 2 | ||||||||||||
| 輸(shū)出功能 | 常(cháng)開(kāi)/常閉(bì); (可(kě)設定(dìng)參數) | ||||||||||||
| 開關量輸(shū)出DC電(diàn)壓降大(dà)值(zhí) [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的(dí)持續(xù)電流負載 [mA] | 150 | ||||||||||||
| 短路(lù)保(bǎo)護 | 是 | ||||||||||||
| 短路保護類(lèi)型(xíng) | 脈(mài)衝 | ||||||||||||
| 過(guò)載(zǎi)保護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控(kòng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||||
| 波(bō)長範圍 [µm] | 1...1.7 | ||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)/設定範圍 | |||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 |
| ||||||||||||
| 出廠設(shè)定(dìng) | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點, SP |
| ||||||||||||
| 復(fù)原點, rP |
| ||||||||||||
| 設定步(bù)距 |
| ||||||||||||
| 分(fēn)辨率(shuài) | |||||||||||||
| 開關(guān)量輸出(chū)分(fēn)辨(biàn)率 [K] | 10 | ||||||||||||
| 顯示(shì)分(fēn)辨率 [K] | 10 | ||||||||||||
| 精(jīng)度/偏差(chà) | |||||||||||||
| 精確度 [K] | < ± 1 %; (< MEW的± 1 %(發射度(dù) = 1和T = 23°C)) | ||||||||||||
| 反(fǎn)應時間 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時間(jiān) [ms] | 2 | ||||||||||||
| 軟(ruǎn)件(jiàn)/編程 | |||||||||||||
| 開關點調整 | 編程按(àn)鈕 | ||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定(dìng) | 遲滯; 常(cháng)開/常(cháng)閉; ON延(yán)遲,關斷延時 | ||||||||||||
| 工作(zuò)條件(jiàn) | |||||||||||||
| 環境溫(wēn)度(dù) [°C] | 0...65 | ||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫(wēn)度(dù) [°C] | -20...80 | ||||||||||||
| 允(yǔn)許大(dà)的相(xiāng)對(duì)空氣(qì)濕(shī)度(dù) [%] | 95; (非凝(níng)結) | ||||||||||||
| 外殼防護等級(jí) | IP 65 | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容(róng) |
| ||||||||||||
| 抗衝擊 |
| ||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 117 | ||||||||||||
| 機械技術數據(jù) | |||||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 433.5 | ||||||||||||
| 外(wài)殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 189 | ||||||||||||
| 螺(luó)紋代(dài)號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||
| 原材(cái)料 | 螺(luó)紋(wén)套(tào)筒(tǒng): 不鏽(xiù)鋼(1.4305/303); 聚酯(zhǐ) | ||||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||||
| 顯示(shì)器/操作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 元(yuán)件(jiàn) |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注(zhù)釋(shì) |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣(qì)連(lián)接 | |||||||||||||
| 接(jiē)口 | 接插(chā)件(jiàn): 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖(tú)表 | |||||||||||||
| |||||||||||||


如有需要詳情(qíng),請點(diǎn)擊:ifm易(yì)福門TW7001紅外綫溫度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)帶顯示屏
易福(fú)門(mén)傳(chuán)感器(qì)價格 易(yì)福門(mén)傳(chuán)感(gǎn)器價格(gé)
上(shàng)一(yī)篇TW7000ifm易(yì)福(fú)門TW7000紅外綫(xiàn)溫(wēn)度(dù)傳感(gǎn)器
下(xià)一(yī)篇(piān)
TW7011ifm易(yì)福門溫(wēn)度傳(chuán)感(gǎn)器TW7011鋼鐵和玻璃(lí)行業
掃(sǎo)描(miáo)微信號