歡迎(yíng)進入(rù)上海(hǎi)韜世實(shí)業發(fā)展有(yǒu)限公司網站(zhàn)!
24小(xiǎo)時(shí)熱(rè)綫電話:
Product
當前位置:首頁 / 產品(pǐn)中(zhōng)心 / 德(dé)國 易福(fú)門IFM / IFM傳感(gǎn)器 / UGT593易福門(mén)ifm漫(màn)反(fǎn)射式(shì)超(chāo)聲波傳感(gǎn)器(qì)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
易(yì)福(fú)門ifm漫(màn)反(fǎn)射式(shì)超(chāo)聲(shēng)波(bō)傳感(gǎn)器UGT593工作(zuò)電壓(yā) [V]10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)電(diàn)流損(sǔn)耗 [mA]< 35防護等級III反(fǎn)相(xiāng)保(bǎo)護(hù)是(shì)開(kāi)機延(yán)遲(chí)時間 [s]0.1轉換頻(pín)率(shuài) [kHz]230
產品(pǐn)分(fēn)類
技術文章
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應用領(lǐng)域(yù) | 醫療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,道路(lù)/軌(guǐ)道(dào)/船(chuán)舶 |
|---|
易(yì)福門(mén)ifm漫反射(shè)式(shì)超(chāo)聲波(bō)傳感器(qì)UGT593

技術參數(shù)
| 電氣(qì)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)電壓 [V] | 10...30 DC; (符(fú)合cULus - Class 2標(biāo)準) | ||||||||||||
| 電(diàn)流(liú)損耗(hào) [mA] | < 35 | ||||||||||||
| 防(fáng)護等級 | III | ||||||||||||
| 反相(xiāng)保(bǎo)護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 開機延(yán)遲(chí)時(shí)間 [s] | 0.1 | ||||||||||||
| 轉換(huàn)頻率 [kHz] | 230 | ||||||||||||
| 總的(dí)輸入(rù)/輸出 | |||||||||||||
| 輸(shū)入和(hé)輸出總數(shù) | 數(shù)字(zì)輸出(chū)數量(liáng): 1 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數(shù)量(liáng) | 1 | ||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 數(shù)字(zì)輸(shū)出(chū)數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常(cháng)開(kāi)/常(cháng)閉; (可設定參數) | ||||||||||||
| 開(kāi)關量(liáng)輸(shū)出DC電(diàn)壓降(jiàng)大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開(kāi)關量輸出DC的(dí)持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻(pín)率(shuài)DC [Hz] | 5 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是(shì) | ||||||||||||
| 過(guò)載保(bǎo)護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控(kòng)範圍 | |||||||||||||
| 感應距(jù)離(lí) [mm] | 60...800 | ||||||||||||
| 盲(máng)區 [mm] | 60 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角(jiǎo) [°] | ±7 | ||||||||||||
| 90°角(jiǎo)度傳感(gǎn)器(qì)/目標的(dí)偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏(piān)差 | |||||||||||||
| 注釋 | 預熱(rè)時間20分鐘後(hòu)達(dá)到(dào)指(zhǐ)示值(zhí)。 | ||||||||||||
| 溫(wēn)度(dù)補償(cháng) | 是 | ||||||||||||
| 遲滯(zhì) [%] | < 1 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點偏移(yí) [%] | -2...2 | ||||||||||||
| 模(mó)擬(nǐ)輸出(chū)的(dí)綫性誤差(chà) [%] | ≤ 1 | ||||||||||||
| 重復精度(dù) IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||||
| 接(jiē)口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 887 d / 00 03 77 h | ||||||||||||
| 外(wài)形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
| SIO模(mó)式(shì) | 是(shì) | ||||||||||||
| 必需(xū)的mater port type | A | ||||||||||||
| 處(chǔ)理周(zhōu)期(qī)小值 [ms] | 10 | ||||||||||||
| 工作條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||||||
| 環境溫度(dù) [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外(wài)殼(ké)防護等(děng)級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測(cè)試(shì) | |||||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼(jiān)容 |
| ||||||||||||
| 抗(kàng)振(zhèn)強度(dù) |
| ||||||||||||
| 抗衝擊(jī) |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 201 | ||||||||||||
| 機械技(jì)術數據 | |||||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 98 | ||||||||||||
| 外殼(ké) | 矩形(xíng)的(dí) | ||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
| 螺(luó)紋代(dài)號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料(liào) | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環氧玻(bō)璃陶瓷 | ||||||||||||
| 顯示器(qì)/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附(fù)送(sòng)) |
| ||||||||||||
| 注釋(shì) | |||||||||||||
| 注(zhù)釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單(dān)位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連(lián)接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| |||||||||||||


如(rú)有(yǒu)需要詳(xiáng)情(qíng),請點(diǎn)擊(jī): 易(yì)福門ifm漫(màn)反射(shè)式超聲(shēng)波(bō)傳(chuán)感器UGT593
Ifm易福(fú)門(mén)傳感器 Ifm易(yì)福門(mén)傳(chuán)感(gǎn)器
掃描微信號