歡(huān)迎進入上海(hǎi)韜世實業(yè)發(fā)展有限(xiàn)公(gōng)司網站!
24小(xiǎo)時熱綫電話:
Product
當前位置:首頁(yè) / 產品中心(xīn) / 德國 易福門IFM / IFM氣(qì)缸(gāng)傳(chuán)感器(qì) / MR0100易(yì)福(fú)門(mén)氣缸傳感器MR0100帶reed觸點幹(gān)簧管

產(chǎn)品(pǐn)簡介
易(yì)福門(mén)氣缸(gāng)傳(chuán)感器(qì)MR0100帶reed觸(chù)點(diǎn)幹簧管自(zì)夾式(shì)器具(jù)可輕鬆(sōng)調節並快速調整可(kě)輕(qīng)鬆“從(cóng)頂(dǐng)部卡(qiǎ)入"槽模製(zhì)電纜(lǎn)可(kě)確保的(dí)應變(biàn)釋(shì)放(fàng)交(jiāo)直流(liú)混合輸出(chū)和兩(liǎng)綫(xiàn)技術*的(dí)開關(guān)頻率
產品分(fēn)類
技(jì)術(shù)文(wén)章
易福(fú)門氣(qì)缸傳感器MR0100帶reed觸(chù)點幹簧管(guǎn)

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)電壓 [V] | 5...120 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) | ||||||||||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||||||||||
| 反相保(bǎo)護 | 是 | ||||||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||||||
| 電(diàn)氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 輸出功(gōng)能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
| 開關量輸出(chū)DC電壓(yā)降(jiàng)大值(zhí) [V] | 5 | ||||||||||||
| 開關(guān)量(liáng)輸出(chū)AC電(diàn)壓降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量(liáng)輸出AC的持續電流(liú)負(fù)載 [mA] | 100; (用(yòng)於電感負載的外部安全(quán)電(diàn)路(閥門(mén),接(jiē)觸器(qì)等) 必要(yào)的。) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電(diàn)流負載 [mA] | 100; (用(yòng)於電(diàn)感(gǎn)負(fù)載的外(wài)部安全電(diàn)路(閥門,接觸器(qì)等) 必(bì)要的(dí)。) | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率AC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 開(kāi)關頻率(shuài)DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 開關電源(yuán)大值 [W] | 10 | ||||||||||||
| 短路保護 | 否 | ||||||||||||
| 過載保(bǎo)護(hù) | 否(fǒu) | ||||||||||||
| 監(jiān)控範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 2.1 | ||||||||||||
| 傳遞速(sù)度 [m/s] | 10 | ||||||||||||
| 精度(dù)/偏差(chà) | |||||||||||||
| 遲滯(zhì) [mm] | 1 | ||||||||||||
| 重復(fù)精度 [mm] | -0.2...0.2 | ||||||||||||
| 反應時(shí)間 | |||||||||||||
| 下(xià)降(jiàng)時間大(dà)值(zhí) [ms] | 0.1 | ||||||||||||
| 包括(kuò)反(fǎn)彈在內的轉換(huàn)時(shí)間大(dà)值 [ms] | 0.6 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| 外殼(ké)防(fáng)護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
| 認證(zhèng)/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼容(róng) |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 11303 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 31.3 | ||||||||||||
| 安(ān)裝(zhuāng) | 齊平(píng)安裝(zhuāng) | ||||||||||||
| 氣缸型號(hào) | T型槽氣缸(gāng) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 | ||||||||||||
| 原(yuán)材料 | 外殼(ké): PA; 固定(dìng)夾(jiā)具: 特種鋼(gāng) | ||||||||||||
| 如果(guǒ)連接PLC開關(guān)循(xún)環(huán) [Mio] | < 40 | ||||||||||||
| 顯示(shì)器(qì)/操作件(jiàn) | |||||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||||
| 電(diàn)氣連(lián)接 | |||||||||||||
| 要求(qiú)的保護 | 請(qǐng)根(gēn)據IEC60127-2*頁(yè)中的(dí)指(zhǐ)導(dǎo)標準(zhǔn),使(shǐ)用小型保險絲(sī); ≤ 0,175 A; 快速行動 | ||||||||||||
| 附件(jiàn) | |||||||||||||
| 附件(附送(sòng)) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋(shì) |
| ||||||||||||
| 包裝單(dān)位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連(lián)接(jiē) | |||||||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm² | ||||||||||||


如有需要詳(xiáng)情(qíng),請(qǐng)點(diǎn)擊(jī):易福門氣缸(gāng)傳感(gǎn)器(qì)MR0100帶reed觸點(diǎn)幹簧(huáng)管(guǎn)
Ifm光(guāng)電式傳感(gǎn)器(qì)Ifm光(guāng)電(diàn)式(shì)傳感(gǎn)器
掃描(miáo)微(wēi)信號