歡迎(yíng)進(jìn)入(rù)上海韜世實(shí)業(yè)發展有(yǒu)限(xiàn)公司網站(zhàn)!
24小時熱(rè)綫(xiàn)電(diàn)話(huà):
Product
當前位(wèi)置:首頁(yè) / 產品(pǐn)中(zhōng)心 / 德(dé)國 易(yì)福門(mén)IFM / IFM磁(cí)性傳感器(qì) / MGT201易(yì)福(fú)門(mén)磁(cí)性(xìng)傳感(gǎn)器MGT201食品級(jí)全(quán)金(jīn)屬(shǔ)外(wài)殼

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
易(yì)福(fú)門(mén)磁性傳(chuán)感器(qì)MGT201食品(pǐn)級全金(jīn)屬(shǔ)外(wài)殼MGT201即(jí)使通過不(bù)可磁(cí)化金屬也(yě)可使用(yòng)的(dí)長(cháng)感應範圍溫(wēn)度(dù)穩定(dìng)且可再生(shēng)的開關點高(gāo)防護等級(jí),滿足(zú)食(shí)品(pǐn)和飲(yǐn)料工業的需求工(gōng)作溫(wēn)度(dù)範圍(wéi)大食(shí)品級(jí)全(quán)金屬外(wài)殼(ké)
產品分(fēn)類(lèi)
技(jì)術文(wén)章
易福門磁(cí)性(xìng)傳(chuán)感(gǎn)器MGT201食品(pǐn)級(jí)全(quán)金屬(shǔ)外殼(ké)

技術參(cān)數(shù)
| 電(diàn)氣數(shù)據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電(diàn)流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
| 反(fǎn)相(xiāng)保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣(qì)設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)功(gōng)能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關量(liáng)輸(shū)出DC電壓(yā)降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持(chí)續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 短(duǎn)路保護 | 是 | ||||||||||||
| 過(guò)載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控(kòng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||||
| 感(gǎn)應距(jù)離(lí) [mm] | 100; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
| 磁(cí)靈(líng)敏度 [mT] | 0.3 | ||||||||||||
| 精度/偏(piān)差 | |||||||||||||
| 遲滯(zhì) [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
| 反應時(shí)間(jiān) | |||||||||||||
| 脈(mài)衝延長 [ms] | 1000 | ||||||||||||
| 工(gōng)作條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...104 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測試 | |||||||||||||
| EMC電(diàn)磁(cí)兼容(róng) |
| ||||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 769 | ||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數據(jù) | |||||||||||||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 47.3 | ||||||||||||
| 外(wài)殼 | 螺(luó)紋結構 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
| 螺(luó)紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原(yuán)材(cái)料(liào) | 外(wài)殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感(gǎn)應麵: PEEK; 固定螺母: 特(tè)種鋼(gāng) | ||||||||||||
| 顯示(shì)器/操(cāo)作(zuò)件 | |||||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附(fù)送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注(zhù)釋(shì) |
| ||||||||||||
| 包(bāo)裝單位(wèi) | 1 件數 | ||||||||||||
| 電(diàn)氣(qì)連接 - 插頭(tóu) | |||||||||||||
| 接口 | 接(jiē)插(chā)件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金(jīn)的 | ||||||||||||

如(rú)有需(xū)要(yào)詳情(qíng),請點擊:易福(fú)門磁(cí)性(xìng)傳感器MGT201食(shí)品級全金屬(shǔ)外殼
掃描微信(xìn)號(hào)