歡迎進入上海韜世(shì)實業(yè)發(fā)展有(yǒu)限公司網(wǎng)站(zhàn)!
24小時熱(rè)綫(xiàn)電話(huà):
Product
當前位置:首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) / 德國(guó) 易福(fú)門IFM / IFM速度(dù)傳感(gǎn)器(qì) / MX5050ifm易福門速(sù)度(dù)傳感(gǎn)器MX5050用於驅動器(qì)及軸

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
ifm易福(fú)門速度傳感器MX5050用(yòng)於驅動(dòng)器(qì)及(jí)軸速度(dù)傳(chuán)感器MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/USMX5050金(jīn)屬齒輪的(dí)非(fēi)接(jiē)觸檢(jiǎn)測(cè)用(yòng)於*的(dí)開(kāi)關頻(pín)率,高(gāo)可(kě)達(dá) 15,000 Hz可(kě)準(zhǔn)確檢測齒輪(lún)工作溫度(dù)範(fàn)圍(wéi)大(dà)通過法蘭適配(pèi)器(qì)快速安(ān)裝
產品分(fēn)類
技術文章(zhāng)
ifm易(yì)福門速度傳感器(qì)MX5050用(yòng)於(yú)驅(qū)動器及(jí)軸(zhóu)

技術參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電(diàn)流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||||
| 防護等(děng)級(jí) | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電(diàn)氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸(shū)出功(gōng)能 | 常(cháng)開(kāi) | ||||||||||||
| 開關(guān)量(liáng)輸(shū)出(chū)DC電壓(yā)降(jiàng)大值 [V] | 1 | ||||||||||||
| 漏(lòu)電流大(dà)值(zhí) [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出(chū)DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 50 | ||||||||||||
| 開關量輸(shū)出(chū)短(duǎn)暫的電(diàn)流負載 [mA] | 50 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率(shuài)DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||||
| 短(duǎn)路保護 | 是 | ||||||||||||
| 過載保(bǎo)護 | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控範(fàn)圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距(jù)離 [mm] | 1.7; (用(yòng)不(bù)同(tóng)模(mó)塊使(shǐ)用(yòng)齒輪對(duì)檢測範圍及(jí)相(xiāng)位有(yǒu)影(yǐng)響(xiǎng)。) | ||||||||||||
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 1.7 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距(jù)離 [mm] | 1.38 | ||||||||||||
| 工作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||||||
| 環(huán)境(jìng)溫度 [°C] | -32...85 | ||||||||||||
| 外(wài)殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁(cí)兼容 |
| ||||||||||||
| 抗(kàng)衝(chōng)擊 |
| ||||||||||||
| 快速(sù)溫度變化 |
| ||||||||||||
| 噴鹽試(shì)驗(yàn) |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 3659 | ||||||||||||
| 機械技術(shù)數據(jù) | |||||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 49.8 | ||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | Ø 15 / L = 60 | ||||||||||||
| 原材料(liào) | 黃(huáng)銅(tóng); PA; O形(xíng)環(huán): FKM | ||||||||||||
| 擰(níng)緊扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||||
| 齒輪(lún)模塊(kuài) [mm] | 1.25 | ||||||||||||
| 注釋(shì) | |||||||||||||
| 包裝(zhuāng)單位 | 1 件(jiàn)數 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭(tóu) | |||||||||||||
| 接口 | 電(diàn)纜(lǎn): 0.5 m, PUR | ||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| 開(kāi)關信號 |
| ||||||||||||

如(rú)有(yǒu)需要詳情,請點(diǎn)擊(jī):ifm易福(fú)門速(sù)度傳感(gǎn)器(qì)MX5050用於驅動(dòng)器及軸
上一篇MN505Sifm易(yì)福門磁性(xìng)編(biān)碼(mǎ)傳(chuán)感器(qì)MN505S
下(xià)一篇
MX5000易福門速(sù)度(dù)傳感器MX5000金(jīn)屬齒(chǐ)輪(lún)非接觸(chù)檢測(cè)
掃(sǎo)描微信(xìn)號