歡迎(yíng)進(jìn)入(rù)上海(hǎi)韜世實業(yè)發(fā)展(zhǎn)有(yǒu)限公(gōng)司網(wǎng)站(zhàn)!
24小時熱(rè)綫電話:
Product
當前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè) / 產品(pǐn)中(zhōng)心 / 德(dé)國 易福門IFM / IFM電感式(shì)傳感器(qì) / IFS201ifm易福門電感(gǎn)式傳感器(qì)IFS201兩綫(xiàn)技(jì)術

產品簡(jiǎn)介(jiè)
ifm易(yì)福門電(diàn)感式(shì)傳感(gǎn)器(qì)IFS201兩綫(xiàn)技(jì)術(shù)IFS201堅(jiān)固的(dí)金(jīn)屬外(wài)殼(ké),適用(yòng)於(yú)嚴苛(kē)的(dí)工業環境(jìng)清晰明確地(dì)指(zhǐ)示開關(guān)狀(zhuàng)態兩(liǎng)綫技術(shù)感(gǎn)應範圍(wéi)大(dà),正(zhèng)常運作時間長*的開(kāi)關(guān)頻(pín)率
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
技(jì)術(shù)文章
| 品(pǐn)牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) |
|---|
ifm易福門(mén)電感式(shì)傳(chuán)感(gǎn)器IFS201兩(liǎng)綫技術(shù)

技術參(cān)數
| 電氣數據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 防護(hù)等(děng)級 | II | ||||||||||
| 反相(xiāng)保(bǎo)護(hù) | 是(shì) | ||||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出(chū)功(gōng)能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸(shū)出(chū)DC電壓降大值(zhí) [V] | 2.5 | ||||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 2 | ||||||||||
| 漏電流(liú)大值(zhí) [mA] | 0.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出(chū)DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關頻(pín)率(shuài)DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| 短路保護 | 是(shì) | ||||||||||
| 短(duǎn)路(lù)保護類型 | 脈衝 | ||||||||||
| 過載(zǎi)保(bǎo)護 | 是 | ||||||||||
| 監控(kòng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 7 | ||||||||||
| 實(shí)際(jì)感(gǎn)應(yīng)距離 Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離(lí) [mm] | 0...5.7 | ||||||||||
| 增長(cháng)的感(gǎn)應距離(lí) | 是 | ||||||||||
| 精(jīng)度/偏(piān)差 | |||||||||||
| 校正(zhèng)係數 | 鋼: 1 / 特(tè)種(zhǒng)鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲(chí)滯 [Sr的百分(fēn)比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關點偏(piān)移 [Sr的百(bǎi)分比(bǐ)] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境(jìng)溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等(děng)級 | IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁(cí)兼容(róng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 2487 | ||||||||||
| UL認證(zhèng) |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重(zhòng)量 [g] | 25.9 | ||||||||||
| 外(wài)殼 | 螺(luó)紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||
| 螺(luó)紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料(liào) | 黃銅 白(bái)青(qīng)銅(tóng)-鍍(dù)層; 感(gǎn)應(yīng)麵(miàn): PBT | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示器/操(cāo)作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附(fù)件(jiàn)(附送) |
| ||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||
| 包(bāo)裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電(diàn)氣連(lián)接(jiē) - 插頭 | |||||||||||
| 接(jiē)口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍(dù)金的(dí) | ||||||||||

如(rú)有(yǒu)需(xū)要(yào)詳(xiáng)情(qíng),請點(diǎn)擊(jī): ifm易福(fú)門電感(gǎn)式傳感(gǎn)器IFS201兩綫(xiàn)技術
上(shàng)一篇H3US 84873221crouzet高(gāo)諾(nuò)斯相序(xù)繼電器H3US 84873221
下(xià)一篇(piān)
IGR203ifm易(yì)福(fú)門電(diàn)感(gǎn)式(shì)傳感器IGR203全金屬(shǔ)耐(nài)焊(hàn)渣(zhā)
掃描微信號(hào)